Championnats de France des Maîtres - 25m

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 25 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 FUSIBET Vincent 1980 1:06:53 1184 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Dep
2 NOAL Jean-François 1980 1:08:93 1119 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
3 MARTY Sylvain 1981 1:09:01 1117 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
4 BARRAL Thomas 1984 1:10:19 1085 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep
5 BLAQUE Bastien 1981 1:11:22 1059 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA Dep
6 VIEVILLE Pierre 1980 1:12:48 1026 SNM BAR-SUR-AUBE FRA Dep
Catégorie C2
1 BLAQUE Boris 1979 1:06:88 1174 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA Dep
2 DELONGCHAMPS Yann 1978 1:08:34 1135 SN LENS FRA Dep
3 MANAC'H Serwan 1979 1:09:54 1103 DOUARNENEZ NATATION FRA Dep
4 BOUSNANA Hafid 1976 1:11:24 1058 US LE PONTET FRA Dep
5 BOUR Samuel 1979 1:11:37 1055 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA Dep
6 ANSART Frédéric 1978 1:11:99 1039 MARCQ NATATION FRA Dep
7 PANTELLA Raphaël 1978 1:12:84 1017 EN LORIENT FRA Dep
8 CABROL Sébastien 1978 1:13:08 1011 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
9 D'ELBOUX Thierry 1977 1:13:27 1006 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
10 MORICHEAU Laurent 1978 1:13:47 1001 PARIS AQUATIQUE FRA Dep
11 ANAVOISARD Samuel 1978 1:13:69 996 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
12 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:14:93 965 CERGY PONTOISE NATATION FRA
13 CARTERON Xavier 1976 1:17:08 912 HÉRISSON NAGE CLUB COUDEKERQUE FRA
14 BONNAILLIE Xavier 1979 1:17:88 893 GRAVELINES NATATION FRA
15 LEPINETTE Cyril 1979 1:18:07 889 AS HERBLAY NATATION FRA
16 FRANCHET Rodolphe 1976 1:18:09 888 US CHAUVIGNY FRA
17 DELESTRE Olivier 1979 1:20:62 829 ASPTT ORLÉANS FRA
Catégorie C3
1 HENNAERT Jérôme 1971 1:08:47 1131 GRAVELINES NATATION FRA Dep
2 DEWILDE Stéphane 1973 1:09:04 1116 SN LENS FRA Dep
3 SALCZER Bertrand 1972 1:09:81 1095 AS GÉRARDMER NATATION FRA Dep
4 NARBO Franck 1974 1:10:07 1089 CN CACHAN FRA Dep
5 NIVELET Arnaud 1973 1:10:38 1081 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
6 BRUNEAU Vincent 1973 1:11:00 1064 SO ROSNY FRA Dep
7 DESCOINS Lionel 1971 1:12:21 1033 SENS NATATION FRA Dep
8 CANVA Steven 1971 1:12:21 1033 CN CAYENNE FRA Dep
9 VITCOQ Guillaume 1972 1:12:50 1026 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA Dep
10 NICOLAS Vincent 1970 1:12:95 1014 ES MASSY NATATION FRA Dep
11 QUESTE Gérald 1973 1:15:51 951 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
12 PITOIS Stéphane 1971 1:15:89 941 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:16:78 920 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
14 LANASPEZE Xavier 1974 1:17:49 903 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 MALECKI Olivier 1971 1:17:73 897 CN ST-AVOLD FRA
16 LECACHEUX Bruno 1970 1:18:74 873 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 ANCIAUX Johan 1973 1:19:52 855 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
18 LAMONTAGNE Rémy 1971 1:20:02 843 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 GUILLET Christophe 1973 1:23:05 775 CHALLANS NATATION FRA
20 SAIDANI Denis 1970 1:23:12 773 MARSEILLE NATATION FRA
21 SOUVAIS Olivier 1970 1:24:10 751 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
22 VALLEE Franck 1972 1:25:63 718 US VENDÔME FRA
23 MAURUC Gerald 1974 1:26:94 691 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 WAVELET David 1971 1:27:81 673 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C4
1 GRANNIS Jeffrey 1968 1:10:63 1074 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 VILCOT Denis 1968 1:12:76 1019 SENS NATATION FRA Dep
3 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:12:95 1014 REIMS NATATION 89 FRA Dep
4 FAUCHARD Frédéric 1967 1:13:23 1007 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
5 BARRIERE Christophe 1966 1:14:02 987 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA Dep
6 GILBERT Stéphane 1968 1:15:25 957 ES MASSY NATATION FRA
7 MANDIN Fabrice 1968 1:15:36 954 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 SANDRIER Guy 1968 1:17:82 895 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:18:38 881 MARCQ NATATION FRA
10 MARCHAL Cyrille 1967 1:19:90 846 US IVRY-SUR-SEINE FRA
11 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:19:93 845 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 DELAVEAU Marc 1968 1:22:67 783 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
Catégorie C5
1 MELLADO Jean-André 1964 1:07:94 1145 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
2 NUISSIER Maurice 1960 1:13:36 1004 TRANSNAGE CARAÏBE FRA Dep
3 CARLES François 1960 1:13:55 999 A.S CANNES NATATION FRA Dep
4 CHAMOIN Pascal 1964 1:16:33 931 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
5 CASTIGLIA Philippe 1961 1:16:70 922 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 LE FLOCH Michel 1962 1:17:03 914 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 BOURIAT Olivier 1961 1:17:37 905 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 LECONTE Frédéric 1961 1:17:58 900 CSN GUYANCOURT FRA
9 BONDON Denis 1961 1:18:59 876 SEYNOD NATATION FRA
10 MOUHAT Eric 1962 1:20:15 840 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
11 PRELY Patrick 1960 1:21:75 804 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
12 RENAUD Renaud 1962 1:22:25 792 ASPTT TOULON FRA
13 BUCCELLI Bruno 1961 1:22:95 777 STADE TOULOUSE NATATION FRA
14 ANGE Bernard 1963 1:24:37 746 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
15 CORNILLE Didier 1962 1:29:51 638 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 LALOT Eric 1960 1:30:00 628 ASPTT ORLÉANS FRA
17 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:30:66 615 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 QUELVENNEC Patrick 1964 1:31:72 594 AS CHERBOURG NATATION FRA
19 LAKCHAL Alain 1962 1:36:23 510 NICE LA SEMEUSE FRA
Catégorie C6
1 BORIOS Olivier 1959 1:10:05 1089 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
2 BOONSTRA Albert 1957 1:11:83 1043 PAYS-BAS NED Dep
3 RICAIL Philippe 1957 1:16:09 936 SC THIONVILLE FRA
4 DEUTSCH Jacques 1955 1:17:07 913 CN VANNES FRA
5 USSON Frédéric 1957 1:17:65 899 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:21:18 817 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 BRY François 1958 1:21:31 814 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
8 FREY Didier 1956 1:21:96 799 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
9 AUGIER Eric 1956 1:22:81 780 US VENDÔME FRA
10 SEVINIER Max-Bernard 1955 1:25:39 724 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
11 BIZET Philippe 1959 1:25:57 720 MARSEILLE NORD NATATION FRA
12 FANTHOMME Eric 1959 1:26:05 710 CS LES LILAS NATATION FRA
13 RENARD Serge 1956 1:26:87 692 AS CHERBOURG NATATION FRA
14 LIGNOZ Thierry 1956 1:30:26 623 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
15 NATCHOO Serge 1956 1:30:96 609 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
16 SABOURIN Dominique 1956 1:31:81 593 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
17 THIBAUD Dominique 1958 1:35:01 532 ES NANTERRE FRA
18 QUIRIN Patrick 1955 1:36:76 501 AMICALE CREIL NATATION FRA
19 THOMAS Joël 1955 1:37:82 482 CN PLAISIR FRA
20 SABATHE Eric 1955 1:40:97 429 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 1:15:61 948 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 TESTU Philippe 1954 1:18:41 881 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
3 BEYSARD Gaetan 1954 1:20:66 828 CS CHAMONIX FRA
4 FRIZZO Joseph 1954 1:21:67 805 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
5 QUINT Charles 1951 1:24:07 752 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 RENAUDIE François 1952 1:24:67 739 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 TURAN Eric 1954 1:27:45 680 NANTES NATATION FRA
8 DURAND Hervé 1952 1:27:91 671 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 LESPAGNOL Philippe 1951 1:29:12 646 CN CAMBRAI FRA
10 FURDYGIEL Dominique 1953 1:30:87 611 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
11 GENTE Patrick 1952 1:33:29 564 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
12 MIROT Patrick 1952 1:33:95 552 CN POISSY FRA
13 FONTAINE Daniel 1950 1:36:34 508 CN CAMBRAI FRA
14 FOURNIER Robert 1952 1:38:12 477 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 DUMAINE Alain 1952 1:38:97 462 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
16 BEHR François 1951 1:40:44 437 EMS BRON FRA
17 BOUEZ Bernard 1953 1:46:78 338 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
Catégorie C8
1 GUTH Yves 1946 1:26:17 707 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 LEVASSEUR Jacques 1945 1:28:53 658 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
3 LONNE Raymond 1949 1:38:33 473 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:40:11 443 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 GOTTIEB Jean-François 1948 1:42:12 410 ASA VAUZELLES FRA
6 VANDERMARLIERE Marc 1946 1:44:22 377 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 SALEMBIER Jacques-Pascal 1948 1:45:53 357 MARCQ NATATION FRA
8 DELAUNAY Philippe 1947 1:51:52 272 ES ST-FLORENTIN FRA
9 MARLY Yves 1945 1:56:11 215 EMS BRON FRA
Catégorie C9
1 CARDONA Alain 1944 1:26:24 706 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 SIFFROY Alain 1943 1:30:18 625 CHALLANS NATATION FRA
3 BRY Alain 1943 1:30:72 614 CN POISSY FRA
4 MADELENAT Jean-Paul 1941 1:31:54 598 CN COUTANCES FRA
5 LEMPEREUR Gustave 1942 1:34:04 550 BELGIQUE BEL
6 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:37:03 496 NC ECHIROLLES FRA
7 GRUSSENMEYER Philippe 1942 1:39:89 447 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
Catégorie C10
1 DEMESSINE Maurice 1937 1:31:98 589 ROUBAIX NATATION FRA
2 DARIN Bernard 1938 1:39:44 454 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
3 MADELEINE Bernard 1936 1:41:02 428 CHALLANS NATATION FRA
4 JOURNEE Jean 1936 1:47:33 330 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 BONTZOLAKIS Michel 1938 1:47:73 324 NICE LA SEMEUSE FRA
6 POLLET Alphonse 1935 1:54:43 236 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
Catégorie C11
1 VERHELST Georges 1931 1:47:70 325 BELGIQUE BEL
2 GUERNIOU Pierre 1930 1:48:06 320 CN LE HAVRE FRA
3 ANDRIEU Jean 1932 1:48:60 312 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 CHIALVA Robert 1930 1:54:51 235 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
5 SOYER Roland 1931 2:06:20 114 SENS NATATION FRA
6 FRICOT Guy 1933 2:55:55 1 BELGIQUE BEL
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 3:04:75 1 USB LONGWY NATATION FRA
DIEPPE NATATION