Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:56:76 1151 FRA
2 GRENOBLE MEYLAN.U.C 1:58:73 1142 FRA
3 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:01:46 1164 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:03:77 1132 FRA
5 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:31 1063 FRA
6 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:04:62 1040 FRA
7 COULOMMIERS NATATION 2:04:89 1037 FRA
8 SENS NATATION 2:05:50 1047 FRA
9 MARCQ NATATION 2:05:58 1046 FRA
10 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:46 1095 FRA
11 EN DRAVEIL 2:07:70 998 FRA
12 ASPTT TOULON 2:07:93 1014 FRA
13 EMS BRON 2:08:89 1001 FRA
14 LAGARDERE PARIS RACING 2:09:47 1055 FRA
15 NAT SASSENAGE SEYSSINET 2:09:69 991 FRA
16 EN CAEN 2:09:92 1049 FRA
17 CA L'HAY-LES-ROSES 2:10:47 962 FRA
18 SC THIONVILLE 2:11:33 1031 FRA
19 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:12:75 1013 FRA
20 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:13:77 999 FRA
21 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:14:53 928 FRA
22 CN COUTANCES 2:14:72 987 FRA
23 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:15:83 973 FRA
24 VIERZON NATATION 2:15:99 909 FRA
25 CN PLAISIR 2:17:57 889 FRA
26 EN DRAVEIL 2:17:82 1047 FRA
27 CO BRIOUDE NATATION 2:18:22 943 FRA
28 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE 2:18:90 872 FRA
29 CN GAP 2:19:15 931 FRA
30 ALLIANCE DIJON NATATION 2:20:66 913 FRA
31 MORSANG SN 2:21:23 844 FRA
32 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:22:25 992 FRA
33 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:22:75 887 FRA
34 SALBRIS NATATION 2:23:26 881 FRA
35 CN MORLAIX 2:23:35 979 FRA
36 EXOCET MASTER CLUB 2:25:73 789 FRA
37 CN PLAISIR 2:25:95 948 FRA
38 ALBI SPORTS AQUATIQUES 2:27:26 833 FRA
39 CANARDS LA ROCHELLE 2:28:09 824 FRA
40 CN POISSY 2:29:91 803 FRA
41 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:34:63 848 FRA
42 SCA 2000 EVRY 2:52:02 568 FRA
43 CN ANNONAY 2:52:29 662 FRA
44 EMS BRON 2:57:11 520 FRA
45 SN LEMPDES 2:57:75 514 FRA
46 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:58:76 600 FRA
47 CN CAMBRAI 3:22:11 541 FRA
DIEPPE NATATION