MEETING DE LA LIBERTE
Compétition Départementale
CAEN
Du Vendredi 24 Mai 2024 au Dimanche 26 Mai 2024
Bassin de 50m
200 Papillon Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOULAS Alexis | 2000 | 2:04:86 | 1188 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
2 | GOUREAU Timéo | 2006 | 2:05:49 | 1178 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | BANC Ludovic | 2006 | 2:11:69 | 1088 | EN CAEN | FRA | ||
4 | BEN ABBES Mohamed-Yassine | 2005 | 2:11:75 | 1087 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
5 | COUENNE BENSABEUR Paolo | 2009 | 2:12:06 | 1083 | EN CAEN | FRA | ||
6 | BOQUAIN Mael | 2007 | 2:14:17 | 1053 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
7 | MASSE Louis | 2007 | 2:16:48 | 1021 | EN CAEN | FRA | ||
8 | VENTURA André | 2006 | 2:21:58 | 951 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSMOND Alban | 2008 | 2:17:78 | 1003 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
2 | DENIS Tom | 2007 | 2:20:32 | 968 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
3 | ARHAB BOTKO Mathias | 2008 | 2:20:74 | 963 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | FRA | ||
4 | PERROTTE Ivo | 2008 | 2:21:62 | 951 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
5 | RANNOU Alan | 2007 | 2:33:98 | 793 | LORIENT NATATION | FRA | ||
6 | LIZOT Gaëlan | 2008 | 2:35:83 | 770 | ALENÇON NC | FRA | ||
7 | LEGROS-GUITTON Nino | 2007 | 2:36:87 | 758 | CN COUTANCES | FRA | ||
8 | MARYBRASSE Enzo | 2007 | 2:46:01 | 653 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOULATIER-SALAÜN Bastian | 2009 | 2:32:99 | 805 | L.L.O ST MARCEL - VERNON | FRA | ||
2 | PESTEL Arthur | 2009 | 2:34:68 | 784 | CN AVRANCHES | FRA | ||
3 | MARYBRASSE Evan | 2010 | 2:34:76 | 783 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOULAS Alexis | 2000 | 2:06:11 | 1169 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
2 | GOUREAU Timéo | 2006 | 2:08:92 | 1128 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
3 | BEN ABBES Mohamed-Yassine | 2005 | 2:12:46 | 1077 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
4 | BOQUAIN Mael | 2007 | 2:16:09 | 1026 | A.S.C LE HAVRE NATATION | FRA | ||
5 | BANC Ludovic | 2006 | 2:16:09 | 1026 | EN CAEN | FRA | ||
6 | MASSE Louis | 2007 | 2:18:24 | 996 | EN CAEN | FRA | ||
7 | COUENNE BENSABEUR Paolo | 2009 | 2:18:54 | 992 | EN CAEN | FRA | ||
8 | VENTURA André | 2006 | 2:19:41 | 981 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
9 | ZYCH-MINKINE Sacha | 2006 | 2:19:68 | 977 | EN CAEN | FRA | ||
10 | OSMOND Alban | 2008 | 2:19:86 | 974 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
11 | ARHAB BOTKO Mathias | 2008 | 2:23:31 | 928 | ETOILE ST-LEU-PLESSIS | FRA | ||
12 | PERROTTE Ivo | 2008 | 2:24:32 | 915 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
13 | DENIS Tom | 2007 | 2:25:52 | 899 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
14 | HANO Robin | 2005 | 2:32:40 | 812 | LORIENT NATATION | FRA | ||
15 | PESTEL Arthur | 2009 | 2:36:59 | 761 | CN AVRANCHES | FRA | ||
16 | RANNOU Alan | 2007 | 2:36:87 | 758 | LORIENT NATATION | FRA | ||
17 | FOULATIER-SALAÜN Bastian | 2009 | 2:38:21 | 742 | L.L.O ST MARCEL - VERNON | FRA | ||
18 | LEGROS-GUITTON Nino | 2007 | 2:39:64 | 725 | CN COUTANCES | FRA | ||
19 | LIZOT Gaëlan | 2008 | 2:40:05 | 721 | ALENÇON NC | FRA | ||
20 | MARYBRASSE Evan | 2010 | 2:40:84 | 711 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA | ||
21 | MARYBRASSE Enzo | 2007 | 2:45:59 | 658 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA | ||
22 | LOPEZ Alexis | 2007 | 2:49:25 | 618 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | FRA | ||
23 | DE CACHELEU Amaury | 2009 | 3:01:66 | 491 | BAYEUX OLYMPIQUE NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUHRY Axel | 2004 | 2:23:24 | 929 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
2 | RIGUIDEL Erwan | 2007 | 2:32:01 | 817 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | GARGADENNEC Damien | 2008 | 3:01:44 | 493 | CAUDAN NATATION | FRA |