Championnat régional d'été (référence nationale) - NORMANDIE
Compétition Régionale
CAEN
Du Samedi 02 Juillet 2011 au Dimanche 03 Juillet 2011
Bassin de 50m
50 Papillon Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEROY Floriane | 1996 | 0:31:06 | 1113 | CNM DIEPPE | FRA | Int | ch_fra_min |
2 | LOIR Ophélie | 1995 | 0:31:35 | 1097 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA | Reg | meet_nat_qual |
3 | LARIBLE Caroline | 1994 | 0:31:48 | 1090 | CN OISSEL | FRA | Reg | meet_nat_qual |
4 | LECOUVEY Celine | 1997 | 0:31:53 | 1087 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | Int | ch_fra_min |
5 | TRAORE Adèle | 1995 | 0:31:93 | 1064 | CN FLERS | FRA | Reg | meet_nat_qual |
6 | GOYON Adele | 1995 | 0:31:97 | 1062 | STADE ST-VALERY NATATION | FRA | Reg | meet_nat_qual |
7 | BOUDANT Virginie | 1996 | 0:31:98 | 1061 | EN CAEN | FRA | Reg | meet_nat_qual |
8 | LEROY Emilie | 1996 | 0:32:29 | 1044 | L.L.O ST MARCEL - VERNON | FRA | Reg | meet_nat_qual |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANGUY Margaux | 1994 | 0:32:81 | 1016 | CN OISSEL | FRA | Reg | meet_reg_qual |
2 | KELLAS Nawelle | 1997 | 0:32:99 | 1006 | CN OISSEL | FRA | Reg | meet_nat_qual |
3 | BRIOUT Romane | 1994 | 0:33:09 | 1000 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | HEBERT Chloe | 1996 | 0:33:48 | 979 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | FRA | Reg | meet_reg_qual |
5 | MILLE Oceane | 1996 | 0:34:33 | 934 | CN AVRANCHES | FRA | Dep | meet_reg_qual |
6 | CAUMONT Marina | 1996 | 0:34:60 | 920 | C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC | FRA | Dep | meet_reg_qual |
7 | LEROY Flavy | 1996 | 0:34:82 | 909 | CNM DIEPPE | FRA | Dep | meet_reg_qual |
8 | DUJARDIN Elodie | 1996 | 0:35:02 | 899 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | Dep | meet_dep_qual |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPAON Blithild | 1996 | 0:35:08 | 895 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
2 | DENNETIERE Syana | 1997 | 0:35:12 | 893 | CNPO CONCHES | FRA | Dep | meet_reg_qual |
3 | LECARPENTIER Florence | 1997 | 0:35:22 | 888 | DC FAUVILLE-EN-CAUX | FRA | Dep | meet_reg_qual |
4 | DUPREY Héloïse | 1995 | 0:35:23 | 888 | CN LE HAVRE | FRA | meet_dep_qual | |
5 | SEIGNERIE Élisa | 1996 | 0:35:46 | 876 | ES FALAISE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
6 | FOLATRE Estelle | 1997 | 0:35:68 | 865 | CNM DIEPPE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
7 | AGAHOZO Alphonsine | 1996 | 0:37:64 | 769 | RWANDA | RWA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEROY Floriane | 1996 | 0:31:71 | 1077 | CNM DIEPPE | FRA | Reg | meet_nat_qual |
2 | GOYON Adele | 1995 | 0:31:78 | 1073 | STADE ST-VALERY NATATION | FRA | Reg | meet_nat_qual |
3 | LECOUVEY Celine | 1997 | 0:31:91 | 1065 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | Reg | ch_fra_min |
4 | LARIBLE Caroline | 1994 | 0:32:03 | 1059 | CN OISSEL | FRA | Reg | meet_nat_qual |
5 | LOIR Ophélie | 1995 | 0:32:47 | 1034 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA | Reg | meet_nat_qual |
6 | LEROY Emilie | 1996 | 0:32:56 | 1029 | L.L.O ST MARCEL - VERNON | FRA | Reg | meet_nat_qual |
7 | BOUDANT Virginie | 1996 | 0:32:62 | 1026 | EN CAEN | FRA | Reg | meet_nat_qual |
8 | TRAORE Adèle | 1995 | 0:32:70 | 1022 | CN FLERS | FRA | Reg | meet_nat_qual |
9 | TANGUY Margaux | 1994 | 0:32:83 | 1015 | CN OISSEL | FRA | Reg | meet_reg_qual |
10 | HEBERT Chloe | 1996 | 0:33:04 | 1003 | AQUACLUB CRIQUETOT NATATION | FRA | Reg | meet_nat_qual |
11 | BRIOUT Romane | 1994 | 0:33:33 | 987 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_reg_qual |
12 | KELLAS Nawelle | 1997 | 0:33:39 | 984 | CN OISSEL | FRA | Reg | meet_nat_qual |
13 | LEROY Flavy | 1996 | 0:33:79 | 963 | CNM DIEPPE | FRA | Reg | meet_reg_qual |
14 | MILLE Oceane | 1996 | 0:34:37 | 932 | CN AVRANCHES | FRA | Dep | meet_reg_qual |
15 | DUJARDIN Elodie | 1996 | 0:34:46 | 928 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | Dep | meet_reg_qual |
16 | CAUMONT Marina | 1996 | 0:34:81 | 909 | C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC | FRA | Dep | meet_reg_qual |
17 | DUPREY Héloïse | 1995 | 0:34:82 | 909 | CN LE HAVRE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
18 | LECARPENTIER Florence | 1997 | 0:35:11 | 894 | DC FAUVILLE-EN-CAUX | FRA | Dep | meet_reg_qual |
19 | LEPAON Blithild | 1996 | 0:35:51 | 874 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | meet_dep_qual |
20 | SEIGNERIE Élisa | 1996 | 0:35:67 | 865 | ES FALAISE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
21 | FOLATRE Estelle | 1997 | 0:35:75 | 861 | CNM DIEPPE | FRA | Dep | meet_dep_qual |
22 | DENNETIERE Syana | 1997 | 0:35:91 | 853 | CNPO CONCHES | FRA | meet_dep_qual | |
23 | AGAHOZO Alphonsine | 1996 | 0:37:94 | 755 | RWANDA | RWA |