Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

LE MANS

Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NIANE Abdoul 1988 0:23:13 1265 CN LE HAVRE FRA
2 COQUEREL Robin 1995 0:23:17 1262 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:23:23 1258 EN TOURS FRA
4 COURCELLE Quentin 1992 0:23:61 1230 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 DUFAYET Guillaume 1997 0:23:77 1218 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 DABAUVALLE Quentin 1996 0:23:88 1210 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 MIOSSEC Mathieu 1994 0:24:06 1197 CN BREST FRA
8 BOSQUEZ Julien 1993 0:24:10 1194 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 WILLE Nicolas 1996 0:24:10 1194 EN CAEN FRA
10 LECANU Axel 1995 0:24:28 1181 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOURDON Matthis 1997 0:24:02 1200 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 VALET Charles 1995 0:24:04 1198 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 ALBERT David 1997 0:24:09 1194 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 BUCHENET Adrien 1997 0:24:18 1188 EN TOURS FRA
5 SCHMID Ken 1996 0:24:19 1187 NANTES NATATION FRA
6 BOUTIN Gurvan 1997 0:24:36 1175 CN BREST FRA
7 DESFONTAINES Samy 1995 0:24:44 1169 NANTES NATATION FRA
8 LEBRET Lucas 1998 0:24:55 1161 ESM GONFREVILLE FRA
9 ROBERT Flavien 1997 0:24:85 1140 CN CHINON FRA
10 GUILLARD Antoine 1998 0:25:27 1110 CHARTRES METROPOLE NAT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COM Vincent 2000 0:25:19 1116 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 PRADINES Nicolas 2000 0:25:32 1107 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 ROSEC Olivier 2000 0:25:49 1095 CNP DE SAINT-LO FRA
4 GUERIN Thomas 2001 0:25:53 1092 CN LE MANS FRA
5 PRIGENT Quentin 2000 0:25:62 1086 COMBOURG NATATION FRA
6 DARGERY Matteo 2000 0:26:19 1047 EN TOURS FRA
7 TENDENG Paul-Alexis 2001 0:26:25 1043 EN TOURS FRA
8 L'ORSA Hugo 2000 0:26:29 1040 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
9 TOMAC Mewen 2001 0:26:66 1015 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
10 DOURLEN Maxime 2000 0:26:67 1015 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NIANE Abdoul 1988 0:23:12 1266 CN LE HAVRE FRA
2 COQUEREL Robin 1995 0:23:31 1252 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 COURCELLE Quentin 1992 0:23:63 1228 C PAUL-BERT RENNES FRA
4 ZEPHIR Jean-Luc 1993 0:23:77 1218 EN TOURS FRA
5 DABAUVALLE Quentin 1996 0:23:86 1211 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 MIOSSEC Mathieu 1994 0:24:05 1197 CN BREST FRA
7 DUFAYET Guillaume 1997 0:24:10 1194 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
8 WILLE Nicolas 1996 0:24:23 1184 EN CAEN FRA
9 BRUCHON Alexis 1995 0:24:24 1184 EN CAEN FRA
10 BOSQUEZ Julien 1993 0:24:25 1183 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 LECANU Axel 1995 0:24:33 1177 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
12 BUCHENET Adrien 1997 0:24:39 1173 EN TOURS FRA
13 BOUTIN Gurvan 1997 0:24:41 1171 CN BREST FRA
14 GOURDON Matthis 1997 0:24:52 1163 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 VALET Charles 1995 0:24:56 1161 C VIKINGS DE ROUEN FRA
16 LEBRET Lucas 1998 0:24:63 1156 ESM GONFREVILLE FRA
17 SCHMID Ken 1996 0:24:64 1155 NANTES NATATION FRA
18 ROBERT Flavien 1997 0:24:66 1153 CN CHINON FRA
19 DESFONTAINES Samy 1995 0:24:74 1148 NANTES NATATION FRA
20 ALBERT David 1997 0:24:76 1146 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 GUILLARD Antoine 1998 0:24:77 1146 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
22 BARRET Theo 1997 0:24:78 1145 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
23 BURBAN Rodrigue 1995 0:24:81 1143 C REDON NATATION FRA
24 HUGUET Yves 1998 0:24:82 1142 CNM DIEPPE FRA
25 NEGRE Jérémy 1995 0:24:88 1138 C VIKINGS DE ROUEN FRA
26 ARDERIU Quentin 1998 0:24:88 1138 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
27 MASSE Xavier 1997 0:24:91 1136 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
28 ZEPHIR Stephane 1997 0:24:92 1135 EN TOURS FRA
29 BOUTER Antoine 1996 0:24:95 1133 NANTES NATATION FRA
30 DU TEILLEUL Martin 1998 0:25:00 1129 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
31 BAILLEUL Noam 1998 0:25:03 1127 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
32 DRAY Félix 1993 0:25:09 1123 NANTES NATATION FRA
33 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:25:14 1120 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
34 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 0:25:16 1118 EN CAEN FRA
35 DOIGNIES Gyl 1998 0:25:16 1118 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
36 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:25:18 1117 EN TOURS FRA
37 LATIMIER Flavien 1997 0:25:24 1112 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
38 PARAIS Emeric 1996 0:25:24 1112 AS CARQUEFOU FRA
39 LEGRAND Florian 1997 0:25:25 1112 EN TOURS FRA
40 TURQUETILLE Yaël 1996 0:25:25 1112 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
41 SAVARY Benjamin 1998 0:25:27 1110 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
42 BERNARD Romain 1995 0:25:29 1109 ASPTT ORLÉANS FRA
43 AUBERT Joseph 1996 0:25:31 1108 EN CAEN FRA
44 RICOU Léo 1999 0:25:34 1105 C VIKINGS DE ROUEN FRA
45 LE CORVEC Clement 1997 0:25:35 1105 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
46 COM Vincent 2000 0:25:35 1105 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
47 BASSET Léo 1998 0:25:36 1104 UNION QUIMPER NATATION FRA
48 VAUDOUR Maxime 1999 0:25:37 1103 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
49 DRANSART Maxime 1998 0:25:42 1100 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
50 GAUDAIRE Arthur 1997 0:25:42 1100 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
51 PARAYRE Maxime 1998 0:25:43 1099 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
52 HOLUBEIK Quentin 1998 0:25:45 1098 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
53 LE FLOCH Baptiste 1999 0:25:46 1097 CN BREST FRA
54 BOISARD Alexis 1997 0:25:47 1096 CN BREST FRA
55 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:25:50 1094 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
56 VANDENWEGHE Victor 1999 0:25:55 1091 C.N.S DE ST-ROMAIN-DE-COLBOSC FRA
57 CABON Illias 1997 0:25:55 1091 CN CHÂTEAUDUN FRA
58 LAKKIS Rayane 1997 0:25:58 1089 CNP DE SAINT-LO FRA
59 LE BOULC'H Martin 1998 0:25:59 1088 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
60 BOUVIER Kevin 1998 0:25:61 1087 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
61 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:25:65 1084 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
62 ROSEC Olivier 2000 0:25:67 1083 CNP DE SAINT-LO FRA
63 MICHEL Victor 1995 0:25:68 1082 ST-MALO NATATION FRA
64 PRIGENT Quentin 2000 0:25:69 1081 COMBOURG NATATION FRA
65 GUERIN Thomas 2001 0:25:70 1081 CN LE MANS FRA
66 GRISOT Yan 1998 0:25:70 1081 CN BREST FRA
67 CHATELAIN Maxence 1998 0:25:71 1080 AS GIEN NATATION FRA
68 OLLIVIER Sergueï 1999 0:25:73 1078 CN BREST FRA
69 RIOU Killian 1998 0:25:73 1078 CN LE MANS FRA
70 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 0:25:77 1076 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
71 MONROCQ Pierre 1998 0:25:78 1075 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
72 BOURREAU Jean-Marie 1998 0:25:80 1074 ST-MALO NATATION FRA
73 CHIABRANDO Lucas 1999 0:25:80 1074 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
74 PARAYRE Florian 1995 0:25:81 1073 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
75 PANNIER Fabien 1998 0:25:82 1072 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
76 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:25:89 1067 EN TOURS FRA
77 LEGRAND Simon 1999 0:25:91 1066 SC BERNAY NATATION FRA
78 PRADINES Nicolas 2000 0:25:92 1065 C VIKINGS DE ROUEN FRA
79 LEVOYER Eliott 1999 0:26:00 1060 CNP DE SAINT-LO FRA
80 DUAULT Pierre 1999 0:26:08 1054 CNP LOUDÉAC FRA
81 TISSIER Quentin 1999 0:26:15 1050 STADE LAVAL FRA
82 DUSSUD Maxime 1998 0:26:17 1048 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
83 HARENG Charles 1999 0:26:19 1047 CN BREST FRA
84 DECROIX Nathan 1997 0:26:20 1046 EN CAEN FRA
85 AISSAOUI Ridwane 1998 0:26:24 1044 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
86 HAVARD Martin 1999 0:26:25 1043 DINARD OLYMPIQUE N FRA
87 DONET Dorian 1999 0:26:28 1041 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
88 SCHARER David 1997 0:26:28 1041 PLOEMEUR NATATION FRA
89 PIZZAGALLI Raphaël 1999 0:26:32 1038 CN LE HAVRE FRA
90 PELLEGRINI Quentin 1999 0:26:33 1037 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
91 DARGERY Matteo 2000 0:26:34 1037 EN TOURS FRA
92 GALLI Florent 1999 0:26:36 1035 OCTEVILLE NATATION FRA
93 MARTINEAU Thomas 1999 0:26:38 1034 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
94 ARS Antoine 1999 0:26:39 1033 NC QUESTEMBERT FRA
95 SERRANO Nattan 1998 0:26:40 1033 OCTEVILLE NATATION FRA
96 LANGONNE Yoann 1998 0:26:41 1032 AURAY NATATION FRA
97 BENOIT Théo 1999 0:26:44 1030 AS CARQUEFOU FRA
98 LACROIX Augustin 1999 0:26:48 1027 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
99 ARCHAMBAULT Geoffrey 1999 0:26:49 1027 EN TOURS FRA
100 L'ORSA Hugo 2000 0:26:51 1025 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
101 TOMAC Mewen 2001 0:26:53 1024 EVREUX A.L.M.NATATION FRA
102 DOURLEN Maxime 2000 0:26:54 1023 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
103 TENDENG Paul-Alexis 2001 0:26:54 1023 EN TOURS FRA
104 MALLEJAC Guillaume 1999 0:26:58 1021 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
105 LE BORGNE Victor 2000 0:26:59 1020 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
106 PILLON Vincent 2000 0:26:63 1017 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
107 COMBES Hugo 2001 0:26:70 1013 CN VANNES FRA
108 LEBOYER Nicolas 2000 0:26:73 1011 CNP DE SAINT-LO FRA
109 BATREL Florian 2000 0:26:73 1011 AN MONTVILLIERS FRA
110 BECHET Nicolas 1999 0:26:73 1011 EN CAEN FRA
111 BLANCHARD Nicolas 1998 0:26:74 1010 EN TOURS FRA
112 PERRON SYLVESTRE Hugo 1998 0:26:75 1009 CNP LOUDÉAC FRA
113 GOUEZEC Corentin 2000 0:26:76 1009 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
114 BOURGOIN Jules 2000 0:26:76 1009 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
115 EVEN Mathias 2000 0:26:78 1007 CNP LOUDÉAC FRA
116 JODIN Matéo 2001 0:26:79 1007 NANTES NATATION FRA
117 FERANDEAU Julien 2000 0:26:81 1005 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
118 RAYMOND Augustin 2000 0:26:86 1002 UNION QUIMPER NATATION FRA
119 BOUILLIE Alexis 2000 0:26:86 1002 LANNION NATATION FRA
120 NEVEU Baptiste 1999 0:26:87 1001 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
121 MARIE Valerian 2001 0:26:90 999 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
122 GUILLEMAND Alexandre 2000 0:26:90 999 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
123 PLOUZENNEC François 2000 0:26:90 999 UNION QUIMPER NATATION FRA
124 FLEURY Noah 2000 0:26:90 999 EN CAEN FRA
125 DES COGNETS Baptiste 2000 0:26:92 998 OCTEVILLE NATATION FRA
126 DENECE Youen 2000 0:26:95 996 NC QUESTEMBERT FRA
127 DURAN Lucas 1999 0:26:95 996 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
128 LERET Dorian 1997 0:27:05 989 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
129 BAKAES Bastien 1997 0:27:10 986 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
130 BERNIER Valentin 2000 0:27:18 981 NANTES NATATION FRA
131 GYPTEAU Timothe 2000 0:27:19 980 CN LE MANS FRA
132 LORAND Kenzo 1999 0:27:22 978 ASPTT NANTES FRA
133 PAÏS Amaury 2000 0:27:23 977 OCTEVILLE NATATION FRA
134 MICHAU Baptiste 1999 0:27:23 977 CN CHÂTEAUDUN FRA
135 LAKKIS Nael 1999 0:27:23 977 CNP DE SAINT-LO FRA
136 DUFRESNE Vincent 1998 0:27:23 977 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
137 MANCEL Grégoire 2000 0:27:24 977 OCTEVILLE NATATION FRA
138 DAVID Clement 2000 0:27:24 977 ANGERS NATATION FRA
139 LE GALL Yann 2000 0:27:24 977 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
140 LAIR Nolan 2000 0:27:26 976 COTENTIN NATATION FRA
141 BATTE Clement 2000 0:27:28 974 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
142 SALAUN Julien 2001 0:27:31 972 CN CONCARNEAU FRA
143 DRANSART Arthur 2001 0:27:37 968 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
144 LEGRETARD Ugo 2000 0:27:37 968 LORIENT NATATION FRA
145 CHRETIEN Gwendal 2000 0:27:37 968 NANTES NATATION FRA
146 LAFFITE Evan 2001 0:27:38 968 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
147 RASTOUIL Hugo 2001 0:27:39 967 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
148 FAILLAT Jayson 1999 0:27:42 965 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
149 CANAGUIER Louis 2001 0:27:43 964 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
150 BOISSET Cyrille 2000 0:27:43 964 OCTEVILLE NATATION FRA
151 JETISHI Diell 2001 0:27:45 963 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
152 ROUSSEL Aubin 2000 0:27:49 960 JOUÉ NATATION FRA
153 DAMAK Nessim 2000 0:27:49 960 ANGERS NATATION FRA
154 ALLANO Rémy 2001 0:27:51 959 VIERZON NATATION FRA
155 CASSAGNE Mathis 2001 0:27:52 959 NANTES NATATION FRA
156 FRAPPEREAU Nathan 2000 0:27:53 958 EN TOURS FRA
157 GALANO Clément 2001 0:27:54 957 US VENDÔME FRA
158 PRIOU Paul 2000 0:27:55 957 AN ROMORANTIN FRA
159 BENOIT Titouan 2000 0:27:58 955 ASPTT NANTES FRA
160 BOURY Florent 2000 0:27:58 955 EN CAEN FRA
161 PRUD'HOMME Loarn 2000 0:27:61 953 LORIENT NATATION FRA
162 BRUNOU Thomas 2000 0:27:64 951 CN VANNES FRA
163 BOUVIER Théo 2000 0:27:67 949 VIERZON NATATION FRA
164 DEGEILH Theo 1999 0:27:75 944 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
165 OLLIVIER Arsene 2001 0:27:76 943 AURAY NATATION FRA
166 MALLEJAC Maxime 2000 0:27:77 942 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
167 LEFEBVRE Jules 1999 0:27:80 940 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
168 LOQUAI Hugo 2000 0:27:81 940 CHALLANS NATATION FRA
169 ARGANS Théo 2000 0:27:95 931 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
170 VANTAL Alexis 2001 0:28:03 926 CN BREST FRA
171 GUELOU Killian 2001 0:28:07 923 AURAY NATATION FRA
172 DOLBEC Jules 2000 0:28:12 920 EN CAEN FRA
173 RONDIER Valentin 1998 0:28:20 915 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
174 BLONDEL Alexis 2001 0:28:22 914 CN YVETOT FRA
175 YVELAIN Valentin 2000 0:28:22 914 CNPO CONCHES FRA
176 LESOUEF Simon 2000 0:28:30 909 CN AVRANCHES FRA
177 LAINÉ Melaine 2001 0:28:31 908 CN FOUGÈRES FRA
178 PICHOT Julien 2001 0:28:40 902 AURAY NATATION FRA
179 JOLY Killian 2000 0:28:41 902 DINARD OLYMPIQUE N FRA
180 FALQUERO Nathan 2001 0:28:57 891 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
181 MORNET Thomas 2001 0:28:58 891 US VENDÔME FRA
182 POTERIE Arthur 2001 0:28:59 890 ES FALAISE FRA
183 GOHIER Robin 2000 0:28:67 885 CN FLERS FRA
184 GRANDIN Hugo 2001 0:28:72 882 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
185 MARTIN Antoine 2001 0:28:86 873 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
186 ZEMMOUCHE Thomas 1998 0:29:31 846 ST-MALO NATATION FRA
DIEPPE NATATION