8e Meeting National de Béthune

Compétition Nationale

BÉTHUNE

Du Samedi 05 Mars 2016 au Dimanche 06 Mars 2016

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Hugo 1993 0:57:82 1189 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 CARRE Guillaume 1999 0:58:69 1163 CN CAMBRAI FRA
3 FLAHAULT Simon 1998 0:59:04 1153 DUNKERQUE NATATION FRA
4 DELCROIX Guillaume 1998 1:00:34 1115 SNS EPERNAY FRA
5 MISSER Quentin 1997 1:00:50 1110 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 POPOVIC Nicolas 1999 1:01:15 1091 CN CAMBRAI FRA
7 LEBRET Lucas 1998 1:01:93 1069 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
8 MATUSZAK Leo 2001 1:02:45 1054 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GODEFROID Louis 2001 1:00:90 1099 US MAUBEUGE FRA
2 DEMON Aël 1998 1:02:12 1064 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
3 ZITOUNI Fares 1999 1:02:32 1058 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 POPOVIC Alexandre 2000 1:02:42 1055 CN CAMBRAI FRA
5 HOUOT Jeremy 1999 1:02:50 1053 JN COMPIÈGNE FRA
6 WAHART Louis 2001 1:02:78 1045 REIMS NATATION 89 FRA
7 DELPLANQUE David 2000 1:04:25 1004 RACING CLUB ARRAS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARLIERE Maxime 2001 1:03:23 1032 CN CAMBRAI FRA
2 WALLART Jules 2002 1:06:11 953 SN LENS FRA
3 MALLET Clement 2002 1:08:69 885 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 LINOT Hugo 2002 1:09:10 875 CNM DIEPPE FRA
5 BUTEAUX Elie 2002 1:09:95 853 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
6 TIMBERT Nathan 2001 1:10:36 842 ST-QUENTIN NATATION FRA
7 LAPHITZ Guillaume 2001 1:12:12 799 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Hugo 1993 0:58:37 1173 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 CARRE Guillaume 1999 0:58:79 1160 CN CAMBRAI FRA
3 VANOOTEGEM Aymerick 1997 0:59:44 1141 DUNKERQUE NATATION FRA
4 SABBIONI Antoine 1995 0:59:65 1135 REIMS NATATION 89 FRA
5 DELCROIX Guillaume 1998 0:59:81 1130 SNS EPERNAY FRA
6 FLAHAULT Simon 1998 1:00:15 1120 DUNKERQUE NATATION FRA
7 HUANG Zhilin 1989 1:00:38 1114 LILLE UC NATATION FRA
8 MISSER Quentin 1997 1:01:10 1093 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 POPOVIC Nicolas 1999 1:01:53 1081 CN CAMBRAI FRA
10 LEBRET Lucas 1998 1:01:55 1080 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
11 MATUSZAK Leo 2001 1:01:65 1077 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
12 GODEFROID Louis 2001 1:01:79 1073 US MAUBEUGE FRA
13 HOUOT Jeremy 1999 1:01:86 1071 JN COMPIÈGNE FRA
14 ZITOUNI Fares 1999 1:02:05 1066 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
15 POPOVIC Alexandre 2000 1:02:13 1063 CN CAMBRAI FRA
16 DEMON Aël 1998 1:02:22 1061 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
17 HENNEBELLE Vivien 1999 1:02:71 1047 DUNKERQUE NATATION FRA
18 WAHART Louis 2001 1:02:88 1042 REIMS NATATION 89 FRA
19 ALSBERGHE Tom 1997 1:02:98 1039 DAUPHINS WATTRELOS FRA
20 DELPLANQUE David 2000 1:03:10 1036 RACING CLUB ARRAS FRA
21 LEFEBVRE Louis 2000 1:03:26 1032 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
22 MARLIERE Maxime 2001 1:03:37 1028 CN CAMBRAI FRA
23 MESSANT Pierre 1998 1:03:68 1020 COULOMMIERS NATATION FRA
24 ZAWISKA Nicolas 1988 1:03:69 1020 CN COURRIÈRES FRA
25 D'INCA Fabio 2000 1:04:24 1004 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
26 AMORY Alexis 1999 1:04:25 1004 JN COMPIÈGNE FRA
27 LENGLART Alexandre 1998 1:04:50 997 DUNKERQUE NATATION FRA
28 VANPARYS Paul 1999 1:04:64 993 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
29 WADE Theo 2001 1:04:64 993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
30 LACOUR Valentin 1998 1:05:20 978 RACING CLUB ARRAS FRA
31 VALLIN Simon 1996 1:05:25 977 LILLE UC NATATION FRA
32 BOULANGUE Simon 2000 1:05:65 966 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
33 DELIGNY Samuel 2000 1:06:54 942 JN COMPIÈGNE FRA
34 LEFEBVRE Alexandre 1996 1:06:56 941 CALAIS NATATION FRA
35 SCHAPMAN Fabien 2000 1:06:58 941 DUNKERQUE NATATION FRA
36 BIROT Florent 1998 1:06:63 939 AAE PÉRONNE FRA
37 DUPONCHEEL Bradley 1997 1:06:72 937 ROUBAIX NATATION FRA
38 HAROUTEL Théo 1996 1:06:85 934 REIMS NATATION 89 FRA
39 DRUJON Colin 1999 1:07:13 926 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
40 JEAN Gregory 1999 1:07:15 926 SN LENS FRA
41 BERTRAND Erwan 2000 1:07:52 916 ST-QUENTIN NATATION FRA
42 VANHOYE Hugo 2000 1:07:59 914 RACING CLUB ARRAS FRA
43 WALLART Jules 2002 1:07:87 907 SN LENS FRA
44 MALLET Clement 2002 1:08:51 890 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
45 CLAUDEL Valentin 1999 1:08:74 884 CALAIS NATATION FRA
46 VERDAVAINE Simon 1999 1:09:00 877 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
47 LINOT Hugo 2002 1:09:01 877 CNM DIEPPE FRA
48 MATON Stephane 2000 1:09:11 874 RACING CLUB ARRAS FRA
49 BUTEAUX Elie 2002 1:09:36 868 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
50 ZIADI Yasin 1999 1:09:72 859 ST-QUENTIN NATATION FRA
51 BOZEC Max 1999 1:10:14 848 JN COMPIÈGNE FRA
52 WINOCK Hugo 2000 1:10:36 842 DAUPHINS ST-OMER FRA
53 TIMBERT Nathan 2001 1:11:42 816 ST-QUENTIN NATATION FRA
54 COUCHEY Mathieu 1986 1:11:43 816 CALAIS NATATION FRA
55 DEY Grégoire 2002 1:11:70 809 CN COURRIÈRES FRA
56 DA COSTA VEIGA Lucas 1999 1:12:09 799 SN LENS FRA
57 DELALLEAU Hugo 1998 1:12:55 788 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
58 THULLIER Gaëtan 2001 1:12:69 785 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
59 LAPHITZ Guillaume 2001 1:12:90 780 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
60 DEFERNEZ Maxance 2000 1:12:97 778 CN COURRIÈRES FRA
61 SCUSSAT Fabio 2002 1:13:06 776 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
62 PRINGUET Edgar 2001 1:13:31 770 AAE PÉRONNE FRA
63 DJOBOKOU Wisdom 1999 1:13:31 770 CALAIS NATATION FRA
64 ROY Bastien 1997 1:13:91 755 ST-QUENTIN NATATION FRA
65 MECHTAOUI Karim-Lakhdar 2002 1:14:04 752 ROUBAIX NATATION FRA
66 PREGHENELLA Bruce 2001 1:14:55 740 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
67 LOUNASSI Mehdi 1996 1:14:77 735 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
68 MODESTE Jean-Guillaume 2000 1:15:15 726 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
69 FTULISIAK Yanis 2001 1:16:55 693 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
70 AOULA Abdelmoumene 2001 1:16:67 691 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
71 CREPEL Cyril 2002 1:21:47 585 LILLE UC NATATION FRA
72 HENRY Louis 2002 1:25:92 495 RACING CLUB ARRAS FRA
73 PEYTAVI Clement 2002 1:26:94 475 SN LENS FRA
DIEPPE NATATION