Championnats de France d'hiver Open des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 23 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MACCOTTA Fabien 1988 1:53:37 1199 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
2 MARIMOUTOU Julien 1988 1:53:77 1192 EVEIL MENDE NATATION FRA
3 SCHELAMBRE Nicolas 1990 1:57:79 1124 CN CROIX FRA
4 BRANCHEREAU Quentin 1990 2:02:82 1041 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 MACCOTTA Mickaël 1991 2:03:10 1037 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
6 RALITE Théo 1992 2:03:53 1030 SN FRANCONVILLE FRA
7 CROCHET Cédric 1991 2:05:60 997 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MALAPERT Geoffrey 1991 2:08:00 960 US POIX-DE-PICARDIE FRA
9 PFEIFFER Johan 1988 2:08:20 956 NANTES NATATION FRA
10 SIMBANA ESCOBAR David 1990 2:09:34 939 PARIS AQUATIQUE FRA
11 AUBERT Antoine 1991 2:09:38 938 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
12 MARCHESINI Aurélien 1991 2:10:15 927 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C2
1 DA COSTA Alexandre 1985 1:56:19 1165 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 BRANDA Loïc 1983 2:00:13 1099 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 BERTRAND Bruno 1985 2:01:02 1085 USM MALAKOFF FRA
4 HERVE Ghislain 1983 2:01:84 1071 SN FRANCONVILLE FRA
5 AUMERCIER Anthony 1987 2:04:49 1028 US RIS-ORANGIS FRA
6 ABRIC Benjamin 1985 2:06:70 994 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
7 MORAND Maxime 1987 2:08:58 964 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
8 CARLESIMO Romain 1986 2:13:43 891 EMS BRON FRA
9 DELFAUX Charles 1985 2:14:56 875 ASPTT MARSEILLE FRA
10 TROUILLET Nicolas 1983 2:14:76 872 ALBERT SPORT NATATION FRA
Catégorie C3
1 GENET David 1982 1:57:81 1159 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 BERTRAND Rudy 1982 1:59:74 1127 USM MALAKOFF FRA
3 SCHWENKER Yves 1981 2:03:53 1065 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
4 LE ROUX Benjamin 1979 2:04:37 1052 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 MICHAUD Franck 1979 2:05:61 1032 STADE MONTOIS NATATION FRA
6 MANAI Waël 1982 2:06:19 1023 USM MALAKOFF FRA
7 PARIS Anthony 1979 2:08:85 982 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 MEISSL Johann 1981 2:10:90 951 US COLOMIERS NATATION FRA
9 HATRON Stephane 1978 2:10:96 950 LILLE UC NATATION FRA
10 SCIORTINO Antoine 1979 2:12:49 927 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 MARTHELY Alexandre 1981 2:13:96 905 MONTPELLIER ANUC FRA
12 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 2:14:20 901 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C4
1 RICHELLE Eric 1977 2:00:93 1138 CN BERRE MIXTES FRA
2 ORSONI Bruno 1973 2:01:23 1133 SA MÉRIGNAC FRA
3 RIVET Yannick 1977 2:03:99 1089 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
4 GUILLOTEAU William 1974 2:04:58 1079 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
5 SIBIRIL Laurent 1976 2:04:62 1079 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 BURGHGRAEVE Yannick 1974 2:04:93 1074 CN MARSEILLE FRA
7 SARDET Christophe 1974 2:08:56 1017 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 DESCHAMPS Lionel 1977 2:08:96 1011 LE CHESNAY NATATION FRA
9 SCHULZE Jean 1976 2:09:61 1001 US COLOMIERS NATATION FRA
10 JOURY Antoine 1973 2:09:80 998 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BAZUREAU Adrien 1977 2:10:00 995 USM MALAKOFF FRA
12 BASSANG Bertrand 1975 2:10:82 983 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
13 RICHEZ Olivier 1973 2:11:24 976 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 LANSSENS Vincent 1977 2:11:25 976 USM MALAKOFF FRA
15 LEDELIN Laurent 1977 2:12:16 962 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
16 MICHAUX Vincent 1975 2:13:70 940 TRITONS LUMBRES FRA
17 SOCHACKI Alexandre 1975 2:13:84 938 AS CARQUEFOU FRA
18 MADEC Frederic 1976 2:14:66 925 PARIS AQUATIQUE FRA
19 KOITKA Thierry 1973 2:15:17 918 CN COURRIÈRES FRA
20 LALANNE Laurent 1973 2:15:78 909 CN CAMBRAI FRA
21 BELLET Yvan 1973 2:17:07 890 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 ARGUEDAS Stéphane 1975 2:17:15 889 LILLE UC NATATION FRA
23 REGENT Xavier 1973 2:17:39 886 SNS EPERNAY FRA
24 FREMONT Jérôme 1975 2:18:03 876 CN FLERS FRA
25 PEREIRA Ricardo 1975 2:18:08 876 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C5
1 VILLETTE Florent 1972 2:00:87 1182 OCTEVILLE NATATION FRA
2 FRESSIER Ludovic 1972 2:07:57 1076 CN CACHAN FRA
3 LEGRUX Jérôme 1972 2:07:77 1073 USM MALAKOFF FRA
4 DURAND Bruno 1972 2:08:22 1066 RSC MONTREUIL FRA
5 CARION Pierre 1968 2:12:15 1006 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 HEBANT Pascal 1968 2:14:59 970 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
7 FLAVIER Fabrice 1969 2:14:67 969 AN ROMORANTIN FRA
8 LEROY Christophe 1971 2:14:91 965 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
9 POPOT Xavier 1968 2:15:15 962 NAUTIC CLUB VOVES FRA
10 THIRIET Arnaud 1972 2:15:21 961 OLYMPIC NICE NATATION FRA
11 BOUDET Jérome 1970 2:15:48 957 MONTPELLIER ANUC FRA
12 LAROSE Olivier 1969 2:15:98 950 OCTEVILLE NATATION FRA
13 LALY Pierre 1970 2:16:79 938 CN CROIX FRA
14 LEQUIN Bruno 1968 2:19:75 895 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
15 BRAHIM Lionel 1971 2:19:85 894 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 PRETE Stéphane 1969 2:21:00 878 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
17 PEREIRA DOS SANTOS Eurico 1970 2:21:84 866 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 LEROY Bruno 1968 2:23:09 849 CN CROIX FRA
19 CLOËZ Frédéric 1968 2:23:80 839 CN COURRIÈRES FRA
20 LAGAE Daniel 1970 2:24:91 824 CN CROIX FRA
21 BERMOND Alexandre 1970 2:25:34 818 OLYMPIC NICE NATATION FRA
Catégorie C6
1 CHALENDAR Lionel 1967 2:04:27 1195 ES NANTERRE FRA
2 DROGUET Martial 1967 2:04:99 1184 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
3 RIBLET Jean-Philippe 1963 2:05:03 1184 PARIS AQUATIQUE FRA
4 HAZARD Jean-Etienne 1967 2:05:97 1169 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 BELOSLUDTSEV Andrei 1964 2:07:10 1151 CN BERRE MIXTES FRA
6 HERMAN Hugues 1966 2:09:12 1120 TRITONS LUMBRES FRA
7 ROUSSEL Francis 1967 2:11:14 1089 US RIS-ORANGIS FRA
8 REUGE Stephan 1966 2:20:63 951 SN MONTGERON FRA
9 VERBOVEN Eric 1966 2:20:90 947 CN CROIX FRA
10 KNODEL Dominique 1965 2:21:49 939 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 DE RYCKE Eric 1966 2:21:61 937 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
12 SZKLAREK Philippe 1965 2:21:80 935 CN LE HAVRE FRA
13 JEZIC Boris 1963 2:23:27 914 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 DUMONDEL Gilles 1967 2:24:40 899 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
15 VANGAEVEREN Frank 1964 2:24:54 897 CN HALLUIN FRA
16 JOLY Dominique 1964 2:26:53 870 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
17 JAY Stephane 1963 2:27:43 858 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 NAESSENS Didier 1966 2:30:55 817 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 BISAGA Vincent 1963 2:34:52 766 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
20 RICHARD Christophe 1965 2:36:82 737 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
21 NICOL Jean-Marc 1967 2:37:19 732 EN LOUVIERS FRA
Catégorie C7
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 2:06:03 1247 CSM PUTEAUX FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 2:11:57 1163 ES NANTERRE FRA
3 ROCHE Yves 1962 2:15:84 1100 ASPTT POITIERS FRA
4 SMAIL Marc 1962 2:16:16 1095 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 VANLERBERGHE Gilles 1959 2:16:72 1087 BERCK NATATION FRA
6 KAIDOMAR Michel 1962 2:26:16 955 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 SEBIRE Jean-Paul 1959 2:28:88 918 OCTEVILLE NATATION FRA
8 NOEL Sylvian 1958 2:31:23 887 ASPTT NANCY FRA
9 VOLLERIN Thierry 1960 2:32:20 875 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
10 SCHWING Patrick 1958 2:32:65 869 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 HAENLIN Marc 1959 2:34:35 847 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 PICARD Patrice 1960 2:34:75 842 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
13 ROCHET Pascal 1960 2:39:99 776 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 GILLES François 1958 2:46:01 705 SN VERSAILLES FRA
Catégorie C8
1 STEPHENSON Dan 1957 2:07:00 1330 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 GUERIN Serge 1956 2:16:95 1183 ES NANTERRE FRA
3 PAILLIEZ Lionel 1957 2:17:63 1173 ES NANTERRE FRA
4 CORBEL Bernard 1957 2:24:49 1077 DINARD OLYMPIQUE N FRA
5 SCHNEIDER Marc 1953 2:28:58 1022 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 CRISPIN Eric 1957 2:38:14 899 CN LE MANS FRA
7 RICAIL Philippe 1957 2:39:56 881 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
8 QUIRIN Patrick 1955 2:44:25 824 EA NOGENT-VILLERS FRA
9 LAGRUE Sylvain 1955 2:50:86 747 ASPTT NANTES FRA
10 BLONDEL Jacques 1954 2:51:41 740 SN LENS FRA
11 LUCAS Michel 1956 2:59:49 652 VILLEURBANNE NATATION FRA
Catégorie C9
1 OUADAH Abed 1952 2:18:30 1282 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 2:29:71 1127 FRA
3 CARTON Patrick 1948 2:39:56 1001 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 FELIX Gerard 1951 3:01:21 750 SN MONTGERON FRA
5 GUILLEMIN Michel 1949 3:10:32 656 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C10
1 MC CREADIE Duncan 1945 2:43:11 1104 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 LEFERME Marc 1946 2:43:80 1096 DUNKERQUE NATATION FRA
3 NOVITSKIY Yaroslav 1945 3:02:20 885 CN BERRE MIXTES FRA
4 SEGARD Michel 1943 3:23:74 667 ROUEN MASTERS CLUB FRA
Catégorie C11
1 LONNE Jean 1942 3:11:55 962 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 3:12:40 953 PAYS DE GEX NATATION FRA
Catégorie C12
1 POTILLION Gilbert 1937 3:15:83 1124 ES MASSY NATATION FRA
DIEPPE NATATION