Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

GRAND-COURONNE

Du Jeudi 21 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAREC Estelle 1993 9:22:43 1142 CN BREST FRA Reg Nationale 2 ete 50
2 BACHET Lola 1998 9:29:73 1113 EN TOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BALANCHE Kelly 1996 9:36:46 1088 EN CAEN FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BORREDON Alexia 1996 9:39:55 1076 ANGERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 LEMENUEL Camille 1996 9:44:68 1057 C VIKINGS DE ROUEN FRA Int Nationale 2 ete 50
6 GOGE Liza 1995 9:47:24 1047 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DORNIC Morgane 1998 9:48:66 1042 CN MORLAIX FRA Int Nationale 2 ete 50
8 SAUREL Alexia 1999 9:52:07 1029 NANTES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 GOHIN Louise 1997 9:58:37 1006 EN CAEN FRA Int Nationale 2 ete 50
10 MONREDON Camille 1997 9:58:54 1005 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 SIMON Juliette 1995 9:59:67 1001 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
12 MENEC Klervi 1999 10:08:11 971 CEPS DINAN-ARMOR FRA Int Nationale 2 ete 50
13 MOREAU Céline 1995 10:08:51 969 C REDON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 RODRIGUEZ Laure 1996 10:12:93 953 CN LE MANS FRA Int Nationale 2 ete 50
15 CHARRIER Colleen 1998 10:15:32 945 CNP DE SAINT-LO FRA Int Nationale 2 ete 50
16 THOMAS Zoe 1996 10:16:14 942 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Reg Nationale 2 ete 50
17 DROUIN Axelle 1997 10:16:68 940 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Int Nationale 2 ete 50
18 FELIX Chloé 1998 10:17:93 936 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 JACQUEMIN Severine 1999 10:19:09 931 CN BREST FRA Int Nationale 2 ete 50
20 COLLET Enora 1998 10:22:06 921 C PAUL-BERT RENNES FRA Int Nationale 2 ete 50
21 GUEN Adéle 1997 10:30:25 893 UN PLOËRMEL FRA Reg Nationale 2 ete 50
22 LE PRIGENT Angèle 1996 10:30:74 891 LANNION NATATION FRA Reg
23 CASILE Laure 1997 10:32:86 884 C REDON NATATION FRA Reg
24 NOWAK Anais 1999 10:33:13 883 ASPTT NANTES FRA
25 ANGER Katell 1999 10:33:49 881 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
26 LAMBERT Esther 1998 10:36:04 873 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Reg Nationale 2 ete 50
27 LE GUEN Camille 1999 10:39:25 862 CN BREST FRA Reg Nationale 2 ete 50
28 GIOT Emeline 1997 10:44:18 845 OCTEVILLE NATATION FRA Reg
29 ORTEGA Margaux 1998 10:44:26 845 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Reg
30 BLANCHARD--BOSSIS Justine 1998 10:44:49 844 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
31 MENNIER Elisa 1998 10:45:31 841 CNP DE SAINT-LO FRA Reg Nationale 2 ete 50
32 OUTIL Orlane 1998 10:46:81 836 CN LE MANS FRA Reg
33 LAPERCHE DREANO Mathilde 1995 10:46:81 836 CEPS DINAN-ARMOR FRA Dep
34 DASSONVILLE Lea 1998 10:47:23 835 CN CHINON FRA Reg
DIEPPE NATATION