Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CHOLET

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ABDELKHALEK Haythem 1994 1:51:59 1268 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 MIOSSEC Mathieu 1994 1:51:96 1262 CN BREST FRA
3 LECANU Axel 1995 1:52:12 1259 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 ROYER Elouan 1998 1:52:88 1245 CN BREST FRA
5 WILLE Nicolas 1996 1:53:08 1242 EN CAEN FRA
6 MARCEAUX Benjamin 1994 1:53:63 1232 EN CAEN FRA
7 BOUTER Antoine 1996 1:53:81 1229 NANTES NATATION FRA
8 BELLIER Lucas 1999 1:54:91 1209 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
9 LE FLOCH Baptiste 1999 1:55:06 1206 CN BREST FRA
10 RABIER Corentin 1998 1:55:92 1191 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZEPHIR Jean-Luc 1993 1:53:86 1228 JOUÉ NATATION FRA
2 MAHIEU Pierre 1995 1:54:60 1214 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 BOILON Benjamin 1996 1:55:15 1205 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
4 RICOU Léo 1999 1:55:25 1203 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 CORBEL Antoine 1992 1:55:40 1200 DINARD OLYMPIQUE N FRA
6 BOISARD Alexis 1997 1:56:61 1179 CN BREST FRA
7 TAUNAIS Maxime 2000 1:57:01 1172 ANGERS NATATION FRA
8 LEBRET Lucas 1998 1:57:01 1172 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
9 ALLICHON Yann 1996 1:57:52 1163 NANTES NATATION FRA
10 DRANSART Maxime 1998 1:59:13 1136 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOUILLEY Alexandre 2001 1:59:27 1133 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 RASTOUIL Hugo 2001 2:00:19 1118 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
3 GUERIN Thomas 2001 2:01:36 1098 CN LE MANS FRA
4 LAFFITE Evan 2001 2:02:27 1083 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 LAINÉ Melaine 2001 2:03:65 1060 CN FOUGÈRES FRA
6 HOUIS Baptiste 2001 2:03:86 1056 C REDON NATATION FRA
7 CORNILLEAU Eliott 2001 2:04:29 1049 CAUDAN NATATION FRA
8 VOTTIER Antoine 2001 2:04:67 1043 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 VOISIN Léon 2002 2:05:83 1024 OCTEVILLE NATATION FRA
10 TONDEUR Maxime 2001 2:12:19 923 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ABDELKHALEK Haythem 1994 1:52:72 1248 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 LECANU Axel 1995 1:53:12 1241 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
3 MIOSSEC Mathieu 1994 1:53:97 1226 CN BREST FRA
4 ROYER Elouan 1998 1:53:99 1225 CN BREST FRA
5 BELLIER Lucas 1999 1:54:00 1225 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
6 BOUTER Antoine 1996 1:54:50 1216 NANTES NATATION FRA
7 MARCEAUX Benjamin 1994 1:54:65 1214 EN CAEN FRA
8 WILLE Nicolas 1996 1:54:72 1212 EN CAEN FRA
9 ZEPHIR Jean-Luc 1993 1:54:95 1208 JOUÉ NATATION FRA
10 LE CORVEC Clement 1997 1:54:95 1208 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 SEGURA Jérémy 1993 1:55:02 1207 ANGERS NATATION FRA
12 LE FLOCH Baptiste 1999 1:55:39 1201 CN BREST FRA
13 RABIER Corentin 1998 1:55:41 1200 C VIKINGS DE ROUEN FRA
14 BOILON Benjamin 1996 1:55:60 1197 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
15 TAUNAIS Maxime 2000 1:55:77 1194 ANGERS NATATION FRA
16 DRANSART Maxime 1998 1:55:80 1193 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
17 MAHIEU Pierre 1995 1:55:88 1192 C PAUL-BERT RENNES FRA
18 BOISARD Alexis 1997 1:55:90 1192 CN BREST FRA
19 CORBEL Antoine 1992 1:55:96 1191 DINARD OLYMPIQUE N FRA
20 ALLICHON Yann 1996 1:56:04 1189 NANTES NATATION FRA
21 PARAYRE Maxime 1998 1:56:11 1188 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
22 RICOU Léo 1999 1:56:19 1187 C VIKINGS DE ROUEN FRA
23 LEBRET Lucas 1998 1:56:26 1185 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
24 GOURDON Matthis 1997 1:56:37 1183 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
25 CORBEL Yann 1995 1:56:53 1181 ANGERS NATATION FRA
26 HUGUET Yves 1998 1:56:54 1180 CNM DIEPPE FRA
27 BAKAES Bastien 1997 1:56:62 1179 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
28 VAUDOUR Maxime 1999 1:56:65 1179 ANGERS NATATION FRA
29 HALLOIN Adrien 1998 1:57:10 1171 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
30 HAVARD Martin 1999 1:57:11 1171 DINARD OLYMPIQUE N FRA
31 MICHEL Clément 1999 1:57:19 1169 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
32 GARNIER Jérémy 1994 1:57:21 1169 DINARD OLYMPIQUE N FRA
33 ABRAHAM Léo 1996 1:57:45 1165 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
34 GILOIS Baptiste 1995 1:57:57 1163 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
35 PARAIS Emeric 1996 1:57:76 1159 AS CARQUEFOU FRA
36 PORCHERON PITTINO Anthony 1997 1:57:77 1159 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
37 LE FLOCH Mathieu 2000 1:57:82 1158 NANTES NATATION FRA
38 MATHE Simon 1998 1:58:13 1153 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
39 LATIMIER Flavien 1997 1:58:14 1153 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
40 GOZDOWSKI Jerome 1997 1:58:30 1150 EN CAEN FRA
41 BARRET Theo 1997 1:58:45 1147 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
42 MARCHAND Dolhean 1999 1:58:48 1147 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
43 RAVENELLE Bastien 1998 1:58:52 1146 EN TOURS FRA
44 MANCEL Grégoire 2000 1:58:54 1146 OCTEVILLE NATATION FRA
45 TONDUT Jules 1998 1:58:57 1145 ANGERS NATATION FRA
46 BATREL Florian 2000 1:58:59 1145 CN LE HAVRE FRA
47 FERANDEAU Julien 2000 1:58:88 1140 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
48 BERTRAND Julyan 1999 1:59:15 1135 EN TOURS FRA
49 MOUILLEY Alexandre 2001 1:59:27 1133 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
50 LE GALL Yann 2000 1:59:33 1132 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
51 RIOU Killian 1998 1:59:35 1132 CN LE MANS FRA
52 COM Vincent 2000 1:59:36 1132 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
53 OLLIVIER Sergueï 1999 1:59:40 1131 CN BREST FRA
54 RAYMOND Augustin 2000 1:59:45 1130 UNION QUIMPER NATATION FRA
55 BESSON Axel 1998 1:59:48 1130 CN LE MANS FRA
56 VROLAND William 1996 1:59:49 1130 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
57 PRADINES Nicolas 2000 1:59:61 1128 C VIKINGS DE ROUEN FRA
58 DREANO Antoine 1994 1:59:62 1127 NANTES NATATION FRA
59 LEHMANN Cyril 1998 1:59:65 1127 CN MORLAIX FRA
60 WERTHMANN Nils 1997 1:59:69 1126 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
61 BERNARD Valentin 1997 1:59:76 1125 C VIKINGS DE ROUEN FRA
62 THORIN Remy 1999 1:59:81 1124 NANTES NATATION FRA
63 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 1:59:90 1123 EN TOURS FRA
64 LEBOYER Nicolas 2000 1:59:95 1122 CNP DE SAINT-LO FRA
65 VIEILLEFON Nicolas 2000 1:59:99 1121 ANGERS NATATION FRA
66 LEVOYER Eliott 1999 2:00:00 1121 CNP DE SAINT-LO FRA
67 MILLE-HOUX Alexandre 1997 2:00:03 1120 C VIKINGS DE ROUEN FRA
68 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 2:00:06 1120 CN LE HAVRE FRA
69 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 2:00:34 1115 EN CAEN FRA
70 DECROIX Nathan 1997 2:00:43 1114 EN CAEN FRA
71 HOLUBEIK Quentin 1998 2:00:72 1109 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
72 BASSET Léo 1998 2:00:79 1108 UNION QUIMPER NATATION FRA
73 GONNORD Maxence 2000 2:00:80 1107 EN TOURS FRA
74 LECHEVALLIER Lucas 1998 2:00:84 1107 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
75 CHAILLOU Merouane 1999 2:00:86 1106 LANNION NATATION FRA
76 FRAPPEREAU Nathan 2000 2:00:98 1104 EN TOURS FRA
77 HELLARD Alexandre 1996 2:01:06 1103 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
78 THEBAULT Malo 1998 2:01:28 1099 ST-MALO NATATION FRA
79 BOURY Florent 2000 2:01:33 1098 EN CAEN FRA
80 SERRANO Nattan 1998 2:01:51 1095 OCTEVILLE NATATION FRA
81 CHIABRANDO Lucas 1999 2:01:52 1095 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
82 LESOUEF Simon 2000 2:01:58 1094 CN AVRANCHES FRA
83 RASTOUIL Hugo 2001 2:01:74 1092 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
84 L'ORSA Hugo 2000 2:01:92 1089 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
85 DUAULT Pierre 1999 2:01:98 1088 CNP LOUDÉAC FRA
86 PRIGENT Quentin 2000 2:02:05 1086 COMBOURG NATATION FRA
87 JOSSILIN Hugo 1999 2:02:09 1086 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
88 BOUVET Antoine 1998 2:02:23 1083 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
89 ECK Jessy-Lee 1997 2:02:26 1083 CN LE MANS FRA
90 MAUSSION Nathan 2000 2:02:28 1083 ANGERS NATATION FRA
91 VANDENWEGHE Victor 1999 2:02:34 1082 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
92 MARCHAIS Clement 1999 2:02:38 1081 ANGERS NATATION FRA
93 LACROIX Augustin 1999 2:02:39 1081 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
94 HOUIS Baptiste 2001 2:02:58 1078 C REDON NATATION FRA
95 DARGERY Matteo 2000 2:02:70 1076 EN TOURS FRA
96 LAINÉ Melaine 2001 2:03:04 1070 CN FOUGÈRES FRA
97 DEGEILH Theo 1999 2:03:12 1069 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
98 BOULARD Nicolas 1999 2:03:20 1067 CN LE MANS FRA
99 DURAN Lucas 1999 2:03:30 1066 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
100 KLEMENT Lucas 1999 2:03:52 1062 CN LE MANS FRA
101 CORNILLEAU Eliott 2001 2:03:85 1056 CAUDAN NATATION FRA
102 DOLBEC Jules 2000 2:03:96 1055 EN CAEN FRA
103 LAFFITE Evan 2001 2:04:03 1054 C VIKINGS DE ROUEN FRA
104 ZARKI Baligh 2000 2:04:19 1051 EN TOURS FRA
105 GYPTEAU Timothe 2000 2:04:25 1050 CN LE MANS FRA
106 CAMPREDON Sylvain 2000 2:04:27 1050 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
107 LE BORGNE Victor 2000 2:04:33 1049 EN CAEN FRA
108 LEFEBVRE Jules 1999 2:04:47 1046 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
109 DE LIMA GOMES Baptiste 1997 2:04:63 1044 EN CAEN FRA
110 CARON Arthur 2000 2:04:66 1043 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
111 VOTTIER Antoine 2001 2:04:80 1041 C VIKINGS DE ROUEN FRA
112 PICARD Rémi 2000 2:04:83 1040 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
113 MARTIN Aymeric 1999 2:04:91 1039 CN FOUGÈRES FRA
114 LAURENDEAU Corentin 1999 2:04:91 1039 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
115 BODUCH Thomas 1999 2:04:94 1039 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
116 EVEN Alan 2000 2:04:95 1038 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
117 BECHET Tommy 1998 2:04:99 1038 EN TOURS FRA
118 BOUILLIE Alexis 2000 2:05:06 1037 LANNION NATATION FRA
119 COTEREAU Nathan 1998 2:05:18 1035 ANGERS NATATION FRA
120 GUERIN Thomas 2001 2:05:19 1035 CN LE MANS FRA
121 SANETRA Ilario 1999 2:05:33 1032 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
122 VOISIN Léon 2002 2:05:46 1030 OCTEVILLE NATATION FRA
123 ROUSSEL Aubin 2000 2:05:47 1030 JOUÉ NATATION FRA
124 DAVID Clement 2000 2:05:83 1024 ANGERS NATATION FRA
125 ARS Antoine 1999 2:05:86 1024 NC QUESTEMBERT FRA
126 TONDEUR Maxime 2001 2:05:90 1023 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
127 SINA RAHME Marc 2000 2:05:93 1022 NANTES NATATION FRA
128 MALLEJAC Guillaume 1999 2:05:96 1022 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
129 CANAGUIER Louis 2001 2:06:04 1021 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
130 SOULARD Romain 2000 2:06:26 1017 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
131 BLONDEL Alexis 2001 2:06:31 1016 CN YVETOT FRA
132 FALQUERO Nathan 2001 2:06:44 1014 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
133 OLLIVIER Arsene 2001 2:06:58 1012 AURAY NATATION FRA
134 ROLAND Bastien 2001 2:06:59 1012 STADE LAVAL FRA
135 LAIR Nolan 2000 2:06:66 1011 COTENTIN NATATION FRA
136 SOUMARE Mamadou Amara 1992 2:06:74 1009 CN BERRE MIXTES FRA
137 POUSSIER Loïc 2000 2:06:89 1007 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
138 DES COGNETS Baptiste 2000 2:06:98 1006 OCTEVILLE NATATION FRA
139 CHRETIEN Gwendal 2000 2:07:06 1004 NANTES NATATION FRA
140 NAUD Theo 2001 2:07:12 1003 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
141 LECLERC Yann 2001 2:07:18 1002 EN PONTIVY FRA
142 DENHAM Michael 2001 2:07:27 1001 SAUMUR NATATION FRA
143 PETIT Bastien 2000 2:07:28 1001 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
144 AMRANDI Adel 2001 2:07:48 997 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
145 DANIEL Alexis 2000 2:07:53 997 C PAUL-BERT RENNES FRA
146 BERTRAND Arthur 1997 2:07:96 990 CN LAMBALLE FRA
147 LEFEBVRE Alexandre 2002 2:08:32 984 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
148 LEMEE Pierre 2001 2:08:42 982 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
149 NEDELEC Colin 2002 2:08:48 982 NANTES NATATION FRA
150 LOUMI Elie 2002 2:09:32 968 ANGERS NATATION FRA
151 VASSARD Gabriel 2001 2:09:56 964 AS CARQUEFOU FRA
152 LEFEE-FAUVEL Loîc 2001 2:09:56 964 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
153 VANDROMME Baptiste 2001 2:09:61 964 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
154 CATELOY Tristan 2002 2:09:70 962 US ETREPAGNY FRA
155 MALBRON Charly 2001 2:09:79 961 USM VIRE FRA
156 MESANGE GORGEON Jolan 2002 2:09:86 960 EN CAEN FRA
157 BENOIT Titouan 2000 2:09:98 958 ASPTT NANTES FRA
158 ROUX Louis 2001 2:10:05 957 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
159 PRIEUR Jules 2001 2:10:08 956 CN YVETOT FRA
160 LEON Matthieu 2001 2:10:09 956 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
161 GALLON Anatole 2001 2:10:13 955 EN CAEN FRA
162 GUELOU Killian 2001 2:10:16 955 NC QUESTEMBERT FRA
163 JOURDAIN Antoine 2001 2:10:63 948 COTENTIN NATATION FRA
164 MARCHAND Adrien 2002 2:10:81 945 CN YVETOT FRA
165 JETISHI Diell 2001 2:11:07 941 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
166 SOREL Eric 2001 2:11:19 939 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
167 POUPLIN Valentin 2002 2:11:40 936 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
168 ALLANO Rémy 2001 2:11:41 936 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
169 GOUNET Ludovic 2000 2:11:52 934 EN TOURS FRA
170 WATTEBLED Teddy 2001 2:11:68 931 CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS FRA
171 JUTANT Jeremy 2002 2:11:72 931 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
172 BELLIER Kolia 2002 2:11:81 929 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
173 NAYRAGUET Lucas 2001 2:11:92 928 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
174 MALTRET Titouan 2001 2:12:02 926 CNP LOUDÉAC FRA
175 PROUST Victor 2001 2:12:07 925 EN TOURS FRA
176 LACROIX Evan 2001 2:12:09 925 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
177 TENCE Briac 2002 2:12:10 925 CN AVRANCHES FRA
178 CARRE Benjamin 2000 2:12:10 925 UN PLOËRMEL FRA
179 MAUPAIX Killian 2002 2:12:36 921 STADE ST-VALERY NATATION FRA
180 MOULIN Luc 2001 2:12:51 919 LANNION NATATION FRA
181 GOUNET William 2002 2:13:04 910 EN TOURS FRA
182 BOUCHON Victor 2002 2:13:07 910 C REDON NATATION FRA
183 NAYRAGUET Alexis 2001 2:13:13 909 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
184 GUERLAIS Antoine 2002 2:13:16 909 AS CARQUEFOU FRA
185 MARTINS Mattéo 2002 2:13:21 908 ANGERS NATATION FRA
186 EUSEBE Tom 2002 2:13:30 906 C VIKINGS DE ROUEN FRA
187 LEMONNIER Nathan 2001 2:13:30 906 ANGERS NATATION FRA
188 BEKONO Pierre 2002 2:14:19 893 C PAUL-BERT RENNES FRA
189 DIETRICH Olivier 2001 2:14:26 892 ASPTT ORLÉANS FRA
190 LEPELLETIER Lucas 2002 2:14:67 886 CNP DE SAINT-LO FRA
191 LANGLO Alban 2002 2:14:89 882 AURAY NATATION FRA
192 HAVARD Tristan 2001 2:14:96 881 ANGERS NATATION FRA
193 MONOT Kilian 2002 2:15:39 875 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
194 KOEHLER Benjamin 2002 2:17:50 843 CAUDAN NATATION FRA
195 CORVAISIER Titouan 2002 2:18:84 824 C PAUL-BERT RENNES FRA
196 CHOQUET Simon 2002 2:19:85 809 ANGERS NATATION FRA
DIEPPE NATATION