Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

GRAND-COURONNE

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOURDON Matthis 1997 0:23:72 1221 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 COQUEREL Robin 1995 0:24:48 1166 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 LE GALL Yann 2000 0:24:67 1153 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
4 NOYON Alexandre 1997 0:25:01 1129 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 RICOU Léo 1999 0:25:15 1119 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:25:25 1112 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 HUGUET Yves 1998 0:25:27 1110 CNM DIEPPE FRA
8 COM Vincent 2000 0:25:28 1110 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:24:98 1131 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
2 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:24:99 1130 EN TOURS FRA
3 LEGRAND Simon 1999 0:25:30 1108 SC BERNAY NATATION FRA
4 PRADINES Nicolas 2000 0:25:37 1103 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 HOLUBEIK Quentin 1998 0:25:43 1099 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
6 PRIGENT Quentin 2000 0:25:50 1094 COMBOURG NATATION FRA
7 HORTE Emilien 2000 0:25:63 1085 EN PONTIVY FRA
8 GYPTEAU Timothe 2000 0:25:63 1085 CN LE MANS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RASTOUIL Hugo 2001 0:25:83 1072 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 COMBES Hugo 2001 0:26:17 1048 CN VANNES FRA
3 DRANSART Arthur 2001 0:26:24 1044 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
4 LAFFITE Evan 2001 0:26:27 1042 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 ALLANO Rémy 2001 0:26:45 1029 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
6 GALANO Clément 2001 0:26:51 1025 US VENDÔME FRA
7 FALQUERO Nathan 2001 0:26:51 1025 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
8 CORNILLEAU Eliott 2001 0:26:57 1021 CAUDAN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOURDON Matthis 1997 0:24:16 1189 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 COQUEREL Robin 1995 0:24:55 1161 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 LE GALL Yann 2000 0:25:12 1121 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
4 NOYON Alexandre 1997 0:25:25 1112 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:25:26 1111 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 HUGUET Yves 1998 0:25:27 1110 CNM DIEPPE FRA
7 COM Vincent 2000 0:25:33 1106 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
8 RICOU Léo 1999 0:25:33 1106 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 LEGRAND Simon 1999 0:25:42 1100 SC BERNAY NATATION FRA
10 HOLUBEIK Quentin 1998 0:25:54 1092 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
11 LECHEVALLIER Lucas 1998 0:25:59 1088 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
12 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:25:60 1087 EN TOURS FRA
13 PRADINES Nicolas 2000 0:25:60 1087 C VIKINGS DE ROUEN FRA
14 GYPTEAU Timothe 2000 0:25:66 1083 CN LE MANS FRA
15 HORTE Emilien 2000 0:25:74 1078 EN PONTIVY FRA
16 PRIGENT Quentin 2000 0:25:77 1076 COMBOURG NATATION FRA
17 CHATELAIN Maxence 1998 0:25:93 1065 AS GIEN NATATION FRA
18 PETIT Bastien 2000 0:25:95 1063 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
19 RIOU Killian 1998 0:26:01 1059 CN LE MANS FRA
20 MANCEL Grégoire 2000 0:26:04 1057 OCTEVILLE NATATION FRA
21 OLLIVIER Sergueï 1999 0:26:08 1054 CN BREST FRA
22 HARENG Charles 1999 0:26:17 1048 CN BREST FRA
23 RASTOUIL Hugo 2001 0:26:19 1047 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
24 SOUMARE Mamadou Amara 1992 0:26:20 1046 CN BERRE MIXTES FRA
25 MOUSTER Antoine 1999 0:26:25 1043 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
26 DOIGNIES Gyl 1998 0:26:27 1042 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
27 SOULARD Romain 2000 0:26:29 1040 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
28 COMBES Hugo 2001 0:26:30 1039 CN VANNES FRA
29 RAYMOND Augustin 2000 0:26:32 1038 UNION QUIMPER NATATION FRA
30 MICHEL Clément 1999 0:26:36 1035 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
31 DUAULT Pierre 1999 0:26:37 1035 CNP LOUDÉAC FRA
32 ALLANO Rémy 2001 0:26:40 1033 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
33 L'ORSA Hugo 2000 0:26:45 1029 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
34 ABDELKHALEK Haythem 1994 0:26:46 1029 C VIKINGS DE ROUEN FRA
35 CORNILLEAU Eliott 2001 0:26:46 1029 CAUDAN NATATION FRA
36 PAÏS Amaury 2000 0:26:46 1029 AS CHERBOURG NATATION FRA
37 BELLIER Lucas 1999 0:26:48 1027 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
38 BERNARD-PLANESSE Paul-Etienne 1999 0:26:51 1025 EN TOURS FRA
39 BAILLEUL Noam 1998 0:26:53 1024 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
40 LAFFITE Evan 2001 0:26:55 1023 C VIKINGS DE ROUEN FRA
41 DRANSART Arthur 2001 0:26:55 1023 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
42 TOSTIVINT Mateo 1999 0:26:56 1022 ST-MALO NATATION FRA
43 GALANO Clément 2001 0:26:58 1021 US VENDÔME FRA
44 CARON Arthur 2000 0:26:60 1019 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
45 LACROIX Augustin 1999 0:26:62 1018 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
46 LEGRETARD Ugo 2000 0:26:63 1017 LORIENT NATATION FRA
47 FALQUERO Nathan 2001 0:26:72 1011 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
48 DES COGNETS Baptiste 2000 0:26:72 1011 OCTEVILLE NATATION FRA
49 SIMON Bastien 2000 0:26:79 1007 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
50 ROLAND Bastien 2001 0:26:80 1006 STADE LAVAL FRA
51 SOREL Eric 2001 0:26:81 1005 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
52 ROBINO Louis 2001 0:26:86 1002 AURAY NATATION FRA
53 MARCHAND Dolhean 1999 0:26:94 997 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
54 LE BORGNE Victor 2000 0:26:96 995 EN CAEN FRA
55 OLLIVIER Arsene 2001 0:26:96 995 AURAY NATATION FRA
56 POTERIE Arthur 2001 0:27:00 993 ES FALAISE FRA
57 FRANCESCON Marc 2002 0:27:03 991 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
58 MARTINS Mattéo 2002 0:27:07 988 ANGERS NATATION FRA
59 DENHAM Michael 2001 0:27:07 988 SAUMUR NATATION FRA
60 FERANDEAU Julien 2000 0:27:08 987 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
61 NAYRAGUET Lucas 2001 0:27:10 986 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
62 LECRUBIER Oscar 2001 0:27:15 983 AS CARQUEFOU FRA
63 LANDAIS Aubin 2001 0:27:17 981 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
64 THEREZE Quentin 2002 0:27:18 981 AN ROMORANTIN FRA
65 JETISHI Diell 2001 0:27:18 981 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
66 COUTANCEAU Julien 2002 0:27:27 975 CN LUÇON FRA
67 LAOT Tanguy 2001 0:27:30 973 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
68 NAYRAGUET Alexis 2001 0:27:32 972 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
69 JARNIER Lilian 2002 0:27:43 964 C REDON NATATION FRA
70 LANGLO Alban 2002 0:27:43 964 AURAY NATATION FRA
71 TONDEUR Maxime 2001 0:27:46 962 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
72 BOULON Baptiste 2000 0:27:48 961 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
73 PRIEUR Jules 2001 0:27:52 959 CN YVETOT FRA
74 GUELOU Killian 2001 0:27:58 955 NC QUESTEMBERT FRA
75 AMRANDI Adel 2001 0:27:60 953 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
76 BLONDEL Alexis 2001 0:27:62 952 CN YVETOT FRA
77 ROUX Louis 2001 0:27:63 951 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
78 CATELOY Tristan 2002 0:27:69 948 US ETREPAGNY FRA
79 KERRENEUR Theo 2002 0:27:69 948 CN LAMBALLE FRA
80 LAINÉ Melaine 2001 0:27:69 948 CN FOUGÈRES FRA
81 VASSARD Gabriel 2001 0:27:73 945 AS CARQUEFOU FRA
82 LACROIX Evan 2001 0:27:74 944 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
83 DIETRICH Olivier 2001 0:27:75 944 ASPTT ORLÉANS FRA
84 TINON-GALERNE Maxime 2001 0:27:75 944 CN CHÂTEAUDUN FRA
85 JOURDAIN Antoine 2001 0:27:82 939 COTENTIN NATATION FRA
86 BAZIN Guillaume 2001 0:27:82 939 CN LAMBALLE FRA
87 MAINGUY Gregoire 2001 0:27:93 932 LA NAT'SUZERAINE FRA
88 HOUSSIN Kyrian 2002 0:28:02 926 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
89 ABDALLAH Shad-Victor 2001 0:28:03 926 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
90 LASSERRE Damien 2001 0:28:05 924 CN LE HAVRE FRA
91 MALBRON Charly 2001 0:28:19 915 USM VIRE FRA
92 WATTEBLED Teddy 2001 0:28:25 912 CLUB DES NAGEURS BALGENTIENS FRA
93 GUERLAIS Antoine 2002 0:28:27 910 AS CARQUEFOU FRA
94 PETITEAU Robin 2002 0:28:52 895 C PAUL-BERT RENNES FRA
95 LE GALL Antoine 1999 0:28:54 893 CN GUINGAMP FRA
96 LEPELLETIER Lucas 2002 0:28:54 893 CNP DE SAINT-LO FRA
97 MARCHAND Adrien 2002 0:28:61 889 CN YVETOT FRA
98 LECLERC Yann 2001 0:28:67 885 EN PONTIVY FRA
99 DAGUIER Theo 2001 0:28:67 885 CNP DE SAINT-LO FRA
DIEPPE NATATION