Final Tour Benjamins - Chartres
Compétition Nationale
CHARTRES
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023
Bassin de 50m
200 Papillon Messieurs
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAOUI Elias | 2009 | 2:35:57 | 774 | CA ORSAY | FRA | ||
2 | DASSOT Kilian | 2009 | 2:37:34 | 752 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
3 | DECOUDUN Gabriel | 2009 | 2:41:24 | 707 | AS CORBEIL-ESSONNE | FRA | ||
4 | CORDIER Elliot | 2009 | 2:42:85 | 688 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
5 | PELLENNEC Alrick | 2009 | 2:43:78 | 678 | CN BREST | FRA | ||
6 | ORLOWSKI Ferdinand | 2009 | 2:43:97 | 676 | CA ORSAY | FRA | ||
7 | FOULATIER-SALAÜN Bastian | 2009 | 2:44:03 | 675 | L.L.O ST MARCEL - VERNON | FRA | ||
8 | LE FOLL Joseph | 2009 | 2:44:93 | 665 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
9 | PEREZ Gabriel | 2009 | 2:48:92 | 621 | CN THOUARS | FRA | ||
10 | PESTEL Arthur | 2009 | 2:51:02 | 599 | CN AVRANCHES | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARDANYAN Alen | 2009 | 2:41:42 | 705 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
2 | LALIGANT Côme | 2009 | 2:49:63 | 614 | CN DOLE & REG | FRA | ||
3 | BRIAND Thomas | 2009 | 2:59:64 | 511 | CN AVRANCHES | FRA |