Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
DUNKERQUE
Du Jeudi 25 Juillet 2002 au Dimanche 28 Juillet 2002
Bassin de 50m
50 Brasse Messieurs
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIATTE Geoffrey | 1983 | 0:30:06 | 860 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
2 | FLORI Xavier | 1984 | 0:30:20 | 851 | CN GONESSE | FRA | ||
3 | VANHACK Clément | 1983 | 0:30:29 | 845 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
4 | THIALLET Anthony | 1985 | 0:30:29 | 845 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
5 | BERTIN Pierre | 1984 | 0:30:44 | 835 | AN ROMORANTIN | FRA | ||
6 | MURET Jocelyn | 1984 | 0:31:36 | 778 | CN AVIGNON | FRA | ||
7 | BONNIOL Pierre | 1986 | 0:31:40 | 776 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
8 | DUMOT Michaël | 1985 | 0:31:64 | 763 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
9 | DESBOIS Lionel | 1985 | 0:31:72 | 758 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE | FRA | ||
10 | LESECQ Simon | 1986 | 0:32:33 | 726 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
11 | WISNIEWSKI Tanguy | 1985 | 0:32:58 | 714 | US TOUL | FRA | ||
12 | DELMOTTE Rémi | 1986 | 0:33:01 | 694 | RACING CLUB ARRAS | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALL Malik | 1985 | 0:29:75 | 883 | ASPTT STRASBOURG | FRA | ||
2 | LADRAT Valéry | 1984 | 0:29:84 | 876 | CN SALON-DE-PROVENCE | FRA | ||
3 | SENG Guillaume | 1983 | 0:29:89 | 873 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
4 | PAQUOT François-Xavier | 1983 | 0:30:20 | 851 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
5 | MOREAU Gaël | 1986 | 0:30:48 | 832 | VITROLLES SPORT NATATION | FRA | ||
6 | FAUCHER Cédric | 1985 | 0:30:98 | 801 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
7 | BOSCARDIN Manuel | 1985 | 0:31:32 | 781 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
8 | VALENTIN Pierrick | 1985 | 0:31:34 | 779 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | VOEGTLIN Wilfried | 1983 | 0:31:98 | 744 | EN CAEN | FRA | ||
10 | BERNAUD Jean-Louis | 1983 | 0:32:17 | 734 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
11 | MARY Glen | 1983 | 0:32:50 | 718 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
12 | ABRIC Benjamin | 1985 | 0:32:74 | 706 | CN COLOMBES | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALL Malik | 1985 | 0:29:03 | 940 | ASPTT STRASBOURG | FRA | ||
2 | BRIATTE Geoffrey | 1983 | 0:29:60 | 894 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
3 | THIALLET Anthony | 1985 | 0:29:64 | 891 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
4 | VANHACK Clément | 1983 | 0:29:75 | 883 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
5 | LADRAT Valéry | 1984 | 0:29:87 | 874 | CN SALON-DE-PROVENCE | FRA | ||
6 | FLORI Xavier | 1984 | 0:30:18 | 852 | CN GONESSE | FRA | ||
7 | SENG Guillaume | 1983 | 0:30:24 | 848 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
8 | PAQUOT François-Xavier | 1983 | 0:30:30 | 844 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
9 | MOREAU Gaël | 1986 | 0:30:31 | 843 | VITROLLES SPORT NATATION | FRA | ||
10 | BERTIN Pierre | 1984 | 0:30:84 | 809 | AN ROMORANTIN | FRA | ||
11 | BONNIOL Pierre | 1986 | 0:31:25 | 785 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
12 | MURET Jocelyn | 1984 | 0:31:55 | 768 | CN AVIGNON | FRA | ||
13 | VALENTIN Pierrick | 1985 | 0:31:62 | 764 | CN DOLE & REG | FRA | ||
14 | BOSCARDIN Manuel | 1985 | 0:31:68 | 760 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
15 | DUMOT Michaël | 1985 | 0:31:76 | 756 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
16 | FAUCHER Cédric | 1985 | 0:31:81 | 753 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FALL Malik | 1985 | 0:29:58 | 896 | ASPTT STRASBOURG | FRA | ||
2 | THIALLET Anthony | 1985 | 0:30:17 | 853 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
3 | SENG Guillaume | 1983 | 0:30:49 | 831 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
4 | BRIATTE Geoffrey | 1983 | 0:30:89 | 806 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
5 | MOREAU Gaël | 1986 | 0:30:91 | 805 | VITROLLES SPORT NATATION | FRA | ||
6 | BONNIOL Pierre | 1986 | 0:31:43 | 774 | NC ECHIROLLES | FRA | ||
7 | VOEGTLIN Wilfried | 1983 | 0:31:64 | 763 | EN CAEN | FRA | ||
8 | VALENTIN Pierrick | 1985 | 0:31:75 | 757 | CN DOLE & REG | FRA | ||
9 | MURET Jocelyn | 1984 | 0:31:85 | 751 | CN AVIGNON | FRA | ||
10 | DESBOIS Lionel | 1985 | 0:31:97 | 745 | CN ORLÉANS-LA-SOURCE | FRA | ||
11 | PAQUOT François-Xavier | 1983 | 0:32:00 | 743 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION | FRA | ||
12 | BERTIN Pierre | 1984 | 0:32:21 | 732 | AN ROMORANTIN | FRA | ||
13 | MARY Glen | 1983 | 0:32:57 | 714 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
14 | SCHULZ Jan | 1985 | 0:32:57 | 714 | ALLEMAGNE | GER | ||
15 | VANHACK Clément | 1983 | 0:32:58 | 714 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
16 | WISNIEWSKI Tanguy | 1985 | 0:32:72 | 707 | US TOUL | FRA | ||
17 | LADRAT Valéry | 1984 | 0:32:98 | 695 | CN SALON-DE-PROVENCE | FRA | ||
18 | FAUCHER Cédric | 1985 | 0:33:06 | 691 | NAUTIC CLUB SORBIERS | FRA | ||
19 | FLORI Xavier | 1984 | 0:33:07 | 691 | CN GONESSE | FRA | ||
20 | DELMOTTE Rémi | 1986 | 0:33:14 | 688 | RACING CLUB ARRAS | FRA | ||
21 | ABRIC Benjamin | 1985 | 0:33:19 | 685 | CN COLOMBES | FRA | ||
22 | LESECQ Simon | 1986 | 0:33:36 | 678 | DUNKERQUE NATATION | FRA | ||
23 | BERNAUD Jean-Louis | 1983 | 0:33:42 | 675 | ST-ETIENNE NATATION | FRA | ||
24 | BESSON Florian | 1983 | 0:34:47 | 631 | CN BOURG-EN-BRESSE | FRA | ||
25 | BOSCARDIN Manuel | 1985 | 0:36:66 | 552 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA | ||
26 | DUMOT Michaël | 1985 | 0:38:31 | 502 | AAS SARCELLES NATATION 95 | FRA |