Championnats régionaux en 25m - Normandie
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Decembre 2005 au Dimanche 04 Decembre 2005 à SAINT-LÔ
Nouveau Record Record établi
BELLEMANS Gauthier (14 ans) | ||||
bat le record 16 ans de LEGARDIEN Edouard | 200 Nage Libre Messieurs | 2:12:33 / 2:31:60 (2004) | ||
bat le record 15 ans de LEGARDIEN Edouard | 2:12:33 / 2:31:60 (2004) | |||
bat le record 14 ans de LEGARDIEN Edouard | 2:12:33 / 2:31:60 (2004) | |||
bat le record 17 ans de BELLEMANS Gauthier | 400 Nage Libre Messieurs | 4:23:86 / 4:24:75 (2005) | ||
bat le record 16 ans de BELLEMANS Gauthier | 4:23:86 / 4:24:75 (2005) | |||
bat le record 15 ans de BELLEMANS Gauthier | 4:23:86 / 4:24:75 (2005) | |||
bat le record 14 ans de BELLEMANS Gauthier | 4:23:86 / 4:24:75 (2005) | |||
bat le record 17 ans de HAUTOT Edouard | 50 Dos Messieurs | 0:28:90 / 0:28:96 (2004) | ||
bat le record 16 ans de HAUTOT Edouard | 0:28:90 / 0:29:68 (2002) | |||
bat le record 15 ans de HAUTOT Edouard | 0:28:90 / 0:29:68 (2002) | |||
bat le record 14 ans de BELLEMANS Gauthier | 0:28:90 / 0:30:24 (2005) | |||
bat le record 16 ans de HAUTOT Edouard | 100 Dos Messieurs | 1:01:77 / 1:03:28 (2002) | ||
bat le record 15 ans de HAUTOT Edouard | 1:01:77 / 1:03:28 (2002) | |||
bat le record 14 ans de BELLEMANS Gauthier | 1:01:77 / 1:03:53 (2005) | |||
bat le record 16 ans de BELLEMANS Gauthier | 200 Dos Messieurs | 2:13:52 / 2:16:23 (2005) | ||
bat le record 15 ans de BELLEMANS Gauthier | 2:13:52 / 2:16:23 (2005) | |||
bat le record 14 ans de BELLEMANS Gauthier | 2:13:52 / 2:16:23 (2005) | |||
BONVALET Manon (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BONVALET Manon | 400 Nage Libre Dames | 4:38:08 / 4:45:28 (2004) | ||
bat le record 17 ans de BONVALET Manon | 4:38:08 / 4:45:28 (2004) | |||
bat le record 16 ans de BONVALET Manon | 4:38:08 / 4:45:28 (2004) | |||
bat le record 15 ans de BONVALET Manon | 4:38:08 / 4:45:28 (2004) | |||
bat le record toutes catégories de BONVALET Manon | 50 Brasse Dames | 0:35:72 / 0:35:91 (2004) | ||
bat le record 17 ans de BONVALET Manon | 0:35:72 / 0:35:91 (2004) | |||
bat le record 16 ans de BONVALET Manon | 0:35:72 / 0:35:91 (2004) | |||
bat le record 15 ans de BONVALET Manon | 0:35:72 / 0:35:91 (2004) | |||
FONTAINE Pierre (23 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de FONTAINE Pierre | 50 Brasse Messieurs | 0:34:21 / 0:34:51 (2005) | ||
GAUTHIER Charlene (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de GAUTHIER Charlene | 200 Papillon Dames | 2:51:89 / 2:56:82 (2005) | ||
bat le record 17 ans de GAUTHIER Charlene | 2:51:89 / 2:56:82 (2005) | |||
bat le record 16 ans de GAUTHIER Charlene | 2:51:89 / 2:56:82 (2005) | |||
bat le record 15 ans de GAUTHIER Charlene | 2:51:89 / 2:56:82 (2005) | |||
HAUTOT Edouard (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de SCREVE Mathieu | 200 4 Nages Messieurs | 2:10:70 / 2:11:72 (2005) | ||
HAUTOT Léa (12 ans) | ||||
bat le record 14 ans de HAUTOT Léa | 50 Nage Libre Dames | 0:30:89 / 0:31:03 (2005) | ||
bat le record 13 ans de HAUTOT Léa | 0:30:89 / 0:31:03 (2005) | |||
bat le record 12 ans de HAUTOT Léa | 0:30:89 / 0:31:03 (2005) | |||
bat le record 12 ans de HAUTOT Léa | 200 Nage Libre Dames | 2:21:83 / 2:27:27 (2004) | ||
RESSE Marine (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de REGNAULD Coline | 400 Nage Libre Dames | 5:04:31 / 5:08:32 (2005) | ||
bat le record 13 ans de REGNAULD Coline | 50 Brasse Dames | 0:36:97 / 0:37:33 (2005) | ||
bat le record 13 ans de RESSE Marine | 200 Brasse Dames | 2:49:50 / 2:50:95 (2005) |
Records Personnels
24 records personnels battusBELLEMANS Gauthier | 400 Nage Libre Messieurs | 4:23:86 | 4:24:75 | 0.89 sec | 2005-11-19 |
50 Dos Messieurs | 0:29:95 | 0:30:24 | 0.29 sec | 2005-11-12 | |
50 Dos Messieurs | 0:28:90 | 0:30:24 | 1.34 sec | 2005-11-12 | |
100 Dos Messieurs | 1:01:77 | 1:03:53 | 1.76 sec | 2005-11-11 | |
200 Dos Messieurs | 2:13:52 | 2:16:23 | 2.71 sec | 2005-11-19 | |
BONVALET Manon | 400 Nage Libre Dames | 4:38:08 | 4:45:28 | 7.20 sec | 2004-12-04 |
50 Brasse Dames | 0:35:72 | 0:35:91 | 0.19 sec | 2004-12-29 | |
DELFOSSE Alexandrine | 50 Dos Dames | 0:37:89 | 0:37:94 | 0.05 sec | 2005-11-12 |
200 Dos Dames | 2:51:75 | 3:00:38 | 8.63 sec | 2004-12-29 | |
FONTAINE Pierre | 50 Brasse Messieurs | 0:34:21 | 0:34:51 | 0.30 sec | 2005-11-11 |
200 Brasse Messieurs | 2:47:94 | 2:51:35 | 3.41 sec | 2005-11-20 | |
GAUTHIER Charlene | 200 Papillon Dames | 2:52:17 | 2:56:82 | 4.65 sec | 2005-11-19 |
200 Papillon Dames | 2:51:89 | 2:56:82 | 4.93 sec | 2005-11-19 | |
HAUTOT Edouard | 100 Dos Messieurs | 0:59:95 | 1:00:86 | 0.91 sec | 2005-11-11 |
200 4 Nages Messieurs | 2:10:70 | 2:12:91 | 2.21 sec | 2004-12-04 | |
HAUTOT Léa | 50 Nage Libre Dames | 0:30:89 | 0:31:03 | 0.14 sec | 2005-05-22 |
200 Nage Libre Dames | 2:21:83 | 2:27:27 | 5.44 sec | 2004-12-04 | |
REGNAULD Coline | 100 Dos Dames | 1:17:12 | 1:17:82 | 0.70 sec | 2005-11-11 |
RESSE Marine | 400 Nage Libre Dames | 5:04:31 | 5:13:28 | 8.97 sec | 2005-03-06 |
50 Brasse Dames | 0:36:97 | 0:37:33 | 0.36 sec | 2005-11-11 | |
50 Brasse Dames | 0:37:29 | 0:37:33 | 0.04 sec | 2005-11-11 | |
100 Brasse Dames | 1:20:69 | 1:20:99 | 0.30 sec | 2005-11-12 | |
100 Brasse Dames | 1:20:55 | 1:20:99 | 0.44 sec | 2005-11-12 | |
200 Brasse Dames | 2:49:50 | 2:50:95 | 1.45 sec | 2005-11-20 |