Interclubs N2a - Nord-Ouest
Compétition Interrégionale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Decembre 2002 au Dimanche 08 Decembre 2002 à BREST
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Johann PAPILLON | 1170 pts | 100 Dos Messieurs | 1:00:65 |
2 | Edouard HAUTOT | 1099 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:59 |
3 | Mathieu SCREVE | 813 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:41:85 |
4 | Benjamin SELLIER | 747 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:11:31 |
5 | Xavier GALIEN | 709 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:55 |
6 | Nicolas TERAL | 690 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:49 |
7 | Manuel DUFOUR | 620 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:18 |
8 | Sébastien GANDELIN | 602 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:15:81 |
9 | Clément LEFRANCOIS | 531 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:43:12 |
10 | Yan CARPENTIER | 481 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:23:39 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Cadets | 9% |
4 | Juniors | 36% |
5 | Seniors | 45% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 320) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 543) |