Interclubs - Normandie (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Decembre 2004 au Dimanche 05 Decembre 2004 à ROUEN
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mathieu SCREVE | 1236 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:30:08 |
2 | Benjamin SELLIER | 1222 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:06:03 |
3 | Anne-Sophie RESSE | 1161 pts | 200 4 Nages Dames | 2:26:96 |
4 | Edouard HAUTOT | 1158 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:12:91 |
5 | Manon BONVALET | 1114 pts | 100 Brasse Dames | 1:18:33 |
6 | Nicolas TERAL | 1081 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:52 |
7 | Gauthier BELLEMANS | 983 pts | 200 Dos Messieurs | 2:24:12 |
8 | Charlene GAUTHIER | 975 pts | 100 Dos Dames | 1:15:06 |
9 | Marine RESSE | 972 pts | 200 Brasse Dames | 2:59:92 |
10 | Manuel DUFOUR | 970 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:54 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Benjamins | 19% |
6 | Minimes | 29% |
1 | Cadets | 5% |
6 | Juniors | 29% |
3 | Seniors | 14% |
Chiffres clés
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 431) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 728) |