Meeting des Requins Couronnais - Edition 3 - Etape 1
Compétition Régionale en bassin de 50m
Le Samedi 27 Janvier 2024 à ELBEUF
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Simon DUFOUR | 1031 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:03:45 |
2 | Hewa KAYA | 884 pts | 100 Papillon Dames | 1:14:68 |
3 | Augustin BOLAND | 882 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:07:94 |
4 | Aurélien BOLAND | 851 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:89 |
5 | Joseph RIVE | 816 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:71 |
6 | Julian BURON | 808 pts | 100 Dos Messieurs | 1:11:46 |
7 | Raphaël BEAUPEL | 803 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:69 |
8 | Lily DESSAINT | 737 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:55 |
Podiums du club
3 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Minimes | 50% |
5 | Cadets | 42% |
1 | Juniors | 8% |
Chiffres clés
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 234) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 15) |
45 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 787) |