P'tite Vittel Cup
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 31 Mai 2003 au Dimanche 01 Juin 2003 à NANCY
Gauthier BELLEMANS (12 ans - Jeunes)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:57 - 0:47:31 - 0:44:68 - 0:44:42 - 0:51:33 - 0:51:94 - 0:40:93 - 0:39:04 |
5:58.22 | 489 pts |
|||
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:96 - 0:43:91 - 0:50:68 - 0:38:97 |
2:51.52 | 443 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:52 - 0:41:61 |
1:22.13 | 387 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:25 - 0:40:98 - 0:42:09 - 0:41:47 - 0:41:17 - 0:40:88 - 0:40:56 - 0:39:35 |
5:22.75 | 376 pts |
Manon BONVALET (13 ans - Jeunes)
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:82 - 0:43:65 - 0:49:69 - 0:39:87 |
2:49.03 | 598 pts |
|||
13ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:11:02 - 1:15:64 - 1:17:99 - 1:20:20 - 1:21:28 - 1:23:38 - 1:24:26 - 1:21:43 |
10:35.20 | 560 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:57 - 0:37:29 - 0:37:71 - 0:38:48 - 0:38:61 - 0:38:45 - 0:38:51 - 0:37:63 |
5:00.25 | 587 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.19 | 616 pts |
Amandine LUONG (13 ans - Jeunes)
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:52 - 0:42:09 |
1:16.61 | 586 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.75 | 629 pts |
|||
84ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:68 - 0:36:14 |
1:09.82 | 557 pts |