MEETING 2016 DE LA VILLE DE GRAND QUEVILLY
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 30 Octobre 2016 à GRAND-QUEVILLY
Valentin ALLAIS (14 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.25 | 474 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.16 | 552 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.49 | 540 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.28 | 556 pts |
Mathis BOULENGER (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Guillaume BOUR (18 ans - Senior)
34ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.37 | 636 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:32.60 | 559 pts |
|||
39ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:24.43 | 528 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.09 | 781 pts |
Robin COQUEREL (18 ans - Senior)
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:53.24 | 1147 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:51.40 | 1210 pts |
Noé CURSCHELLAS (10 ans - Avenir)
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.43 | 160 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:48.19 | 141 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.05 | 272 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:51.89 | 276 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.33 | 361 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:43.66 | 384 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.63 | 325 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:39.70 | 323 pts |
Camille DELABIE (12 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.24 | 342 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.04 | 385 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.52 | 472 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.42 | 530 pts |
Clara DELABIE (10 ans - Avenir)
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.47 | 183 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:46.47 | 300 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.11 | 269 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:53.75 | 334 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.95 | 457 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Finale A | Disq. | ||||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.55 | 274 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:41.78 | 339 pts |
Emma DUBEC (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.89 | 469 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.23 | 587 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:46.19 | 589 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.33 | 633 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.55 | 625 pts |
Simon DUFOUR (11 ans - Jeunes)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.26 | 164 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:47.80 | 150 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.21 | 294 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:48.71 | 366 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.22 | 511 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:40.10 | 515 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.19 | 423 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:36.02 | 474 pts |
Florent DUJARDIN (16 ans - Juniors)
37ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:21.71 | 565 pts |
|||
37ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:21.52 | 585 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:09.18 | 671 pts |
Yann DUPUIS (17 ans - Juniors)
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.53 | 842 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.46 | 852 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:18.89 | 842 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.94 | 971 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:04.65 | 979 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.38 | 918 pts |
Lison DUPUIS (12 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.13 | 311 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.95 | 328 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.93 | 458 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.71 | 424 pts |
Sacha FALCK (12 ans - Jeunes)
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.88 | 148 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.31 | 265 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.27 | 397 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.71 | 322 pts |
Jean-Baptiste FILLATRE (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.16 | 446 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.58 | 621 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.73 | 583 pts |
Lilou GAMELIN (11 ans - Jeunes)
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.65 | 92 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.37 | 473 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.05 | 419 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.46 | 352 pts |
Tiago GAMELIN (11 ans - Jeunes)
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.79 | 19 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.50 | 169 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.35 | 297 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:46.46 | 293 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.16 | 343 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:38.43 | 372 pts |
Arthur GILLARD (18 ans - Senior)
32ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:17.95 | 645 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.45 | 639 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.09 | 723 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.59 | 686 pts |
Samuel GREMONT (12 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.88 | 201 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.16 | 244 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.91 | 435 pts |
Elodie GUILLERMET (16 ans - Juniors)
43ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.37 | 519 pts |
|||
55ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:40.41 | 395 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:26.27 | 385 pts |
Thomas LE PAPE (14 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.30 | 766 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.67 | 802 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.07 | 800 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:36.34 | 833 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.94 | 840 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.74 | 850 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.14 | 836 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.27 | 828 pts |
Paul LEFRERE (16 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Inès LEGENDRE (12 ans - Jeunes)
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.07 | 592 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:39.01 | 594 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.56 | 537 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.38 | 673 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:40.22 | 680 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.68 | 671 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:34.20 | 698 pts |
Margaux LINOT (17 ans - Juniors)
51ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:35.43 | 478 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.86 | 315 pts |
Bonnie MENIELLE (11 ans - Jeunes)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.43 | 239 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.64 | 398 pts |
|||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.15 | 416 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.35 | 397 pts |
Justine MICHEL (17 ans - Juniors)
49ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:49.14 | 476 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
67ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.63 | 266 pts |
Kérian PRIGENT (11 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.81 | 68 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:49.83 | 105 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.64 | 257 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:52.55 | 259 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.74 | 256 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:46.04 | 306 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.48 | 169 pts |
Julien QUEDVILLE (18 ans - Senior)
43ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:27.03 | 462 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.43 | 544 pts |
|||
31ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:19.35 | 630 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.03 | 728 pts |
Nathan QUIBEL (13 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.79 | 370 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.71 | 336 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.44 | 548 pts |
Anna RENAUD (14 ans - Juniors)
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:28.36 | 842 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:29.09 | 828 pts |
|||
36ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:26.50 | 647 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.39 | 666 pts |
Nahel RISSOUMI (12 ans - Jeunes)
44ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.02 | 105 pts |
|||
45ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:56.48 | 70 pts |
Jules SAIU (18 ans - Senior)
35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:39.18 | 444 pts |
|||
46ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:41.43 | 250 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:22.96 | 362 pts |
Lily SIMON (11 ans - Jeunes)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.84 | 43 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.78 | 362 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.77 | 303 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.04 | 224 pts |
Louna TANNE (16 ans - Juniors)
30ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:37.25 | 673 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.70 | 439 pts |
Julien TINEL (16 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
59ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.38 | 266 pts |
Florian VIGOR (11 ans - Jeunes)
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.50 | 1 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.73 | 116 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.24 | 36 pts |
Julien VOLLET (14 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.52 | 506 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.42 | 784 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:36.95 | 805 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.89 | 651 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.53 | 593 pts |
Antoine VOLLET (13 ans - Jeunes)
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:50.02 | 101 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.80 | 334 pts |
|||
40ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.18 | 217 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.12 | 208 pts |