Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

CHATTE

Du Samedi 23 Novembre 2013 au Dimanche 24 Novembre 2013

Bassin de 25m

50 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KARMOUS Inès 1995 0:33:05 1127 AS FONTAINE NATATION FRA
2 MILLE Marine 1999 0:33:52 1100 AS FONTAINE NATATION FRA
3 DEJOUX Manon 1997 0:33:78 1086 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LEO Justine 1996 0:34:65 1037 AS FONTAINE NATATION FRA
5 BONHOMME Laura 1989 0:34:79 1029 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 FOURET Coralie 1996 0:34:90 1023 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 PREYS Axelle 1996 0:34:99 1018 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
8 VINCI Léa 1993 0:35:44 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:35:56 987 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
10 MAZZA Estelle 1999 0:35:70 979 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 SEGRETO Laurie 1997 0:35:85 971 AS FONTAINE NATATION FRA
12 CAMPO Juline 1998 0:36:52 936 CN MOIRANS FRA
13 LEROY Margaux 1999 0:36:66 928 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
14 CELLIER Alexiane 1997 0:36:75 923 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
15 GALLIX Cindel 1999 0:36:86 918 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
16 PIQUEMAL Laura 1995 0:36:90 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 PLANAT Solène 1995 0:37:08 906 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 POUZACHE Léna 2000 0:37:26 897 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
19 COTTIGNIES Mathilde 1999 0:37:42 889 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 VICAT Mathilde 2000 0:37:56 881 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 TURIN Julia 1998 0:37:70 874 US ST-EGRÈVE FRA
22 LEJEUNE Léa 1999 0:37:75 872 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
23 VIGNE Doriane 1999 0:38:43 838 RHODIA CLUB NATATION FRA
24 XIMENEZ Lisa 2000 0:38:72 823 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
25 ARESTIER Maeva 1998 0:38:80 819 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
26 STRAZZERI Lauryne 2000 0:38:96 811 AS FONTAINE NATATION FRA
27 BONNARD Manon 1999 0:39:71 775 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
28 BAUDUIN Berenice 1998 0:40:04 759 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 ESTACHY Fanny 1994 0:40:30 747 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
30 ALVES Julie 1999 0:40:78 724 US ST-EGRÈVE FRA
31 JANIN Aurélia 1998 0:40:91 718 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
32 BILLOT Leelou 2000 0:41:12 709 GRENOBLE NATATION FRA
33 PANZARELLA Lea 2000 0:41:29 701 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 VINSON Agathe 1996 0:41:92 672 CN MOIRANS FRA
35 MISRAOUI Nihel 2000 0:42:00 669 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 SCHWARTZ Emeline 1995 0:42:12 664 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
37 BARRIER Maelig 1996 0:42:13 663 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
38 SAVIN Amelie 2000 0:42:37 653 RHODIA CLUB NATATION FRA
39 SUSINI Elena 1999 0:42:55 645 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
40 VOISINET Chloé 1998 0:43:51 603 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
41 RODANGE Julie 1998 0:44:35 568 CN MOIRANS FRA
42 MATHIEU Laure 1994 0:44:49 563 GRENOBLE NATATION FRA
43 NAUDIN Clea 2000 0:44:58 559 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
44 MIELLON Margaux 2000 0:45:27 531 RHODIA CLUB NATATION FRA
45 QUANTIN Mélissa 1996 0:46:63 478 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
46 PAULET Julia 1995 0:46:95 466 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
47 CARNINO Manon 1995 0:49:18 387 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN