Challenge Nat2S Benjamins - ISÈRE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 15 Octobre 2011 à SEYSSINET
Lucie CERALDI (13 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:57 - 2:25:73 |
3:07.30 | 641 pts |
|||
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.15 | 681 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.50 | 683 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.96 | 497 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.54 | 832 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.12 | 758 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:33.95 | 821 pts |
Cindel GALLIX (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:00 - 2:26:42 |
3:10.42 | 607 pts |
|||
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.58 | 671 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.23 | 695 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.29 | 586 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.01 | 714 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.35 | 799 pts |
Yoan GHAFFAR (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:09 - 2:48:18 |
3:34.27 | 239 pts |
|||
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:34.63 | 372 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.27 | 413 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.06 | 447 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.83 | 377 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.34 | 471 pts |
Axel GIRET (12 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:66 - 2:21:12 |
3:02.78 | 513 pts |
|||
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.01 | 587 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.13 | 621 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.85 | 604 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.67 | 676 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.28 | 621 pts |
Margot MALEVILLE (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:05 - 2:32:24 |
3:16.29 | 546 pts |
|||
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:26.67 | 715 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.81 | 714 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.33 | 732 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.59 | 643 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.07 | 815 pts |
Damien MOLLIMARD (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:21 - 2:35:87 |
3:23.08 | 324 pts |
|||
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.90 | 482 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.66 | 436 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.29 | 548 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.08 | 405 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.79 | 451 pts |
Laura ROBERT (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:61 - 2:30:28 |
3:11.89 | 592 pts |
|||
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:29.62 | 648 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.78 | 627 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.46 | 580 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.30 | 656 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.92 | 769 pts |
Emma SCHAFFELDER (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:95 - 2:27:91 |
3:10.86 | 603 pts |
|||
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.21 | 680 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.37 | 689 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.08 | 665 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.09 | 805 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:40.56 | 735 pts |
||||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.91 | 717 pts |
Lisa XIMENEZ (12 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:80 - 2:45:59 |
3:36.39 | 361 pts |
|||
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.25 | 364 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.92 | 358 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.29 | 341 pts |
|||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.50 | 446 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.14 | 435 pts |