XVIème Meeting de Montélimar
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Mai 2016 au Dimanche 29 Mai 2016 à MONTELIMAR
Manon AMICO (12 ans - Jeunes)
38ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:29.62 | 577 pts |
|||
77ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.77 | 671 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.36 | 619 pts |
|||
66ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.60 | 518 pts |
|||
86ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.96 | 679 pts |
|||
142ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.75 | 627 pts |
Arthur BOROT (12 ans - Jeunes)
50ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:02.21 | 519 pts |
|||
45ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:26.71 | 480 pts |
|||
92ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.73 | 595 pts |
|||
75ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.03 | 448 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.16 | 588 pts |
|||
134ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.39 | 615 pts |
Adrien CHABAUD (15 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.56 | 915 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B | 1:09.53 | 864 pts |
|||
39ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.81 | 990 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide | 18:45.38 | 889 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 9:53.75 | 865 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:45.87 | 872 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.09 | 806 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.68 | 904 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.93 | 997 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.54 | 957 pts |
Philomène DESCHAMPS (12 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:52.72 | 811 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.92 | 817 pts |
|||
57ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.19 | 839 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:35.32 | 883 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:34.89 | 755 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.78 | 892 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.78 | 944 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.49 | 903 pts |
Julie DEVISMES (15 ans - Juniors)
21ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:11.60 | 845 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.83 | 858 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.77 | 964 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.98 | 954 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.02 | 885 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.82 | 942 pts |
Yoan GHAFFAR (16 ans - Juniors)
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.10 | 1030 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.08 | 1007 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 4:40.53 | 912 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.12 | 909 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.94 | 927 pts |
Axel GIRET (16 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Série Rapide | 4:59.74 | 1011 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.32 | 1135 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.37 | 1132 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:32.89 | 1050 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:11.15 | 1060 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:11.29 | 1057 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.49 | 1091 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.67 | 1081 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.90 | 999 pts |
Matthéo LIVRAN (12 ans - Jeunes)
103ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.75 | 470 pts |
|||
90ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.93 | 324 pts |
|||
39ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:24.48 | 566 pts |
|||
58ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.77 | 536 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:42.40 | 517 pts |
|||
143ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.09 | 579 pts |
Hugo LIVRAN (14 ans - Juniors)
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:40.29 | 750 pts |
|||
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.21 | 846 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.65 | 943 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.12 | 802 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.78 | 878 pts |
Lise LOCATELLI (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:51.68 | 783 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.26 | 858 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:15.26 | 909 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.93 | 955 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.21 | 994 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes | 5:10.43 | 876 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.77 | 978 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.45 | 963 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.57 | 956 pts |
Margot MALEVILLE (17 ans - Juniors)
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.60 | 973 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Série Rapide | 19:12.06 | 988 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Série Rapide | 10:11.06 | 960 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide | 5:02.86 | 928 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:27.54 | 900 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.96 | 1001 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:08.73 | 921 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.67 | 1072 pts |
Zoé MARTINET (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries | 2:41.55 | 911 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:12.15 | 990 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:12.20 | 989 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.24 | 1047 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.85 | 1069 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:06.30 | 991 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.87 | 998 pts |
Alexis OUVRY (12 ans - Jeunes)
54ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:34.18 | 348 pts |
|||
100ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.65 | 514 pts |
|||
88ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.61 | 333 pts |
|||
120ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:16.99 | 498 pts |
|||
128ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.05 | 633 pts |
Antoine ROME (12 ans - Jeunes)
45ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:38.60 | 469 pts |
|||
63ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.93 | 524 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:43.06 | 596 pts |
|||
54ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.81 | 578 pts |
|||
122ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.26 | 492 pts |
|||
143ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.09 | 579 pts |
Emma SCHAFFELDER (17 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Dames - Série Rapide | 5:38.97 | 952 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:10.85 | 1026 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:11.16 | 1017 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.57 | 1085 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.57 | 1085 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:21.36 | 988 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.58 | 1077 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.57 | 1016 pts |
Charles SPITERI (15 ans - Juniors)
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:51.91 | 819 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.23 | 838 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.17 | 1002 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.10 | 1006 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.93 | 866 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 912 pts |