Meeting des 3 Roses - ISÈRE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Novembre 2009 à GRENOBLE
Theo BARUZZI (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:09.46 | 446 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:39.07 | 460 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.90 | 563 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:22.75 | 603 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.77 | 671 pts |
Lucie CERALDI (11 ans - Jeunes)
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:39.92 | 439 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.70 | 470 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.52 | 521 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.96 | 459 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.05 | 566 pts |
Kemil DECROO (11 ans - Jeunes)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:38.17 | 311 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.75 | 361 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.79 | 379 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.06 | 314 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.69 | 455 pts |
Sarah DUCREUX (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:00.24 | 721 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:35.52 | 463 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:32.06 | 812 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.58 | 928 pts |
Cindel GALLIX (11 ans - Jeunes)
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:38.73 | 461 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.92 | 500 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.62 | 599 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:29.09 | 436 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.12 | 563 pts |
Yoan GHAFFAR (10 ans - Avenir)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.62 | 201 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.71 | 85 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:36.45 | 155 pts |
Julie GIACONELLI (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.57 | 672 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:31.33 | 543 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.86 | 759 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:30.39 | 617 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.63 | 686 pts |
Axel GIRET (10 ans - Avenir)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.88 | 483 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.90 | 504 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.71 | 582 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:31.70 | 221 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.63 | 504 pts |
Marine GRIMAUD (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:07.09 | 643 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:30.29 | 564 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.84 | 808 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.12 | 638 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.59 | 684 pts |
Pauline KAMMERER (14 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:36.64 | 1022 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:39.07 | 970 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.44 | 1017 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:19.67 | 1013 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:03.51 | 1075 pts |
Charlotte MAÏAUX (14 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:42.03 | 949 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:36.40 | 1005 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:11.84 | 1060 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:20.62 | 999 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.32 | 1050 pts |
Margot MALEVILLE (11 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.77 | 628 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.41 | 449 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.39 | 470 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.39 | 644 pts |
Damien MOLLIMARD (11 ans - Jeunes)
15ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.12 | 207 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.23 | 376 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.02 | 243 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:36.07 | 160 pts |
Lee NINIO (14 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:57.30 | 756 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:42.67 | 700 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.55 | 764 pts |
Jordan PAPPAS (15 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:42.89 | 739 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:24.70 | 741 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.38 | 766 pts |
Laura PASTRELLO (12 ans - Jeunes)
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:19.44 | 515 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.57 | 685 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.03 | 744 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.14 | 561 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.09 | 579 pts |
Camille PASTRELLO (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:52.70 | 801 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.78 | 808 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:31.61 | 843 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.01 | 831 pts |
Auriane PREVOT (15 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:45.76 | 900 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:26.42 | 915 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.82 | 947 pts |
Nathan RAJOHNSON (13 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:10.60 | 435 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:34.77 | 537 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.62 | 574 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:33.24 | 399 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.47 | 428 pts |
Laura ROBERT (11 ans - Jeunes)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.51 | 485 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.34 | 646 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.93 | 505 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.09 | 539 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.27 | 650 pts |
Gemma ROZMARIEK (10 ans - Avenir)
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:08.14 | 75 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.15 | 224 pts |
|||
45ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:00.47 | 99 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.41 | 122 pts |
Emma SCHAFFELDER (11 ans - Jeunes)
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:41.61 | 409 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.40 | 481 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.28 | 531 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:32.21 | 378 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.57 | 543 pts |
Nicolas SERIEYS (11 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:50.29 | 144 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.52 | 181 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:51.29 | 182 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:43.71 | 77 pts |
Lisa XIMENEZ (10 ans - Avenir)
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:56.15 | 193 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.22 | 268 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.46 | 203 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.84 | 135 pts |