Championnats Ligue AuRA - Valence
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 10 Decembre 2021 au Dimanche 12 Decembre 2021 à VALENCE
Manon AMICO (18 ans - Senior)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.80 | 974 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.82 | 973 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.32 | 836 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:58 - 0:42:33 - 0:42:81 - 0:41:57 |
2:44.29 | 840 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:38:70 - 0:41:83 - 0:41:67 - 0:39:91 |
2:42.11 | 866 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.68 | 988 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:54 - 0:33:83 |
1:06.37 | 899 pts |
Arthur BOROT (18 ans - Senior)
3ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:20 - 0:38:81 - 0:40:56 - 0:40:22 - 0:42:65 - 0:42:33 - 0:35:99 - 0:32:90 |
5:05.66 | 919 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:52 - 0:38:93 - 0:40:13 - 0:34:11 |
2:23.69 | 940 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:30:32 - 0:37:91 - 0:39:17 - 0:31:49 |
2:18.89 | 1006 pts |
|||
38ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:94 - 0:36:94 |
1:07.88 | 884 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.08 | 1017 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:73 - 0:39:16 - 0:38:60 - 0:40:09 |
2:32.58 | 1011 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:68 - 0:38:23 - 0:40:09 - 0:41:53 |
2:34.53 | 987 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:40 - 0:38:95 |
1:13.35 | 972 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:14 - 0:38:07 |
1:11.21 | 1025 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.44 | 970 pts |
|||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.08 | 884 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:63 - 0:33:35 - 0:35:10 - 0:35:47 |
2:13.55 | 876 pts |
Télio FABRE (16 ans - Juniors)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:55 - 0:38:83 - 0:41:18 - 0:41:03 - 0:44:61 - 0:45:99 - 0:38:88 - 0:38:45 |
5:21.52 | 816 pts |
|||
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:96 - 0:37:67 - 0:42:42 - 0:36:25 |
2:28.30 | 878 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:34:59 - 0:39:15 - 0:41:70 - 0:44:05 |
2:39.49 | 928 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:14 - 0:39:25 - 0:41:95 - 0:44:33 |
2:39.67 | 926 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:23 - 0:39:90 |
1:14.13 | 954 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:00 - 0:38:69 |
1:11.69 | 1013 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.66 | 1008 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.27 | 1028 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:30 - 0:30:91 |
0:59.21 | 954 pts |
Lucie GIRAUDON (15 ans - Juniors)
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.75 | 919 pts |
Hugo LIVRAN (18 ans - Senior)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:68 - 0:32:39 |
1:00.07 | 1095 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:66 - 0:31:68 |
0:59.34 | 1115 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.42 | 1125 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.43 | 1124 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:15 - 0:28:88 |
0:55.03 | 1087 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.84 | 1114 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:24.88 | 1111 pts |
Alexis OUVRY (18 ans - Senior)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:05 - 0:35:65 - 0:41:95 - 0:33:10 |
2:22.75 | 952 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:31:24 - 0:37:19 - 0:45:37 - 0:36:49 |
2:30.29 | 852 pts |
|||
53ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.38 | 936 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.27 | 929 pts |
|||
16ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:94 - 0:36:07 - 0:37:37 - 0:36:09 |
2:21.47 | 942 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:32:70 - 0:36:75 - 0:36:99 - 0:36:33 |
2:22.77 | 926 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:96 - 0:33:79 |
1:04.75 | 976 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:29:79 - 0:32:05 |
1:01.84 | 1054 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.71 | 1068 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:29.80 | 1007 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:04 - 0:34:95 - 0:36:05 - 0:36:75 - 0:37:17 - 0:37:21 - 0:38:37 - 0:37:43 |
4:47.97 | 827 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:28 - 0:31:75 - 0:33:39 - 0:32:72 |
2:05.14 | 1004 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:64 - 0:31:57 - 0:34:25 - 0:33:27 |
2:05.73 | 995 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:00 - 0:27:55 |
0:52.55 | 1171 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:25:25 - 0:28:20 |
0:53.45 | 1140 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:23.39 | 1217 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:23.72 | 1193 pts |
Antoine ROME (18 ans - Senior)
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.18 | 948 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:74 - 0:39:52 |
1:12.26 | 999 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:32:52 - 0:39:19 |
1:11.71 | 1013 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.50 | 1016 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.54 | 1014 pts |