Championnats de Nationale 3 - Sud-Est

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 26 Mai 2006 au Dimanche 28 Mai 2006

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CN AVIGNON 3:44:54 1092 FRA
2 EMS BRON 3:45:28 1086 FRA
3 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 3:48:57 1059 FRA
4 MARSEILLE CELTIC NATATION 3:48:92 1056 FRA
5 US LE PONTET 3:51:44 1035 FRA
6 CN CARCASSONNE 3:52:07 1030 FRA
7 AQUATIC CLUB FIDESIEN 3:52:76 1024 FRA
8 US ST-EGRÈVE 3:53:05 1022 FRA
9 MONTPELLIER ANUC 3:53:17 1021 FRA
10 CNS VALLAURIS 3:53:87 1015 FRA
11 TOULON VAR NATATION 3:54:88 1007 FRA
12 CHASSIEU NATATION 3:54:89 1007 FRA
13 PAYS D'AIX NATATION 3:55:90 999 FRA
14 CMO VÉNISSIEUX 3:55:96 998 FRA
15 SEYNOD NATATION 3:57:49 986 FRA
16 CN GAP 3:58:16 981 FRA
17 BEAUCAIRE TARASCON AC 3:58:76 976 FRA
18 CN BOURG-EN-BRESSE 3:59:28 972 FRA
19 CA PIERRELATTE ASCEAC 3:59:42 971 FRA
20 CN MOIRANS 4:00:21 964 FRA
21 MONT BLANC NATATION 4:00:40 963 FRA
22 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE 4:01:36 955 FRA
23 CN VOREPPE 4:01:64 953 FRA
24 US LE PONTET 4:01:78 952 FRA
25 LYON NATATION 4:02:51 946 FRA
26 RHODIA CLUB NATATION 4:03:25 941 FRA
27 AUBAGNE NATATION 4:03:77 936 FRA
28 MONISTROL NATATION 4:04:11 934 FRA
29 TOULON VAR NATATION 4:04:17 933 FRA
30 CNV L'ISLE-D'ABEAU 4:04:42 931 FRA
31 ANNEMASSE NATATION 4:04:76 929 FRA
32 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 4:04:93 927 FRA
33 CNS VALLAURIS 4:04:95 927 FRA
34 CN SALON-DE-PROVENCE 4:05:20 925 FRA
35 CN DIGNE-LES-BAINS 4:05:32 924 FRA
36 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 4:07:64 907 FRA
37 AMBÉRIEU NATATION 4:07:69 906 FRA
38 CN LES ABRETS 4:07:90 905 FRA
39 CN MENTON 4:08:82 898 FRA
40 PAYS DE GEX NATATION 4:09:71 891 FRA
41 NAUTIC CLUB CORENC 4:09:84 890 FRA
42 VITROLLES SPORT NATATION 4:10:30 886 FRA
43 TOULON VAR NATATION 4:10:88 882 FRA
44 DAUPHINS GRASSE 4:11:51 877 FRA
45 CMO VÉNISSIEUX 4:11:82 875 FRA
46 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION 4:13:95 859 FRA
47 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 4:14:09 858 FRA
48 NAUTIC CLUB SORBIERS 4:14:72 853 FRA
49 US ST-EGRÈVE 4:16:48 840 FRA
50 CN THONON-LES-BAINS 4:16:55 839 FRA
51 DAUPHINS GRASSE 4:16:61 839 FRA
52 CN MOIRANS 4:17:09 836 FRA
53 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 4:17:19 835 FRA
54 CN ORANGE 4:17:85 830 FRA
55 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT 4:18:59 824 FRA
56 ASPTT LYON 4:21:22 805 FRA
57 NAUTIC CLUB CORENC 4:23:22 791 FRA
58 ASPTT MONTPELLIER 4:25:08 778 FRA
59 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN 4:28:18 756 FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN