Open des Gones
Compétition Nationale
LYON
Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024
Bassin de 50m
100 Brasse Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBANIAK Anastasia | 2000 | 1:13:09 | 1178 | SC THIONVILLE | FRA | ||
2 | MALLET Lola | 2002 | 1:14:76 | 1138 | SC THIONVILLE | FRA | ||
3 | BAGARD Manon | 2007 | 1:14:93 | 1135 | CMO VÉNISSIEUX | FRA | ||
4 | NGUYEN Camille | 2006 | 1:15:33 | 1125 | EMS BRON | FRA | ||
5 | FROGER DEPRES Olivia | 2010 | 1:15:55 | 1120 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
6 | TRIBOULET Pauline | 2002 | 1:17:55 | 1074 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
7 | COLLADELLO Clara | 2006 | 1:20:13 | 1016 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
8 | LARGE Maelle | 2006 | 1:22:67 | 961 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANLAVILLE Lou | 2008 | 1:18:11 | 1061 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
2 | PHILIPPON Elizabeth | 2003 | 1:18:33 | 1056 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
3 | GIRAUD-TELME Anouk | 2009 | 1:18:52 | 1052 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
4 | PEROZZO Lea | 2006 | 1:19:98 | 1020 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
5 | RIMBAUD Anna | 2009 | 1:20:53 | 1007 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
6 | FRAYSSE Romane | 2005 | 1:20:58 | 1006 | GRAND RODEZ NATATION | FRA | ||
7 | DAUJAT Lalie | 2010 | 1:21:16 | 994 | MACON NATATION | FRA | ||
8 | PROTHERY Louane | 2010 | 1:22:05 | 974 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGARD Manon | 2007 | 1:14:43 | 1146 | CMO VÉNISSIEUX | FRA | ||
2 | URBANIAK Anastasia | 2000 | 1:14:96 | 1134 | SC THIONVILLE | FRA | ||
3 | MALLET Lola | 2002 | 1:16:16 | 1106 | SC THIONVILLE | FRA | ||
4 | NGUYEN Camille | 2006 | 1:16:23 | 1104 | EMS BRON | FRA | ||
5 | FROGER DEPRES Olivia | 2010 | 1:16:72 | 1093 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
6 | TRIBOULET Pauline | 2002 | 1:17:50 | 1075 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
7 | LARGE Maelle | 2006 | 1:18:25 | 1058 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
8 | COLLADELLO Clara | 2006 | 1:19:44 | 1032 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
9 | PHILIPPON Elizabeth | 2003 | 1:19:51 | 1030 | CHASSIEU NATATION | FRA | ||
10 | FRAYSSE Romane | 2005 | 1:19:90 | 1021 | GRAND RODEZ NATATION | FRA | ||
11 | SANLAVILLE Lou | 2008 | 1:19:94 | 1020 | C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN | FRA | ||
12 | GIRAUD-TELME Anouk | 2009 | 1:20:03 | 1018 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
13 | DAUJAT Lalie | 2010 | 1:20:27 | 1013 | MACON NATATION | FRA | ||
14 | PEROZZO Lea | 2006 | 1:20:32 | 1012 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
15 | PROTHERY Louane | 2010 | 1:20:45 | 1009 | SAL ST-PRIEST NATATION | FRA | ||
16 | VUILLET Camille | 2008 | 1:20:82 | 1001 | RILLIEUX NATATION | FRA | ||
17 | LATHUILLIÈRE Margot | 2008 | 1:20:92 | 999 | MACON NATATION | FRA | ||
18 | FOULON Brune | 2008 | 1:21:83 | 979 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
19 | QUAQUIN Ambre | 2006 | 1:21:87 | 978 | CMO VÉNISSIEUX | FRA | ||
20 | PEYROL Amandine | 2006 | 1:22:60 | 962 | LYON NATATION | FRA | ||
21 | MOREIRA Clarisse | 2009 | 1:22:62 | 962 | EMS BRON | FRA | ||
22 | RIVOIRE Colyne | 2006 | 1:24:40 | 924 | AQUA CLUB FOREZIEN | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIMBAUD Anna | 2009 | 1:20:71 | 1003 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
2 | DE MAMBRO Camille | 2008 | 1:21:89 | 978 | CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE | FRA | ||
3 | BERNARD Marion | 2004 | 1:22:13 | 972 | A.C SEYSSINETTOIS NATATION | FRA | ||
4 | GARNIER Coline | 2009 | 1:22:55 | 963 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
5 | TOUTANT PICARD Sarah | 2008 | 1:23:06 | 952 | EMS BRON | FRA | ||
6 | BURKHARDT Jeanne | 2008 | 1:27:43 | 861 | CN AVIGNON | FRA | ||
7 | GILLET--ARAMAND Noémie | 2009 | 1:27:71 | 855 | EP MANOSQUE | FRA | ||
8 | BENSALEM Massicelia | 2008 | 1:28:77 | 834 | EMS BRON | FRA |