Meeting National Open des Alpes
Compétition Nationale
SAINT-MARTIN-D'HÈRES
Du Samedi 28 Novembre 2015 au Dimanche 29 Novembre 2015
Bassin de 25m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAKEHAL Eva | 1998 | 8:57:68 | 1240 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
2 | DULAT Delphine | 1993 | 9:03:53 | 1217 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
3 | GARABEDIAN Margot | 1996 | 9:06:68 | 1204 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | MARZOLINO Laurie | 2001 | 9:34:72 | 1094 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
5 | BONACORSI Camille | 1996 | 9:43:46 | 1061 | DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES | FRA | ||
6 | AURAY Juliette | 2000 | 9:44:92 | 1056 | LYON NATATION | FRA | ||
7 | SIJLIMASSI Myriam | 2000 | 9:45:09 | 1055 | LYON NATATION | FRA | ||
8 | MOINE PICARD Emilie | 2000 | 9:46:67 | 1049 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
9 | BOUGES Chanaëlle | 2002 | 10:04:87 | 982 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
10 | AUGIER Ysaline | 2000 | 10:05:86 | 979 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
11 | BECOUZE Louise | 1999 | 10:08:80 | 968 | CS MEGÈVE NATATION | FRA | ||
12 | MEALLARES Mylene | 2000 | 10:09:77 | 965 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
13 | ALLAGNAT Hugoline | 1998 | 10:11:11 | 960 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
14 | GUYON Manuela | 2000 | 10:12:42 | 955 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
15 | LUCAS Nolwenn | 2000 | 10:13:43 | 952 | GRENOBLE NATATION | FRA | ||
16 | GAGELIN Chloé | 1999 | 10:26:53 | 905 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
17 | HERNETTE Marguerite | 2002 | 10:26:74 | 905 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
18 | MOURIER Coline | 1997 | 10:43:11 | 849 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALLA SERRA Aurore | 2001 | 9:40:36 | 1073 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
2 | FULLAGAR Jessica | 2000 | 10:02:24 | 992 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
3 | PENEL Jade | 2001 | 10:07:26 | 974 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE | FRA | ||
4 | CHEKROUN Sarah | 2001 | 10:09:03 | 967 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
5 | FRUITIER-ZOZ Lucie | 2001 | 10:17:50 | 937 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
6 | BOUTTE Alex | 2002 | 10:23:09 | 917 | SEYNOD NATATION | FRA | ||
7 | ALLARD Lucie | 2002 | 10:30:39 | 892 | CS MEGÈVE NATATION | FRA | ||
8 | SEGRETO Valentine | 1999 | 10:31:83 | 887 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
9 | BOURRON Anne | 2001 | 10:34:68 | 877 | VALENCE TRIATHLON | FRA | ||
10 | CADORIN Auriane | 1998 | 10:41:11 | 856 | LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO | FRA | ||
11 | VOSSIER Chloe | 2002 | 10:48:33 | 831 | DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS | FRA | ||
12 | VERCELLI Fiona | 2000 | 10:50:38 | 825 | CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION | FRA | ||
13 | SAUVET Lola | 2002 | 10:58:04 | 799 | VALENCE TRIATHLON | FRA |