Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3

Compétition Régionale

MEGÈVE

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:58:78 1140 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 PALMARINI Lucas 2000 1:01:41 1066 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 GAUTHIER Antonin 2000 1:03:02 1022 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 ALLAMAND Anthony 2000 1:03:45 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 SATRE Oscar 2000 1:03:77 1002 MONT BLANC NATATION FRA
6 LACHETEAU Flavien 1998 1:04:96 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BRONDEX Eliott 2002 1:06:36 935 MONT BLANC NATATION FRA
8 NURY Antoine 2000 1:07:73 900 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOSSAUD Fabien 1999 1:10:65 827 CN MOIRANS FRA
2 BYRNE Alec 1999 1:10:67 827 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
3 ARNAUD Marc 2000 1:14:48 737 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BALLOUARD Julien 2002 1:06:19 939 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 LAMDAOIR Rida 2002 1:07:40 908 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 REICHENBACH Leo 2001 1:07:55 904 AS FONTAINE NATATION FRA
4 MILLET Antoine 2002 1:09:17 864 US ST-EGRÈVE FRA
5 GARGALLO Niels 2002 1:09:51 855 CN AIX EN SAVOIE FRA
6 BURTIN Edgar 2002 1:09:53 855 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
7 PEYRON Martin 2002 1:09:60 853 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALCOU Aubry 1996 0:59:64 1115 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 LACHETEAU Flavien 1998 1:00:18 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PALMARINI Lucas 2000 1:01:03 1077 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 ALLAMAND Anthony 2000 1:02:63 1033 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 GAUTHIER Antonin 2000 1:03:40 1012 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 SATRE Oscar 2000 1:04:01 996 MONT BLANC NATATION FRA
7 FOUILLE Benjamin 2001 1:05:47 958 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 BRONDEX Eliott 2002 1:05:50 957 MONT BLANC NATATION FRA
9 NURY Antoine 2000 1:07:03 917 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 BALLOUARD Julien 2002 1:07:23 912 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 LAMDAOIR Rida 2002 1:07:44 907 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 REICHENBACH Leo 2001 1:08:45 882 AS FONTAINE NATATION FRA
13 PUSIOL Corentin 2001 1:08:63 877 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 GARGALLO Niels 2002 1:08:76 874 CN AIX EN SAVOIE FRA
15 PEYRON Martin 2002 1:08:77 874 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
16 MILLET Antoine 2002 1:08:92 870 US ST-EGRÈVE FRA
17 BURTIN Edgar 2002 1:09:03 867 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
18 MACAIRE Fantin 2002 1:09:49 856 US ST-EGRÈVE FRA
19 BALLESTO Florian 2001 1:09:87 846 CNSR CLUSES FRA
20 BYRNE Alec 1999 1:10:43 833 CERCLE DES NAGEURS VOIRONNAIS FRA
21 MACAIRE Tristan 2001 1:10:82 823 US ST-EGRÈVE FRA
22 WALTER Nolan 2002 1:11:22 814 ANNEMASSE NATATION FRA
23 ARNAUD Marc 2000 1:11:86 798 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 CHADAIDA Elie 2001 1:12:03 794 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 GUERIN Nicolas 2001 1:12:03 794 CN VOREPPE FRA
26 BOUCHEX Pierre 2002 1:12:18 791 CS MEGÈVE NATATION FRA
27 SAINGERY Enzo 2002 1:12:43 785 CN TRICASTIN FRA
28 HACHET Matteo 2001 1:13:45 761 DAUPHINS D'ANNECY FRA
29 LASSERRE Adrien 2002 1:13:57 758 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 JOSSAUD Fabien 1999 1:14:00 748 CN MOIRANS FRA
31 GOUD Alexandre 2002 1:15:13 723 CN MOIRANS FRA
32 VIALLETON Victor 2002 1:15:23 720 CN ANNONAY FRA
33 AÏSSANI Alexis 2001 1:16:02 703 ANNEMASSE NATATION FRA
34 CHAPUIS Robin 2002 1:16:94 682 CN LES ABRETS FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN