Circuit Régional - DAUPHINÉ-SAVOIE
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 28 Mars 2008 au Dimanche 30 Mars 2008 à CHAMBÉRY
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline CHANAVAT | 1156 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:33 |
2 | Célia CORSIN | 1123 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:34 |
3 | Charlotte CANNET | 1065 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:91 |
4 | Auréane DEVALUEZ | 1022 pts | 50 Brasse Dames | 0:38:48 |
5 | Raphaël MAYOBRE | 1016 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:35 |
6 | Quentin DUTHEIL | 1008 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:50 |
7 | Julien ANTOINE | 998 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:57 |
8 | Charlotte MAÏAUX | 993 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:96 |
9 | Pauline KAMMERER | 991 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:27 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
4 | Benjamins | 22% |
5 | Minimes | 28% |
7 | Cadets | 39% |
2 | Juniors | 11% |
Chiffres clés
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 598) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 33) |
87 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2175) |