Meeting de Rentrée du NVB
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Vendredi 13 Octobre 2023 au Dimanche 15 Octobre 2023 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Louise DAMON (15 ans - Juniors)
26ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:40 - 0:41:46 - 0:42:32 - 0:41:01 |
2:43.19 | 853 pts |
|||
46ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:02 - 0:38:92 |
1:14.94 | 905 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.22 | 911 pts |
|||
55ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:34:71 - 0:37:89 - 0:38:63 - 0:39:34 - 0:39:25 - 0:39:85 - 0:39:31 - 0:38:48 |
5:07.46 | 880 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:41 - 0:34:30 |
1:05.71 | 920 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.49 | 920 pts |
Justine LUMINEAU (16 ans - Juniors)
50ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:57 - 0:44:26 |
1:19.83 | 761 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.04 | 846 pts |
|||
61ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:34:12 - 0:38:02 - 0:39:34 - 0:39:81 - 0:40:42 - 0:41:92 - 0:41:42 - 0:40:64 |
5:15.69 | 825 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:09 - 0:34:14 |
1:06.23 | 903 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.29 | 933 pts |
Lou SANLAVILLE (16 ans - Juniors)
39ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:67 - 0:39:31 |
1:12.98 | 927 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:28 - 0:43:49 |
1:20.77 | 1002 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.72 | 1060 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:33:61 - 0:36:52 - 0:37:09 - 0:37:25 - 0:36:95 - 0:36:97 - 0:36:70 - 0:34:65 |
4:49.74 | 1004 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:29 - 0:33:25 |
1:04.54 | 957 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.26 | 1001 pts |
Arthur SCHMOKER (16 ans - Juniors)
33ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:29 - 0:37:79 - 0:37:28 - 0:39:26 |
2:26.62 | 885 pts |
|||
43ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:34:73 |
1:05.33 | 950 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.47 | 930 pts |
|||
44ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 0:31:41 - 0:34:39 - 0:35:07 - 0:34:96 - 0:35:64 - 0:36:52 - 0:36:27 - 0:34:72 |
4:38.98 | 892 pts |
|||
59ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:67 - 0:33:12 - 0:33:13 - 0:33:16 |
2:09.08 | 943 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.36 | 946 pts |