2ème Meeting Annemasse Agglo
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 27 Fevrier 2016 au Dimanche 28 Fevrier 2016 à ANNEMASSE
Adrien CHABAUD (15 ans - Juniors)
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.24 | 966 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.91 | 984 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:41.40 | 761 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.17 | 851 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:12.74 | 837 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.18 | 907 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.61 | 939 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:22.92 | 765 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.70 | 965 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:00.70 | 934 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.79 | 941 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.94 | 997 pts |
Yoan GHAFFAR (16 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:30.77 | 897 pts |
|||
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B | 2:33.88 | 855 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.25 | 1022 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.06 | 1033 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.29 | 945 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.81 | 969 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:42.09 | 900 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:12.25 | 923 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A | 2:11.51 | 934 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.80 | 931 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.06 | 924 pts |
Axel GIRET (16 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:20.42 | 1044 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A | 2:20.73 | 1039 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.12 | 1064 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:01.91 | 1070 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.98 | 1096 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:27.45 | 1127 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:10.99 | 1065 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:11.37 | 1055 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.61 | 1084 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.66 | 1082 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.39 | 1068 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.24 | 1077 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.92 | 998 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.84 | 1003 pts |
Margot MALEVILLE (17 ans - Juniors)
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.90 | 1011 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:32.99 | 1006 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.43 | 979 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:39.48 | 977 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 4:58.03 | 962 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:23.88 | 952 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A | 2:22.11 | 977 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.72 | 1038 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:07.53 | 956 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.01 | 1050 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.10 | 1045 pts |
Emma SCHAFFELDER (17 ans - Juniors)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:44.28 | 917 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:41.73 | 953 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Finale A | 2:44.39 | 918 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:11.99 | 995 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:11.91 | 997 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.37 | 1096 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.02 | 1116 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.80 | 948 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.16 | 1041 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.48 | 1022 pts |