11ème Meeting de Sassenage
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2022 à SASSENAGE
Arthur BECQUET (14 ans - Juniors)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:16.83 | 692 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.09 | 525 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.66 | 689 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.80 | 701 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.86 | 681 pts |
Zacharie BERNOUD (15 ans - Juniors)
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:11.56 | 821 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.97 | 900 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.34 | 833 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.46 | 716 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.74 | 922 pts |
Adonis BERNOUD (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.36 | 507 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.09 | 481 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.56 | 501 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.35 | 546 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.25 | 558 pts |
Julie CONTREL (11 ans - Jeunes)
- | 25 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. |
Matias CONTREL (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Louise DAMON (14 ans - Juniors)
7ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:19.91 | 815 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.92 | 746 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.04 | 759 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.08 | 775 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.82 | 837 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:31.74 |
Noe HADJ LARBI (12 ans - Jeunes)
13ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:20.92 | ||||
21ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:25.47 | ||||
26ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:23.30 | ||||
21ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:19.18 | ||||
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:47.57 | 160 pts |
Pierrick LUMINEAU (11 ans - Jeunes)
18ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:22.62 | ||||
8ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:23.49 | ||||
14ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:21.62 | ||||
14ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:18.18 | ||||
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:44.00 | 202 pts |
Téo MORESTIN (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:20.06 | 619 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.95 | 678 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.53 | 575 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.80 | 655 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.03 | 672 pts |
Margot MURATORE TUPIN (11 ans - Jeunes)
2ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:19.40 | ||||
3ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:24.87 | ||||
2ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:21.03 | ||||
1ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:17.78 | ||||
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.12 | 455 pts |
Thomas NICOLAS (9 ans - Avenir)
30ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.04 | ||||
37ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.24 | ||||
35ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:25.00 | ||||
36ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:22.56 | ||||
28ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:16.37 | 1 pts |
Louison REY (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:29.70 | 598 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.84 | 431 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.23 | 513 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.46 | 587 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.79 | 561 pts |
Louise REYNOUD (10 ans - Avenir)
10ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:25.48 | ||||
20ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:30.76 | ||||
6ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:22.49 | ||||
19ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.17 | ||||
12ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:01.33 | 125 pts |
Maël REYNOUD (13 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.52 | 462 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.72 | 396 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.86 | 448 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.38 | 504 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:35.26 |
Margot RULLIÈRE (12 ans - Jeunes)
22ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:38.65 | 428 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.50 | 299 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.30 | 475 pts |
|||
20ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.44 | 549 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.48 | 434 pts |
Manon SCHMITT (11 ans - Jeunes)
21ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:30.01 | ||||
18ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:29.90 | ||||
21ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:25.38 | ||||
18ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.13 | ||||
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:05.67 | 88 pts |
Arthur SCHMOKER (15 ans - Juniors)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:09.82 | 866 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.71 | 857 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.81 | 724 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.98 | 788 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 891 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.32 |
Victor SCHNEUWLY (12 ans - Jeunes)
11ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:20.65 | ||||
9ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:23.93 | ||||
7ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:20.89 | ||||
6ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:17.10 | ||||
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.00 | 256 pts |
Manon SCHRIQUI (9 ans - Avenir)
15ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:27.57 | ||||
12ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:28.72 | ||||
27ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:26.64 | ||||
24ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.87 | ||||
17ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:11.28 | 49 pts |
Mayssane TISSAFI DRISSI (10 ans - Avenir)
27ème | 25 Papillon Dames - Séries | 0:33.90 | ||||
22ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:31.15 | ||||
15ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:24.10 | ||||
20ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:22.18 | ||||
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:07.53 | 74 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:51.79 |