Meeting Ligue de Préparation Chambéry
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 04 Fevrier 2023 au Dimanche 05 Fevrier 2023 à CHAMBÉRY (FRA)
Zacharie BERNOUD (15 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:53 - 1:19:45 |
2:32.98 | 818 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:10:56 - 1:21:11 |
2:31.67 | 821 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.90 | 961 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.01 | 958 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.21 | 839 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:38 - 1:16:58 - 1:18:73 - 1:18:46 |
5:00.15 | 742 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:84 - 1:08:65 |
2:12.49 | 891 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.35 | 950 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.16 | 959 pts |
Louise DAMON (14 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:19:67 - 1:27:67 |
2:47.34 | 821 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.90 | 765 pts |
|||
17ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:87 - 1:25:47 |
2:49.34 | +0.58 |
782 pts |
||
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.53 | +0.62 |
797 pts |
||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.34 | 809 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:11:55 - 1:17:20 |
2:28.75 | 858 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.25 | 841 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.73 | 905 pts |
Lucie GIRAUDON (16 ans - Juniors)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:15:95 - 1:37:28 |
2:53.23 | 752 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:13.18 | 922 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.90 | 968 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:15.46 | +0.59 |
892 pts |
||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.50 | 848 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:00 - 1:18:82 |
2:33.82 | 791 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.13 | 845 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.05 | 885 pts |
Justine LUMINEAU (15 ans - Juniors)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:22:89 - 1:32:81 |
2:55.70 | 724 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:22.98 | 690 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.96 | 796 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:13:28 - 1:19:79 |
2:33.07 | 800 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.43 | 836 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.53 | 855 pts |
Lou SANLAVILLE (15 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:19:84 - 1:27:72 - 1:36:77 - 1:14:41 |
5:38.74 | 886 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:15:96 - 1:23:63 |
2:39.59 | 917 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.47 | 935 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:26:34 - 1:32:90 |
2:59.24 | 917 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.65 | 963 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:09:61 - 1:13:87 - 1:15:16 - 1:16:08 - 1:16:25 - 1:16:83 - 1:15:85 - 1:11:64 |
9:55.29 | 993 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.57 | 924 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.14 | 943 pts |
Arthur SCHMOKER (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:10:14 - 1:19:97 |
2:30.11 | 854 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.15 | 889 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:24:45 - 1:30:80 |
2:55.25 | 750 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.43 | 866 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:57 - 1:16:71 - 1:18:47 - 1:18:36 - 1:17:75 - 1:18:24 - 1:17:56 - 1:18:27 - 1:18:18 - 1:19:21 - 1:20:05 - 1:21:12 - 1:20:64 - 1:20:65 - 1:16:98 |
19:32.76 | 786 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:10 - 1:15:68 |
2:23.78 | 731 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.06 | 868 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.76 | 921 pts |