5ème Trophée Christian Donze
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Janvier 2017 au Dimanche 22 Janvier 2017 à GRENOBLE
Manon AMICO (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:59.20 | 685 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.59 | 711 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:36.37 | 723 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.10 | 631 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:44.09 | 672 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.03 | 646 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:59 - 0:43:06 - 1:29:02 - 2:54:80 |
5:44.47 | 648 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.78 | 613 pts |
Zacharie BERNOUD (9 ans - Avenir)
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.44 | 44 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Finale A | Disq. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.53 | 118 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:45.71 | 137 pts |
Arthur BOROT (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:53.70 | 576 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.12 | 570 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:35.25 | 613 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.87 | 526 pts |
|||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.47 | 541 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:07 - 0:40:01 - 1:20:99 - 2:41:44 |
5:19.51 | 617 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.18 | 664 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:32.47 | 648 pts |
Raphaël CHIRICA (11 ans - Jeunes)
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.59 | 400 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:47.55 | 401 pts |
|||
39ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.69 | 382 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:44.40 | 359 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.33 | 376 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:38.10 | 385 pts |
Emeline CLOG (11 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:56.22 | 202 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.14 | 143 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.22 | 411 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.87 | 360 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:81 - 0:55:34 - 1:54:22 - 3:44:04 |
7:20.41 | 211 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.90 | 334 pts |
Tijani DECROO (11 ans - Jeunes)
55ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.96 | 66 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:53.98 | 37 pts |
|||
42ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.98 | 248 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:54.97 | 202 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.09 | 240 pts |
Néo DENIZOT (11 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.40 | 114 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:47.09 | 168 pts |
|||
49ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.45 | 264 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:45.86 | 312 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.34 | 299 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:40.33 | 299 pts |
Philomène DESCHAMPS (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:46.57 | 830 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.50 | 876 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.41 | 881 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.21 | 796 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.45 | 785 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.37 | 807 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:35.90 | 877 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:53 - 0:39:09 - 1:21:29 - 2:37:78 |
5:11.69 | 852 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.64 | 848 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.06 | 884 pts |
Télio FABRE (11 ans - Jeunes)
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.45 | 275 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:43.22 | 283 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.99 | 419 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:46.33 | 441 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.17 | 424 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:37.22 | 422 pts |
Paul FENDER (10 ans - Avenir)
52ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:49.88 | 104 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:48.08 | 144 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.50 | 149 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:56.68 | 165 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.87 | 280 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:41.08 | 273 pts |
Célia GALLEY (10 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Lucie GIRAUDON (10 ans - Avenir)
53ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:02.31 | 132 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.35 | 377 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:49.79 | 332 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.70 | 204 pts |
Alia KAISER (12 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:20.20 | 474 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.77 | 395 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.66 | 429 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.62 | 505 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:42 - 0:46:10 - 1:34:03 - 3:09:88 |
6:11.43 | 501 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.42 | 632 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:35.50 | 627 pts |
Farès-Esteban KAISER (10 ans - Avenir)
62ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.53 | 13 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:50.45 | 93 pts |
|||
59ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.51 | 140 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:51.26 | 167 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.30 | 102 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:46.77 | 113 pts |
Matthéo LIVRAN (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:03.13 | 480 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.20 | 433 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.71 | 366 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.74 | 614 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:36.40 | 673 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:16 - 0:39:67 - 1:24:12 - 2:56:26 |
5:36.21 | 519 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.85 | 681 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:31.50 | 700 pts |
Thibault MOCELLIN (10 ans - Avenir)
71ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:07.37 | 1 pts |
|||
63ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:08.40 | 13 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.29 | 49 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:48.14 | 85 pts |
Huy-Can NGUYEN (12 ans - Jeunes)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.02 | 361 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:43.30 | 280 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.04 | 327 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:48.85 | 362 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.46 | 463 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:41.55 | 459 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.34 | 375 pts |
Alexis OUVRY (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Antoine ROME (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Lou SANLAVILLE (9 ans - Avenir)
61ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:59.55 | 24 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:56.58 | 60 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.28 | 348 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:51.51 | 402 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.16 | 253 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:42.40 | 315 pts |
Alicia VERDU (10 ans - Avenir)
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.69 | 153 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:49.78 | 201 pts |
|||
52ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.23 | 213 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.19 | 252 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:43.19 | 286 pts |