XIIIe Meeting de Montélimar
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 08 Juin 2013 au Dimanche 09 Juin 2013 à MONTELIMAR
Charlotte CANNET (18 ans - Senior)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:07.56 | 1117 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:07.93 | 1107 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 1:07:74 - 1:11:58 - 1:13:24 - 1:13:80 |
4:46.36 | 1047 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:03:67 - 1:09:55 |
2:13.22 | 1111 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.32 | 1142 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:01.82 | 1127 pts |
Adrien CHABAUD (12 ans - Jeunes)
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:26.92 | 476 pts |
|||
67ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.15 | 666 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:35.69 | 687 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.55 | 589 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:39.13 | 608 pts |
|||
103ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.66 | 654 pts |
Augustin CHATAIN (15 ans - Juniors)
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.20 | 860 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.00 | 805 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:14.33 | 797 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.40 | 882 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.54 | 893 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:28.47 | 898 pts |
Paul CHATAIN (12 ans - Jeunes)
37ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:26:35 - 1:34:67 |
3:01.02 | 531 pts |
|||
77ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.60 | 600 pts |
|||
36ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes 1:17:48 - 1:27:60 - 1:26:86 - 1:23:38 |
5:35.32 | 542 pts |
|||
126ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.29 | 569 pts |
Cindel GALLIX (14 ans - Juniors)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:22.76 | 726 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.62 | 828 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.51 | 884 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.46 | 901 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.84 | 1000 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:30.81 | 1002 pts |
Yoan GHAFFAR (13 ans - Jeunes)
31ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:29.56 | 427 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:34.19 | 548 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.45 | 594 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:39.58 | 588 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.99 | 690 pts |
Julie GIACONELLI (16 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:15.86 | 893 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:16.69 | 872 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.83 | 908 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.28 | 906 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.85 | 940 pts |
Axel GIRET (13 ans - Jeunes)
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.57 | 790 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:32.68 | 835 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.64 | 697 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.77 | 779 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:38.54 | 789 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.39 | 781 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.71 | 821 pts |
Marine GRIMAUD (16 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:14.89 | 918 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:15.34 | 907 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.04 | 1003 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.75 | 949 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.76 | 1005 pts |
Margot MALEVILLE (14 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:20:77 - 1:31:99 |
2:52.76 | 811 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.62 | 919 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.72 | 967 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.27 | 878 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.46 | 963 pts |
Zoé MARTINET (12 ans - Jeunes)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:32:02 - 1:34:93 |
3:06.95 | 645 pts |
|||
44ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.47 | 777 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.77 | 785 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale B | 1:12.49 | 818 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.44 | 849 pts |
Jordan PAPPAS (18 ans - Senior)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:03.93 | 1013 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:05.77 | 963 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.49 | 1066 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.47 | 1067 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:93 - 1:06:78 |
2:09.71 | 962 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.35 | 1008 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.84 | 1071 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.35 | 1036 pts |
Laura PASTRELLO (15 ans - Juniors)
33ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.84 | 857 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.85 | 1051 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.92 | 1002 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.13 | 938 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.55 | 1017 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.91 | 936 pts |
Emma SCHAFFELDER (14 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:18.22 | 834 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:20.10 | 789 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.14 | 944 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.56 | 975 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:09.41 | 902 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.30 | 972 pts |
Lisa XIMENEZ (13 ans - Jeunes)
63ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.95 | 620 pts |
|||
64ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.52 | 578 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.44 | 658 pts |
|||
29ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 1:22:92 - 1:30:70 - 1:31:28 - 1:29:79 |
5:54.69 | 601 pts |