Championnats régionaux - DAUPHINÉ-SAVOIE et LYONNAIS
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 08 Mars 2008 au Dimanche 09 Mars 2008 à OYONNAX
Julien ANTOINE (17 ans - Juniors)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:09:86 - 1:19:08 |
2:28.94 | 922 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:11:61 - 1:16:05 |
2:27.66 | 935 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:07.01 | 987 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:07.19 | 983 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.92 | 1036 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.03 | 1030 pts |
Baptiste BOUROULLEC (17 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:41 - 1:21:85 |
2:36.26 | 823 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:17:71 - 1:21:66 |
2:39.37 | 785 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.01 | 834 pts |
Charlotte CANNET (14 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:18:24 - 1:28:96 |
2:47.20 | 881 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.10 | 1111 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:31.51 | 1088 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries 1:23:47 - 1:34:47 |
2:57.94 | 740 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.43 | 1025 pts |
Célia CORSIN (17 ans - Juniors)
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.81 | 1100 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:36.57 | 1112 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:14:64 - 1:18:37 - 1:19:10 - 1:19:69 - 1:18:52 - 1:18:55 - 1:17:73 - 1:15:08 |
10:21.68 | 922 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:05.41 | 1018 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.72 | 1068 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:29.56 | 1078 pts |
Auréane DEVALUEZ (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:28:07 - 1:35:72 |
3:03.79 | 929 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:25.97 | 940 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:26.08 | 938 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.19 | 1035 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:38.31 | 1030 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.62 | 895 pts |
Quentin DUTHEIL (18 ans - Senior)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.29 | 963 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:16:54 - 1:19:12 |
2:35.66 | 831 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.65 | 936 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.04 | 925 pts |
Mathias FERRAZZI (15 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:14:61 - 1:25:42 - 1:36:49 - 1:12:56 |
5:29.08 | 810 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.09 | 866 pts |
|||
- | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:64 - 1:15:05 - 1:16:21 - 1:15:02 |
4:55.92 | 798 pts |
Orianne JOUVEL (17 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:19:75 - 1:31:42 |
2:51.17 | 831 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:17.01 | 864 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:15.56 | 901 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.53 | 924 pts |
Simon LEBRET (16 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:13:31 - 1:19:91 |
2:33.22 | 864 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.25 | 911 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.99 | 917 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 912 pts |
Hugo MARTY (14 ans - Juniors)
12ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 1:18:60 - 1:32:45 - 1:29:18 - 1:23:18 |
5:43.41 | 720 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:22:39 - 1:27:68 |
2:50.07 | 840 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.81 | 871 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.06 | 957 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:35.90 | 915 pts |
Raphaël MAYOBRE (17 ans - Juniors)
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:09:87 - 1:23:11 |
2:32.98 | 841 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:05.44 | 971 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:04.66 | 993 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.10 | 1030 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.51 | 909 pts |
Romain PASTRELLO (15 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:15:43 - 1:22:75 |
2:38.18 | 798 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:88 - 1:15:74 - 1:17:37 - 1:15:45 |
5:00.44 | 767 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.61 | 788 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.10 | 798 pts |