Championnats Départementaux d'Automne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Novembre 2023 au Dimanche 26 Novembre 2023 à BOURGOIN-JALLIEU
Manon AMICO (18 ans - Senior)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
21ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.35 | 808 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.82 | 777 pts |
Arthur BECQUET (15 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:02 - 0:43:22 - 0:47:61 - 0:38:85 |
2:44.70 | 676 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:32 - 0:44:78 - 0:46:60 - 0:45:36 |
2:56.06 | 742 pts |
|||
16ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:07 - 0:40:75 - 0:40:93 - 0:38:11 |
2:36.86 | 755 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.31 | 771 pts |
|||
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:36 - 0:38:11 - 0:39:47 - 0:38:73 - 0:39:25 - 0:39:05 - 0:39:07 - 0:39:95 - 0:39:15 - 0:39:41 - 0:39:11 - 0:38:51 - 0:39:45 - 0:39:43 - 0:39:21 - 0:39:01 - 0:38:87 - 0:38:87 - 0:39:13 - 0:39:15 - 0:38:63 - 0:38:41 - 0:39:13 - 0:38:89 - 1:17:44 - 0:37:99 - 0:39:09 - 0:38:47 - 0:35:37 |
19:20.71 | 808 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:22 - 0:37:25 - 0:38:06 - 0:38:69 - 0:38:81 - 0:38:44 - 0:38:47 - 0:39:00 - 0:38:62 - 0:39:16 - 0:39:29 - 0:38:80 - 0:38:88 - 0:39:53 - 0:37:97 - 0:37:00 |
10:11.19 | 790 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:91 - 0:37:04 - 0:37:23 - 0:37:93 - 0:38:07 - 0:38:15 - 0:39:23 - 0:37:28 |
4:57.84 | 758 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:06 - 0:35:47 - 0:37:02 - 0:36:01 |
2:19.56 | 789 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:90 - 0:34:21 |
1:05.11 | 780 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.88 | 792 pts |
Zacharie BERNOUD (16 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:33 - 0:41:45 - 0:46:28 - 0:35:87 |
2:33.93 | 806 pts |
|||
12ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:63 - 0:38:87 - 0:41:33 - 0:41:63 |
2:34.46 | 787 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:51 - 0:37:12 |
1:07.63 | 890 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.81 | 971 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:49 - 0:35:24 - 0:37:08 - 0:37:57 - 0:37:61 - 0:37:03 - 0:37:60 - 0:37:06 - 0:37:84 - 0:37:62 - 0:38:41 - 0:37:67 - 0:38:53 - 0:37:44 - 0:37:59 - 0:37:30 - 0:38:04 - 0:37:54 - 0:37:30 - 0:38:11 - 0:37:45 - 0:37:81 - 0:38:25 - 0:38:32 - 0:37:73 - 0:38:47 - 1:16:73 - 0:34:76 - 0:35:84 |
18:40.43 | 880 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:83 - 0:33:69 - 0:35:69 - 0:37:28 - 0:36:69 - 0:37:22 - 0:37:53 - 0:36:53 |
4:44.46 | 852 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:71 - 0:32:60 - 0:34:94 - 0:35:15 |
2:11.40 | 908 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:54 - 0:31:13 |
0:58.67 | 971 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.67 | 991 pts |
Matias CONTREL (15 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:25 - 0:44:65 - 0:46:29 - 0:37:45 |
2:44.64 | 677 pts |
|||
26ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:40 - 0:43:27 |
1:20.67 | 587 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:57 - 0:45:50 - 0:45:87 - 0:44:56 |
2:56.50 | 737 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:57 - 0:43:04 |
1:21.61 | 781 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.31 | 789 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:96 - 0:40:06 - 0:41:28 - 0:41:72 - 0:41:69 - 0:42:22 - 0:41:37 - 0:39:71 |
5:24.01 | 590 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:87 - 0:38:47 - 0:38:87 - 0:37:26 |
2:29.47 | 656 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:76 - 0:35:47 |
1:08.23 | 696 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.88 | 735 pts |
Louise DAMON (15 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:22 - 0:41:02 - 0:47:64 - 0:37:95 |
2:40.83 | 901 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:06 - 0:40:78 - 0:42:41 - 0:41:19 |
2:42.44 | 862 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:35 - 0:38:73 |
1:16.08 | 877 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.68 | 888 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:34:62 - 0:37:60 - 0:38:36 - 0:39:78 - 0:39:43 - 0:39:71 - 0:39:32 - 0:39:90 - 0:40:22 - 0:40:31 - 0:40:09 - 0:39:81 - 0:40:00 - 0:40:09 - 0:40:03 - 0:38:01 |
10:27.28 | 881 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:24 - 0:36:62 - 0:37:08 - 0:37:81 - 0:38:01 - 0:38:73 - 0:38:46 - 0:37:01 |
4:56.96 | 952 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:58 - 0:35:63 - 0:37:07 - 0:36:03 |
2:21.31 | 961 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:69 - 0:34:00 |
1:04.69 | 952 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.74 | 969 pts |
Justine LUMINEAU (16 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:41 - 0:45:45 - 0:51:49 - 0:37:89 |
2:50.24 | 786 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:51 - 0:42:71 |
1:18.22 | 798 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.94 | 852 pts |
|||
20ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:28 - 0:42:24 |
1:23.52 | 710 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:40 - 0:38:73 - 0:39:23 - 0:40:39 - 0:40:25 - 0:40:67 - 0:39:83 - 0:39:18 |
5:13.68 | 839 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:30:04 - 0:40:81 - 0:37:71 - 0:36:37 |
2:24.93 | 910 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:40 - 0:35:04 |
1:06.44 | 897 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.24 | 937 pts |
Mathilde MARCHAIS (18 ans - Senior)
42ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.79 | 515 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:12 - 0:42:70 |
1:21.82 | 481 pts |
Téo MORESTIN (14 ans - Juniors)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:56 - 0:42:28 - 0:47:68 - 0:35:95 |
2:38.47 | 750 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:40 - 0:37:80 |
1:10.20 | 825 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.94 | 786 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:16 - 0:40:47 - 0:41:23 - 0:36:89 |
2:36.75 | 756 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:18 - 0:37:62 |
1:14.80 | 730 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.46 | 764 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:12 - 0:33:80 |
1:04.92 | 786 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.41 | 820 pts |
Dimitri MOUGIN (18 ans - Senior)
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.56 | 808 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:87 - 0:44:28 |
1:20.15 | 814 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.14 | 888 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:76 - 0:34:84 - 0:38:62 - 0:40:01 |
2:24.23 | 725 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:85 - 0:33:33 |
1:02.18 | 864 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Louison REY (13 ans - Jeunes)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:08 - 0:46:68 - 0:50:84 - 0:39:93 |
2:53.53 | 748 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:88 - 0:40:55 |
1:15.43 | 865 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.82 | 804 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.51 | 696 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:55 - 0:47:04 - 0:44:74 - 0:43:12 |
2:58.45 | 683 pts |
|||
18ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:44 - 0:40:23 - 0:40:90 - 0:41:88 - 0:41:24 - 0:40:77 - 0:40:43 - 0:38:70 |
5:20.59 | 794 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:37 - 0:35:85 |
1:10.22 | 783 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.58 | 791 pts |
Maël REYNOUD (14 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:31 - 0:39:59 |
1:13.90 | 736 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.23 | 716 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.18 | 627 pts |
|||
19ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:81 - 0:41:98 - 0:42:32 - 0:41:47 |
2:44.58 | 668 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:43 - 0:38:63 |
1:17.06 | 680 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.53 | 667 pts |
|||
24ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:95 - 0:38:80 - 0:39:73 - 0:39:63 - 0:40:26 - 0:41:07 - 0:39:73 - 0:38:29 |
5:11.46 | 668 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:24 - 0:35:67 |
1:07.91 | 704 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.30 | 768 pts |
Margot RULLIÈRE (13 ans - Jeunes)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:92 - 0:50:61 - 0:56:80 - 0:42:12 |
3:09.45 | 577 pts |
|||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:99 - 0:51:93 |
1:35.92 | 436 pts |
|||
41ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.37 | 533 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.72 | 688 pts |
|||
17ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:26 - 0:47:25 - 0:47:41 - 0:45:98 |
3:04.90 | 616 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:06 - 0:45:85 |
1:28.91 | 599 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.73 | 658 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:08 - 0:42:20 - 0:44:02 - 0:45:20 - 0:43:28 - 0:44:52 - 0:43:99 - 0:41:82 |
5:43.11 | 656 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:28 - 0:38:54 |
1:14.82 | 655 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.72 | 725 pts |
Lou SANLAVILLE (16 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:35:08 - 0:41:07 - 0:44:95 - 0:43:11 - 0:44:39 - 0:45:33 - 0:37:57 - 0:34:11 |
5:25.61 | 969 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:40 - 0:43:79 - 0:45:39 - 0:37:01 |
2:41.59 | 891 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:75 - 0:39:12 |
1:12.87 | 929 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:38:13 - 0:44:18 - 0:42:76 - 0:45:78 |
2:50.85 | 1009 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:05 - 0:41:64 |
1:18.69 | 1048 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:36.30 | 1031 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:33:06 - 0:36:67 - 0:37:26 - 0:37:44 - 0:37:50 - 1:14:93 - 0:38:03 - 0:38:16 - 0:37:70 - 0:38:00 - 0:37:98 - 0:37:48 - 0:37:46 - 0:38:58 - 0:38:24 - 1:0:E- |
9:58.49 | 981 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:17 - 0:32:35 |
1:02.52 | 1023 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.70 | 1039 pts |
Arthur SCHMOKER (16 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:52 - 0:38:62 - 0:43:92 - 0:33:33 |
2:27.39 | 890 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:32:16 - 0:37:28 - 0:39:00 - 0:40:29 |
2:28.73 | 858 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:85 - 0:36:06 |
1:06.91 | 909 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.78 | 912 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:76 - 0:34:32 - 0:35:16 - 0:35:93 - 0:36:34 - 0:36:76 - 0:36:53 - 0:36:89 - 0:36:34 - 0:37:11 - 0:36:93 - 0:36:41 - 0:36:48 - 0:36:99 - 0:36:94 - 0:35:02 |
9:34.91 | 920 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:43 - 0:34:37 - 0:34:64 - 0:34:84 - 0:35:77 - 0:36:09 - 0:37:09 - 0:34:57 |
4:37.80 | 901 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:34 - 0:33:14 - 0:35:54 - 0:34:69 |
2:12.71 | 888 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:87 - 0:31:00 |
0:59.87 | 934 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.60 | 931 pts |
Victoria VIGNAL (14 ans - Juniors)
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:91 - 0:54:87 - 0:58:52 - 0:45:03 |
3:19.33 | 482 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:34 - 0:54:77 |
1:37.11 | 415 pts |
|||
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.94 | 552 pts |
|||
37ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:39 - 0:48:23 |
1:34.62 | 492 pts |
|||
33ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:45 - 0:47:55 - 0:48:59 - 0:49:24 - 0:49:47 - 0:48:21 - 0:49:58 - 0:46:14 |
6:19.23 | 462 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:81 - 0:47:21 - 0:48:64 - 0:42:83 |
2:59.49 | 493 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:46 - 0:42:58 |
1:20.04 | 523 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.41 | 632 pts |