5e Challenge Master Nat' 2s - ISÈRE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 06 Fevrier 2010 à SEYSSINET
Nouveau Record Record établi
CHAT Yannick (44 ans) | ||||
établit le record C4 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:37:26 | ||
CRESPIN Yves (47 ans) | ||||
établit le record C5 du | 50 Dos Messieurs | 0:45:56 | ||
DORANDEU Frédéric (45 ans) | ||||
bat le record C5 de FORNASIERI Pascal | 50 Brasse Messieurs | 0:43:21 / 0:45:77 | ||
établit le record C5 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:32:90 | ||
FAUCHILLE Christian (53 ans) | ||||
établit le record C6 du | 50 Dos Messieurs | 0:46:18 | ||
KUHLICH Dominique (51 ans) | ||||
bat le record C6 de LANNOY Françoise | 50 Dos Dames | 0:42:37 / 0:46:99 | ||
bat le record C6 de LANNOY Françoise | 100 4 Nages Dames | 1:40:33 / 1:44:32 | ||
LANNOY Françoise (55 ans) | ||||
établit le record C7 du | 50 Nage Libre Dames | 0:41:08 | ||
établit le record C7 du | 100 4 Nages Dames | 1:47:18 | ||
MAÏAUX Lionel (48 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MAÏAUX Lionel | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:29 / 0:28:76 (2009) | ||
bat le record C5 de VAYSSIERE Christophe | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:29 / 0:34:83 | ||
bat le record toutes catégories de MAÏAUX Lionel | 50 Dos Messieurs | 0:33:08 / 0:33:23 (2009) | ||
établit le record C5 du | 50 Dos Messieurs | 0:33:08 | ||
bat le record toutes catégories de MAÏAUX Lionel | 100 4 Nages Messieurs | 1:11:22 / 1:12:48 (2009) | ||
établit le record C5 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:11:22 | ||
MELMOUX Eric (53 ans) | ||||
800 Nage Libre Messieurs | 13:50:94 | |||
VAYSSIERE Christophe (47 ans) | ||||
800 Nage Libre Messieurs | 15:01:20 |
Records Personnels
6 records personnels battusDORANDEU Frédéric | 50 Brasse Messieurs | 0:43:21 | 0:45:05 | 1.84 sec | 2009-02-07 |
100 4 Nages Messieurs | 1:32:90 | 1:38:20 | 5.30 sec | 2009-06-20 | |
FAUCHILLE Christian | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:60 | 0:37:76 | 2.16 sec | 2009-02-07 |
HETZEL Alain | 50 Dos Messieurs | 0:36:53 | 0:37:68 | 1.15 sec | 2008-11-22 |
MAÏAUX Lionel | 50 Dos Messieurs | 0:33:08 | 0:33:23 | 0.15 sec | 2009-06-20 |
100 4 Nages Messieurs | 1:11:22 | 1:12:48 | 1.26 sec | 2009-06-20 |