11ème Meeting de Sassenage

Compétition Départementale

SASSENAGE

Le Dimanche 16 Octobre 2022

Bassin de 25m

25 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUAN Luca 2012 0:20:72 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 STEVANOVIC Uros 2011 0:20:93 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BRULE Clement 2011 0:22:59 0 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 VOLLAIRE Félix 2011 0:22:95 0 US ST-EGRÈVE FRA
5 MEUNIER Lucien 2011 0:22:95 0 US ST-EGRÈVE FRA
6 TCHELNOKOV Eric 2011 0:23:04 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 TERFASSI Ilhan 2011 0:23:43 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 LUMINEAU Pierrick 2012 0:23:49 0 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
9 MARCHANDEAU Côme 2011 0:23:93 0 US ST-EGRÈVE FRA
10 SCHNEUWLY Victor 2011 0:23:93 0 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
11 RICHARD Marius 2013 0:23:93 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 KHANFOUS Youssef 2011 0:24:12 0 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 ESCOFFIER Felix 2011 0:24:46 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 BRAND Baptiste 2011 0:24:64 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 CHIRICA Victor 2012 0:24:71 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 BOULAABI Kais 2011 0:24:84 0 CN MOIRANS FRA
17 SIRBU Edgar 2012 0:25:20 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 CHARLES DECHAUME Louis 2013 0:25:28 0 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
19 MATHIEU Kylian 2011 0:25:40 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 GREHANT Martin 2012 0:25:44 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 HADJ LARBI Noe 2011 0:25:47 0 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 DOS SANTOS MARTINS Helio 2011 0:25:64 0 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
23 NOEL Robin 2011 0:26:00 0 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 BOISSONNIER-MENDELSON Marcel 2013 0:26:06 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 JALLON Robin 2013 0:26:40 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 ALSON Arturo 2011 0:26:46 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 PHARR Max 2013 0:26:76 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 GHEZ Noam 2012 0:27:44 0 US ST-EGRÈVE FRA
29 POUYET Gabriel 2012 0:27:75 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 VERMEULEN Robin 2014 0:27:92 0 US ST-EGRÈVE FRA
31 FELLER Titouan 2012 0:28:34 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 STEVANOVIC Marko 2013 0:29:01 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 ARROUB Haron 2012 0:29:40 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 BESSE Victor 2012 0:29:68 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 PARTHENAY Victor 2013 0:29:94 0 US ST-EGRÈVE FRA
36 CLARET Luca 2013 0:30:80 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 NICOLAS Thomas 2014 0:31:24 0 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 BOUTE Hugo 2014 0:32:88 0 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
39 NAVARRO Gabriel 2013 0:35:76 0 CN MOIRANS FRA
40 VALLET Maxim 2013 0:41:58 0 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 SESTIER Adrien 2013 0:43:34 0 US ST-EGRÈVE FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN