Meeting National Open des Alpes

Compétition Nationale

SAINT-MARTIN-D'HÈRES

Du Samedi 28 Novembre 2015 au Dimanche 29 Novembre 2015

Bassin de 25m

400 4 Nages Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JULIO Raphaël 1993 4:31:75 1223 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DUFAYARD Lucas 1998 4:39:15 1165 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 COURTIAL Bastien 1997 4:40:97 1151 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GUEGAN Janik 1996 4:41:20 1149 LYON NATATION FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHARTIER Lucas 1999 4:51:62 1070 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 PROVENAZ William 2000 4:57:13 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ARNAUD Marc 2000 4:58:30 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DARLET Lucas 2000 4:59:26 1014 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 BOUDIN Paul 2000 4:59:63 1012 SEYNOD NATATION FRA
6 ALLAMAND Anthony 2000 5:01:00 1002 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 UGOLINI Gabriel 2002 5:02:44 992 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SENAME Grégoire 2000 5:02:97 988 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 GIRET Axel 2000 5:03:08 987 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 DE PAOLI Maxime 2002 5:05:34 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 LAVAL Nathan 2001 5:05:47 970 LYON NATATION FRA
12 ROUDIER Hippolyte 2001 5:08:35 950 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
13 FREMONDIERE Edouard 1999 5:09:02 945 CS MEGÈVE NATATION FRA
14 MATTERA Hugo 1998 5:10:18 937 VALENCE TRIATHLON FRA
15 CINI Julien 1999 5:10:26 936 VALENCE TRIATHLON FRA
16 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 5:10:59 934 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 RODET Robin 2002 5:12:73 919 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 FAVRICHON Mathis 1998 5:14:61 906 MONT BLANC NATATION FRA
19 NAVALE Hugo 2000 5:16:33 895 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 GHAFFAR Yoan 2000 5:17:32 888 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 BRAZZOLOTTO Remi 2001 5:17:35 888 US ST-EGRÈVE FRA
22 MEYER Pascal 2001 5:19:43 874 US ST-EGRÈVE FRA
23 COMBE Thibaud 2000 5:19:69 872 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 JOUIN Lucas 2001 5:21:79 858 VALENCE TRIATHLON FRA
25 MAILLARD José 1995 5:22:49 853 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BRUNEAU Antonin 2000 5:22:92 851 ANNEMASSE NATATION FRA
27 CHAZALET Clement 2000 5:23:97 844 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
28 MERABET Ismael 2002 5:28:52 814 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 BOUCHEX Pierre 2002 5:32:32 790 CS MEGÈVE NATATION FRA
30 COLSON Franckdavid 2001 5:33:60 781 SEYNOD NATATION FRA
31 MACAIRE Fantin 2002 5:34:29 777 US ST-EGRÈVE FRA
32 BRISSAUD Simon 2002 5:36:23 765 VALENCE TRIATHLON FRA
33 GAUNE Guillaume 2002 5:41:49 732 VALENCE TRIATHLON FRA
34 PLEWINSKI Sam 2001 5:46:46 702 CS MEGÈVE NATATION FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN