Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 8 | 24 | 11 | 5 | ||
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 |
Saison 2021-22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | 4 |
Saison 2009-10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | |
Saison 2023-24 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MAÏAUX Lionel | 0:28:29 | 09/10 | 48 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
5 | VAYSSIERE Christophe | 15:01:20 | 09/10 | 47 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
1 | MAÏAUX Lionel | 0:32:96 | 09/10 | 48 ans |
2 | HETZEL Alain | 0:36:53 | 09/10 | 48 ans |
10 | CRESPIN Yves | 0:45:56 | 09/10 | 47 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
8 | DORANDEU Frédéric | 0:43:21 | 09/10 | 45 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
2 | MAÏAUX Lionel | 1:11:22 | 09/10 | 48 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |