Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2012-13 | 7 | 1 | 22 | 8 | 3 | |
Saison 2018-19 | 3 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 |
Saison 2015-16 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | |
Saison 2007-08 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 |
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | RIGAL Yann | 0:27:14 | 12/13 | 33 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | GIRAUD Jean-Yves | 3:33:70 | 12/13 | 50 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
1 | RIGAL Yann | 0:33:36 | 12/13 | 33 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
1 | RIGAL Yann | 1:15:18 | 12/13 | 33 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
1 | RIGAL Yann | 2:48:89 | 12/13 | 33 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | REGNIER Stevens | 0:32:10 | 12/13 | 38 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | REGNIER Stevens | 1:08:82 | 12/13 | 38 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | REGNIER Stevens | 2:39:99 | 12/13 | 38 ans |
400 4 Nages Messieurs |