XIIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Juin 2013 au Dimanche 09 Juin 2013

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EYMARD Florence 1997 0:29:23 1221 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int France Jeunes
2 CHANTEPY Mathilde 1997 0:30:23 1161 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationaux 16
3 CHALET Lucie 1997 0:31:11 1111 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
4 REBOTTON Ines 1997 0:31:49 1089 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 CARVIN Charlene 1996 0:31:50 1088 MONTPELLIER ANUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 GAUBERT Emmanuelle 1997 0:31:88 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 GRANGE Maelle 1997 0:31:96 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
8 BONACORSI Camille 1996 0:32:29 1044 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Reg
9 VANDENAMEELE Manon 1998 0:32:61 1027 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
10 GIAMMATTEO Julie 1998 0:32:82 1015 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
11 SCHAFFELDER Emma 1999 0:33:56 975 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
12 MAZZER PIRODON Anna 2000 0:33:71 967 CN LES ABRETS FRA
13 MALEVILLE Margot 1999 0:33:72 967 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
14 MAITRE Camille 2001 0:33:96 954 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
15 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:34:18 942 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
16 PERRIN Marine 2000 0:34:27 938 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
17 ALDEBERT Loïs 1998 0:34:34 934 CS MEGÈVE NATATION FRA Dep
18 LHOMME Claire 2000 0:34:53 924 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
19 AIT MANSOUR Léa 1999 0:34:82 909 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
20 CHEKROUN Sarah 2001 0:34:83 908 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
21 ALLARD Elise 1999 0:34:96 902 CS MEGÈVE NATATION FRA Dep
22 GARNIER Justine 1998 0:35:48 875 US ISSOIRE FRA Dep
23 AUGIER Ysaline 2000 0:36:11 843 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
24 VICAT Mathilde 2000 0:36:12 843 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
25 VERDOUX Blanche 2002 0:40:43 642 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
26 BOULAS Aurore 2002 0:40:91 622 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
27 BROUEL Bérénice 2002 0:41:23 608 EMS BRON FRA
28 NURY Ambre 2004 0:44:99 459 CN TRICASTIN FRA
29 DA SILVA Léa 2002 0:45:05 457 EMS BRON FRA
30 MARAULT Amandine 2002 0:45:42 444 NATATION SUD ARDECHE FRA
31 BONNET Emma 2002 0:46:23 415 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 BOREL Maëva 2002 0:47:16 383 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EYMARD Florence 1997 0:29:78 1188 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int France Jeunes
2 CHANTEPY Mathilde 1997 0:30:75 1131 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
3 CHALET Lucie 1997 0:31:41 1094 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
4 CARVIN Charlene 1996 0:32:03 1059 MONTPELLIER ANUC FRA Reg
5 REBOTTON Ines 1997 0:32:35 1041 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
6 GAUBERT Emmanuelle 1997 0:32:70 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg
7 GRANGE Maelle 1997 0:32:99 1006 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
8 BONACORSI Camille 1996 0:32:99 1006 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA Reg
9 GRIMAUD Marine 1997 0:33:04 1003 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
10 SOURDON Carine 1996 0:33:07 1002 CN TRICASTIN FRA Reg
11 GIAMMATTEO Julie 1998 0:33:13 998 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Reg
12 TOCCO Claire 1996 0:33:15 997 EMS BRON FRA Reg
13 COMTE Laurine 1997 0:33:25 992 EMS BRON FRA Reg
14 LEO Justine 1996 0:33:47 980 AS FONTAINE NATATION FRA Dep
15 GUINDET Anne 1997 0:33:80 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Reg
16 LETELLIER Gwladys 1997 0:33:83 961 US ISSOIRE FRA Reg
17 VANDENAMEELE Manon 1998 0:33:91 956 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Reg
18 CURRAT Maxiane 1996 0:33:96 954 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Dep
19 SCHAFFELDER Emma 1999 0:34:14 944 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
20 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:34:41 930 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 MAZZER PIRODON Anna 2000 0:34:57 922 CN LES ABRETS FRA
22 MALEVILLE Margot 1999 0:34:62 919 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Reg
23 QUARTUCCIO Aurelie 1984 0:34:78 911 CN TRICASTIN FRA
24 GIACONELLI Julie 1997 0:34:83 908 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
25 MAITRE Camille 2001 0:34:95 902 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 RUIZ Camille 1997 0:35:20 889 CN CÉVENNES ALÈS FRA Dep
27 GERMAIN BONNE Laura 1994 0:35:40 879 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
28 ALLARD Elise 1999 0:35:46 876 CS MEGÈVE NATATION FRA Dep
29 CHEKROUN Sarah 2001 0:35:62 868 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 ALDEBERT Loïs 1998 0:35:63 868 CS MEGÈVE NATATION FRA Dep
31 GARNIER Justine 1998 0:35:75 861 US ISSOIRE FRA Dep
32 AIT MANSOUR Léa 1999 0:35:79 859 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
33 PASTRELLO Laura 1998 0:35:84 857 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
34 LHOMME Claire 2000 0:35:89 854 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
35 BONNARD Manon 1999 0:36:06 846 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA Dep
36 MARTINEZ Anais 1999 0:36:36 831 NATATION SUD ARDECHE FRA Dep
37 VICAT Mathilde 2000 0:36:40 829 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
38 NGUYEN Morgane 1998 0:36:59 820 EMS BRON FRA
39 LAURENT Mathilde 1998 0:36:59 820 EMS BRON FRA
40 NICOLAS Coline 1999 0:36:83 808 CN TRICASTIN FRA
41 AUGIER Ysaline 2000 0:36:94 803 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
42 PERRIN Marine 2000 0:36:95 802 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
43 ESTACHY Fanny 1994 0:37:03 798 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
44 MARTINET Zoé 2001 0:37:47 777 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 TAMBE Brunella 2000 0:37:52 775 LES DAUPHINS UGINE FRA
46 RAFFIN Laetitia 1998 0:37:94 755 LES DAUPHINS UGINE FRA
47 DALLA SERRA Aurore 2001 0:38:07 749 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
48 FERRIER PERLETTI Emilie 2001 0:38:60 724 US ISSOIRE FRA
49 GAUTIER Anna 2000 0:38:77 716 VILLEURBANNE NATATION FRA
50 LELOUP Lise 1998 0:38:79 715 US ISSOIRE FRA
51 VALLOT Juliette 2001 0:38:98 707 VILLEURBANNE NATATION FRA
52 GRASSLER Marine 1994 0:39:17 698 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
53 CAZORLA Lydie 1997 0:39:47 685 AS BEAUCHASTEL FRA
54 VAISSIERE Irina 2001 0:39:80 670 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
55 CHALOT Florence 1968 0:39:82 669 EMS BRON FRA
56 LECAT Philippine 1996 0:39:93 664 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
57 CAPAROS Léa 2000 0:40:11 656 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
58 GAYET Blandine 1998 0:40:12 656 EMS BRON FRA
59 MARION Carla 2000 0:40:37 645 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
60 CORSI Naïs 1997 0:40:45 641 LES DAUPHINS UGINE FRA
61 MORO Andrea 2000 0:40:49 640 US ISSOIRE FRA
62 LAPORTE Marie 2000 0:40:60 635 US ISSOIRE FRA
63 XIMENEZ Lisa 2000 0:40:95 620 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
64 BOURRY Mathilde 1998 0:41:20 609 AS BEAUCHASTEL FRA
65 CASTAN Aurélie 2000 0:41:21 609 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
66 ALLAIN Fiona 2001 0:41:24 607 VILLEURBANNE NATATION FRA
67 FAVRAT Caroline 1997 0:41:25 607 CS MEGÈVE NATATION FRA
68 PAVIN Margot 2000 0:42:04 574 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
69 CHELLES Cassandra 2001 0:42:10 572 AS BEAUCHASTEL FRA
70 FOUQUET Aurore 2001 0:42:14 570 AS BEAUCHASTEL FRA
71 SIMIAN Elodie 1996 0:42:33 562 CN TRICASTIN FRA
72 PICON Mathilde 2000 0:42:56 553 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
73 NURY Ambre 2004 0:42:63 550 CN TRICASTIN FRA
74 DERRAR Anissa 1998 0:42:98 536 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
75 BOULAS Aurore 2002 0:43:05 533 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
76 VERDOUX Blanche 2002 0:43:06 533 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
77 GAZET Morgane 2000 0:43:36 521 US ISSOIRE FRA
78 SAGE Carla 2001 0:43:36 521 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
79 PICON Léa 1998 0:43:39 520 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
80 CAPAROS Charlotte 1997 0:43:63 511 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
81 DA SILVA Léa 2002 0:43:81 504 EMS BRON FRA
82 COCHARD Nolwen 1997 0:43:93 499 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
83 CHIBI Chirine 1999 0:44:77 468 EMS BRON FRA
84 BROUEL Bérénice 2002 0:45:49 441 EMS BRON FRA
85 REY Lauranne 2000 0:45:63 436 CN LES ABRETS FRA
86 MOHR Christine 1959 0:45:80 430 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
87 MARAULT Amandine 2002 0:46:16 417 NATATION SUD ARDECHE FRA
88 SAUVAGE Maïlys 2001 0:46:76 397 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
89 FALGERE Margot 1999 0:46:83 394 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
90 BONNET Emma 2002 0:47:01 388 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
91 CÔTE-COLISSON Romane 2000 0:47:40 375 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
92 BOURGERY Lise 1996 0:47:59 369 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
93 PICON Pauline 1997 0:47:90 359 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
94 BOREL Maëva 2002 0:47:98 356 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
95 PROST-TOURNIER Maé 2002 0:48:70 333 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
96 SIMONOT-SIMIAN Mélia 2002 0:48:76 331 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
97 TOURNIER Natacha 2002 0:48:88 328 US ST-EGRÈVE FRA
98 SFORZA Sofia 2001 0:49:65 304 US ST-EGRÈVE FRA
99 COMTE Marie 2002 0:50:36 283 EMS BRON FRA
100 HOTOLEAN Emma 2001 0:50:62 276 AS BEAUCHASTEL FRA
101 QUANTIN Mélissa 1996 0:50:80 271 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
102 FOUGERES Nolwenn 2002 0:52:64 221 US ST-EGRÈVE FRA
103 GINER Lucie 2002 0:53:13 209 NATATION SUD ARDECHE FRA
104 CHALOT Chloé 2002 0:54:07 186 EMS BRON FRA
105 GUILLON Marianne 2004 0:54:25 182 US ST-EGRÈVE FRA
106 BENGRADA Manel 2002 0:54:35 180 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
107 COULOUVRAT Romane 2002 0:54:67 173 CN TRICASTIN FRA
108 ICARRE Louna 2004 0:54:77 170 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
109 FERRON Judith 2003 0:54:81 170 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
110 AKKOUH Ilham 2003 0:55:71 150 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
111 EL GUERFI Feyza 2003 0:57:98 106 EMS BRON FRA
112 OPRANDI Carla 2003 0:58:12 104 CN TRICASTIN FRA
113 GRANJON Lou 2003 0:58:15 103 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
114 COQ Louise 2004 0:59:12 87 CN TRICASTIN FRA
115 PRAT Léna 2003 0:59:20 86 NATATION SUD ARDECHE FRA
116 BENMALEK Tessa 2005 0:59:69 78 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
117 MAR Clarisse 2003 1:00:18 71 EMS BRON FRA
118 LARSON Wendy 2000 1:01:03 59 CN TRICASTIN FRA
119 MARTIN Floriane 2004 1:02:48 42 CN TRICASTIN FRA
120 BICHE Sarah 2003 1:04:23 25 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
121 CÔTE-COLISSON Solène 2003 1:04:46 23 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
122 USUNIER Fantine 2004 1:05:68 14 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
123 ARMATOL Albane 2004 1:07:93 3 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
124 HALKOUM Anissa 2004 1:09:86 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
125 COROMPT Clara 2004 1:12:20 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
126 MAGNIN Chléa 2004 1:17:83 1 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
CLUB NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN