5ème Meeting de CHOLET

Compétition Départementale

CHOLET

Du Vendredi 01 Novembre 2013 au Samedi 02 Novembre 2013

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SEGURA Jérémy 1993 1:56:60 1179 NANTES NATATION FRA
2 MUNIER Alexandre 1991 1:56:85 1175 CSM CLAMART FRA
3 COTEREAU Nathan 1998 1:58:05 1154 ANGERS NATATION FRA
4 DRAY Félix 1993 1:58:91 1140 NANTES NATATION FRA
5 LASSERRE Kévin 1998 1:59:04 1137 CN LE HAVRE FRA
6 LAMBERT Mickaël 1994 1:59:33 1132 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 BOUTER Antoine 1996 2:00:19 1118 NANTES NATATION FRA
8 DESFONTAINES Samy 1995 2:01:02 1104 NANTES NATATION FRA
9 LE CORVEC Clement 1997 2:02:34 1082 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 ORANGE Maxence 1998 2:02:74 1075 NANTES NATATION FRA
11 BOUVIER Kevin 1998 2:02:79 1074 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
12 PARAIS Emeric 1996 2:03:30 1066 AS CARQUEFOU FRA
13 DUBUT HERMEL Clement 1996 2:04:73 1042 STADE ST-VALERY NATATION FRA
14 BOUTOUIL Samy 2000 2:05:61 1028 CSM CLAMART FRA
15 BESSON-GAZON Tom 2000 2:05:96 1022 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
16 ROBIN Clement 1997 2:06:43 1014 CNM DIEPPE FRA
17 SCHMID Ken 1996 2:06:52 1013 NANTES NATATION FRA
18 TISSIER Quentin 1999 2:08:11 987 STADE LAVAL FRA
19 ROIGNANT Aymeric 1999 2:08:30 984 ANGERS NATATION FRA
20 HALLOIN Adrien 1998 2:08:45 982 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 HUMEAU Antoine 1998 2:09:43 966 STADE LAVAL FRA
22 RIGALLEAU Vincent 1996 2:09:46 966 CHALLANS NATATION FRA
23 BESSEMOULIN Vincent 1998 2:09:77 961 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
24 PAPIN Matthieu 1992 2:10:21 954 AS CARQUEFOU FRA
25 DRAPET Antoine 1999 2:10:57 949 CN NIORT FRA
26 SCHMITT Quentin 1997 2:10:59 948 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
27 TODOSKOFF Sacha 1998 2:10:69 947 ANGERS NATATION FRA
28 SEGALINI Eric 1990 2:12:03 926 NANTES NATATION FRA
29 MARTY Romain 1974 2:12:45 919 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
30 DEY Alexandre 1996 2:12:62 917 ANGERS NATATION FRA
31 THORIN Remy 1999 2:13:26 907 NANTES NATATION FRA
32 MARCHAND Dolhean 1999 2:13:27 907 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
33 CHIABRANDO Lucas 1999 2:13:45 904 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
34 GUILLOT Simon 1992 2:13:65 901 STADE LAVAL FRA
35 PLUVY Valentin 1996 2:13:67 901 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
36 DUPUY Jules 1999 2:13:94 897 CN NIORT FRA
37 BELLIER Lucas 1999 2:14:40 890 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
38 ABDOULHADI Simon 1998 2:14:93 882 NANTES NATATION FRA
39 LE METAYER Axel 1999 2:15:22 877 STADE LAVAL FRA
40 LOQUAI Paul 1997 2:15:54 873 CHALLANS NATATION FRA
41 BERNIER Mathieu 2000 2:15:78 869 ANGERS NATATION FRA
42 OUVRART Baptiste 1997 2:16:24 862 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
43 GOMEZ Benoit 1994 2:16:40 860 NANTES NATATION FRA
44 FOLGOAS Jérémie 1994 2:16:81 854 AS AVRILLÉ NATATION FRA
45 DONET Dorian 1999 2:17:57 842 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
46 EON Corentin 1997 2:18:29 832 ANGERS NATATION FRA
47 RICHARD Rouslan 1999 2:18:30 832 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
48 RICHARD Tanguy 1997 2:18:71 826 NANTES NATATION FRA
49 BENOIT Théo 1999 2:18:90 823 AS CARQUEFOU FRA
50 LE FLOCH Mathieu 2000 2:19:14 819 NANTES NATATION FRA
51 VALLET Calvyn 1999 2:19:56 813 CS MELLE FRA
52 GAGNERIE Quentin 1996 2:19:86 809 AS AVRILLÉ NATATION FRA
53 DUFOUR Xavier 1999 2:20:61 798 CNM DIEPPE FRA
54 GAILLARD Paul 1998 2:21:17 790 NANTES NATATION FRA
55 MICHENEAU Hugo 2000 2:21:27 789 ANGERS NATATION FRA
56 MACIAZEK Thomas 1996 2:21:45 786 AS CARQUEFOU FRA
57 CAILLAUD Tymothé 1999 2:21:60 784 ANGERS NATATION FRA
58 LANGER Malo 1999 2:22:49 772 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
59 NESSLER Alexandre 1995 2:23:28 760 NANTES NATATION FRA
60 CARON Arthur 2000 2:23:92 752 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
61 MAIGNÉ Arnaud 1997 2:24:44 744 AS CARQUEFOU FRA
62 MEAR Gautier 1997 2:24:50 743 AS CARQUEFOU FRA
63 DEGEILH Theo 1999 2:25:57 729 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
64 DUPUIS Yann 2000 2:25:81 725 CNM DIEPPE FRA
65 MATHELIN Pierre 1996 2:26:07 722 AS AVRILLÉ NATATION FRA
66 NACERI Remy 2000 2:26:13 721 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
67 MONJEAUD Alexis 2000 2:27:18 707 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
68 LANDREAU Arthur 2000 2:27:84 698 ANGERS NATATION FRA
69 GANDELIN Tristan 2000 2:27:89 697 CNM DIEPPE FRA
70 THIBERVILLE Lucas 1998 2:28:33 691 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
71 CHRETIEN Gwendal 2000 2:29:52 676 NANTES NATATION FRA
72 LAURENDEAU Corentin 1999 2:29:70 673 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
73 DRIEZ Matthis 1999 2:30:12 668 CHALLANS NATATION FRA
74 THUILLIEZ Julien 2000 2:30:19 667 CNM DIEPPE FRA
75 MONJEAUD Adrien 2000 2:30:23 666 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
76 MOUSSET Romain 1999 2:30:54 662 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
77 GERFAULT Antonin 1999 2:31:10 655 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
78 LARDEUX Romain 1999 2:36:40 588 ES SEGRÉ FRA
79 LUCAS Alexis 2000 2:37:87 570 NANTES NATATION FRA
80 GAUTHIER Titouan 2000 2:38:21 566 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
81 PROUST Baptiste 2001 2:39:51 550 CS MELLE FRA
82 GUERIT Charly 2001 2:41:87 523 CS MELLE FRA
83 CAZAL Killian 2001 2:54:01 391 NANTES NATATION FRA
84 DUCHESNE Lucas 2001 2:57:47 357 NANTES NATATION FRA
85 HAYET Hugo 2002 3:06:32 278 CS MELLE FRA
86 DELAMARE Paul 2001 3:06:45 276 NANTES NATATION FRA
87 BOSSARD Antoine 2001 3:07:07 271 NANTES NATATION FRA
DIEPPE NATATION