Championnats de France Elite
Compétition Nationale
CHARTRES
Du Mardi 08 Avril 2014 au Dimanche 13 Avril 2014
Bassin de 50m
200 Dos Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDEVILLE Cloé | 1990 | 2:15:07 | 1308 | CN MARSEILLE | FRA | ||
2 | GHEORGHIU Camille | 1996 | 2:17:18 | 1276 | CN ANTIBES | FRA | ||
3 | BOUTANT Alice | 1995 | 2:19:87 | 1236 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
4 | AFCHAIN Suzanne | 1995 | 2:20:82 | 1222 | DUMBEA NATATION | FRA | ||
5 | DEL'HOMME Laurine | 1997 | 2:21:56 | 1211 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
6 | POU Lisa | 1999 | 2:22:04 | 1204 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
7 | PACAUD Pauline | 1993 | 2:22:34 | 1200 | SENS NATATION | FRA | ||
8 | SCRIVIN Julia | 1992 | 2:22:69 | 1195 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA | ||
9 | QUARD Lisa | 1997 | 2:22:96 | 1191 | CN ANTIBES | FRA | ||
10 | DORNIC Morgane | 1998 | 2:25:24 | 1158 | CN MORLAIX | FRA | ||
11 | AUNE Marie | 1998 | 2:25:25 | 1158 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
12 | LESTRADE Romane | 1997 | 2:26:37 | 1142 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA | ||
13 | BOUTOUIL Yasmeen | 1998 | 2:26:39 | 1142 | CSM CLAMART | FRA | ||
14 | PLATON Lea | 1998 | 2:26:42 | 1142 | SA MÉRIGNAC | FRA | ||
15 | LECANU Maëlle | 1999 | 2:26:70 | 1138 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | FRA | ||
16 | COUPLET Céleste | 1999 | 2:26:71 | 1138 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
17 | POTHET Lola | 2000 | 2:27:09 | 1132 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
18 | ALBERT Pauline | 1997 | 2:27:75 | 1123 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
19 | LASSAUVETAT Lise | 1998 | 2:28:21 | 1117 | SO MILLAU N | FRA | ||
20 | PORET Sarah | 2000 | 2:29:03 | 1105 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
21 | COURBOT Marie | 2000 | 2:29:25 | 1102 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
22 | NURY Audrey | 1999 | 2:29:98 | 1092 | SN VERSAILLES | FRA | ||
23 | BEDDOURI Margot | 1999 | 2:30:42 | 1086 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
24 | BRENAC Mathilde | 2000 | 2:30:65 | 1083 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
25 | BATOT Manon | 2000 | 2:31:44 | 1072 | RUEIL ATHLETIC CLUB | FRA | ||
26 | BROSSIER Alizée | 2000 | 2:31:62 | 1069 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
27 | BOUREZ Valentine | 2000 | 2:33:15 | 1049 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
28 | CHIAPPINI Mareva | 2000 | 2:36:93 | 998 | CSM CLAMART | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESS Justine | 1993 | 2:14:88 | 1311 | CN ANTIBES | FRA | ||
2 | VAN ANDRINGA Charlotte | 1995 | 2:17:60 | 1270 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | MAHIEU Pauline | 1999 | 2:19:29 | 1245 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
4 | LESAFFRE Fantine | 1994 | 2:19:41 | 1243 | MULHOUSE ON | FRA | ||
5 | GALATEAU Pauline | 1994 | 2:19:97 | 1235 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | BURESI Marie | 1996 | 2:21:00 | 1220 | CN BREST | FRA | ||
7 | DANET Fanny | 1995 | 2:22:06 | 1204 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
8 | PODEVIN Anaïs | 1997 | 2:22:75 | 1194 | US COLOMIERS NATATION | FRA | ||
9 | CORMIER Alexane | 1999 | 2:22:77 | 1194 | USM SARAN | FRA | ||
10 | CARA Axelle | 1997 | 2:23:39 | 1185 | CN ANTIBES | FRA | ||
11 | TOPOLANSKI Anna | 1998 | 2:23:99 | 1176 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
12 | BOURSE Claire | 1998 | 2:24:04 | 1176 | PLOEMEUR NATATION | FRA | ||
13 | SYLVESTRE Salome | 1998 | 2:24:32 | 1172 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
14 | JULIEN Camille | 1997 | 2:24:94 | 1163 | CN MARSEILLE | FRA | ||
15 | DEVILLARD Alessandra | 2000 | 2:25:07 | 1161 | MONTCEAU ON | FRA | ||
16 | LAGANIER Amandine | 1999 | 2:25:52 | 1154 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
17 | SCHREIBER Elodie | 1996 | 2:26:31 | 1143 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
18 | CARO Emma | 2000 | 2:26:45 | 1141 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA | ||
19 | BAQUET Rosanna | 1999 | 2:26:93 | 1135 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
20 | ARAVANTINOU Athéna | 2000 | 2:28:35 | 1115 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
21 | LACAN Margot | 1999 | 2:29:29 | 1102 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | FRA | ||
22 | ANFOSSO Leslie | 1999 | 2:30:33 | 1087 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
23 | CASTAING Anais | 1999 | 2:30:67 | 1082 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
24 | DREANO Sarah | 2000 | 2:30:79 | 1081 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
25 | LEQUIEN Constance | 2000 | 2:30:83 | 1080 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
26 | UGO Odessa | 2000 | 2:31:22 | 1075 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
27 | BOTAS Salomé | 2000 | 2:32:34 | 1060 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
28 | FIGUEIREDO Mariana | 2000 | 2:32:69 | 1055 | CM LE BOURGET | FRA | ||
29 | HERTHE Alexe | 2000 | 2:33:05 | 1050 | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDEVILLE Cloé | 1990 | 2:12:55 | 1346 | CN MARSEILLE | FRA | ||
2 | LESAFFRE Fantine | 1994 | 2:13:63 | 1330 | MULHOUSE ON | FRA | ||
3 | RESS Justine | 1993 | 2:14:91 | 1310 | CN ANTIBES | FRA | ||
4 | VAN ANDRINGA Charlotte | 1995 | 2:17:74 | 1268 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
5 | GHEORGHIU Camille | 1996 | 2:18:39 | 1258 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | MAHIEU Pauline | 1999 | 2:19:80 | 1237 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
7 | AFCHAIN Suzanne | 1995 | 2:19:88 | 1236 | DUMBEA NATATION | FRA | ||
8 | GALATEAU Pauline | 1994 | 2:20:85 | 1222 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
9 | BOURSE Claire | 1998 | 2:21:00 | 1220 | PLOEMEUR NATATION | FRA | ||
10 | AUNE Marie | 1998 | 2:21:46 | 1213 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
11 | CORMIER Alexane | 1999 | 2:21:46 | 1213 | USM SARAN | FRA | ||
12 | BOUTANT Alice | 1995 | 2:21:48 | 1213 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
13 | POU Lisa | 1999 | 2:21:48 | 1213 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
14 | BURESI Marie | 1996 | 2:22:66 | 1195 | CN BREST | FRA | ||
15 | TOPOLANSKI Anna | 1998 | 2:23:28 | 1187 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
16 | DEVILLARD Alessandra | 2000 | 2:23:90 | 1178 | MONTCEAU ON | FRA | ||
17 | SYLVESTRE Salome | 1998 | 2:24:96 | 1162 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
18 | DORNIC Morgane | 1998 | 2:25:03 | 1161 | CN MORLAIX | FRA | ||
19 | LAGANIER Amandine | 1999 | 2:25:21 | 1159 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
20 | POTHET Lola | 2000 | 2:26:11 | 1146 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
21 | CARO Emma | 2000 | 2:26:52 | 1140 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA | ||
22 | ARAVANTINOU Athéna | 2000 | 2:26:94 | 1134 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
23 | PLATON Lea | 1998 | 2:27:63 | 1125 | SA MÉRIGNAC | FRA | ||
24 | COURBOT Marie | 2000 | 2:27:78 | 1123 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
25 | BOUTOUIL Yasmeen | 1998 | 2:29:01 | 1105 | CSM CLAMART | FRA | ||
26 | PORET Sarah | 2000 | 2:29:16 | 1103 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
27 | DREANO Sarah | 2000 | 2:29:91 | 1093 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
28 | LEQUIEN Constance | 2000 | 2:30:06 | 1091 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
29 | BRENAC Mathilde | 2000 | 2:33:63 | 1042 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RESS Justine | 1993 | 2:16:73 | 1283 | CN ANTIBES | FRA | ||
2 | GHEORGHIU Camille | 1996 | 2:17:87 | 1266 | CN ANTIBES | FRA | ||
3 | LESAFFRE Fantine | 1994 | 2:18:34 | 1259 | MULHOUSE ON | FRA | ||
4 | CREDEVILLE Cloé | 1990 | 2:18:89 | 1251 | CN MARSEILLE | FRA | ||
5 | VAN ANDRINGA Charlotte | 1995 | 2:19:59 | 1240 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | MAHIEU Pauline | 1999 | 2:19:87 | 1236 | US ST-ANDRÉ | FRA | ||
7 | DEL'HOMME Laurine | 1997 | 2:20:52 | 1227 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
8 | GALATEAU Pauline | 1994 | 2:21:72 | 1209 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
9 | BOUTANT Alice | 1995 | 2:21:97 | 1205 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
10 | BURESI Marie | 1996 | 2:22:14 | 1203 | CN BREST | FRA | ||
11 | PACAUD Pauline | 1993 | 2:22:56 | 1197 | SENS NATATION | FRA | ||
12 | CARA Axelle | 1997 | 2:23:09 | 1189 | CN ANTIBES | FRA | ||
13 | AFCHAIN Suzanne | 1995 | 2:23:58 | 1182 | DUMBEA NATATION | FRA | ||
14 | DANET Fanny | 1995 | 2:23:63 | 1182 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
15 | SCRIVIN Julia | 1992 | 2:23:68 | 1181 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | FRA | ||
16 | PODEVIN Anaïs | 1997 | 2:23:89 | 1178 | US COLOMIERS NATATION | FRA | ||
17 | POU Lisa | 1999 | 2:23:98 | 1176 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
18 | ALBERT Pauline | 1997 | 2:24:00 | 1176 | CNS ST-ESTÈVE | FRA | ||
19 | JULIEN Camille | 1997 | 2:24:49 | 1169 | CN MARSEILLE | FRA | ||
20 | LESTRADE Romane | 1997 | 2:24:75 | 1165 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA | ||
21 | SCHREIBER Elodie | 1996 | 2:24:87 | 1164 | DAUPHINS OBERNAI | FRA | ||
22 | SYLVESTRE Salome | 1998 | 2:25:07 | 1161 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
23 | CORMIER Alexane | 1999 | 2:25:51 | 1155 | USM SARAN | FRA | ||
24 | AUNE Marie | 1998 | 2:25:51 | 1155 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
25 | BOUTOUIL Yasmeen | 1998 | 2:25:72 | 1152 | CSM CLAMART | FRA | ||
26 | TOPOLANSKI Anna | 1998 | 2:25:83 | 1150 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
27 | DORNIC Morgane | 1998 | 2:25:99 | 1148 | CN MORLAIX | FRA | ||
28 | QUARD Lisa | 1997 | 2:26:20 | 1145 | CN ANTIBES | FRA | ||
29 | VEROT Marine | 1997 | 2:26:54 | 1140 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
30 | MINGEAUD Audrey | 1996 | 2:26:69 | 1138 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | FRA | ||
31 | LAGANIER Amandine | 1999 | 2:26:73 | 1137 | ASPTT MONTPELLIER | FRA | ||
32 | DEVILLARD Alessandra | 2000 | 2:26:80 | 1136 | MONTCEAU ON | FRA | ||
33 | PORET Sarah | 2000 | 2:27:05 | 1133 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
34 | PETITPRE Alexandra | 1996 | 2:27:22 | 1130 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
35 | CHADENIER Mégan | 1996 | 2:27:27 | 1130 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
36 | LECANU Maëlle | 1999 | 2:27:47 | 1127 | ESPADON GRAND-QUEVILLY | FRA | ||
37 | BAQUET Rosanna | 1999 | 2:27:48 | 1127 | U.S CRETEIL NATATION | FRA | ||
38 | ARAVANTINOU Athéna | 2000 | 2:27:91 | 1121 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
39 | PLATON Lea | 1998 | 2:27:91 | 1121 | SA MÉRIGNAC | FRA | ||
40 | CASTAING Anais | 1999 | 2:28:06 | 1119 | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | FRA | ||
41 | POTHET Lola | 2000 | 2:28:11 | 1118 | DAUPHINS D'ANNECY | FRA | ||
42 | RODRIGUEZ Cindy | 1997 | 2:28:13 | 1118 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | FRA | ||
43 | NURY Audrey | 1999 | 2:28:91 | 1107 | SN VERSAILLES | FRA | ||
44 | LACAN Margot | 1999 | 2:28:95 | 1106 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | FRA | ||
45 | CARO Emma | 2000 | 2:29:00 | 1106 | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | FRA | ||
46 | COUPLET Céleste | 1999 | 2:29:32 | 1101 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
47 | BOURSE Claire | 1998 | 2:29:37 | 1100 | PLOEMEUR NATATION | FRA | ||
48 | LASSAUVETAT Lise | 1998 | 2:29:45 | 1099 | SO MILLAU N | FRA | ||
49 | ANFOSSO Leslie | 1999 | 2:29:66 | 1096 | CN CÉVENNES ALÈS | FRA | ||
50 | BEDDOURI Margot | 1999 | 2:29:93 | 1093 | AMBÉRIEU NATATION | FRA | ||
51 | SUDDARDS Hollie | 1995 | 2:30:11 | 1090 | E.P SEMEAC TARBES NAT | FRA | ||
52 | MARCEL Roxanne | 1999 | 2:30:40 | 1086 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
53 | BATOT Manon | 2000 | 2:30:82 | 1080 | RUEIL ATHLETIC CLUB | FRA | ||
54 | BLANCHIN Ilona | 1998 | 2:30:91 | 1079 | CSM CLAMART | FRA | ||
55 | DREANO Sarah | 2000 | 2:30:98 | 1078 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
56 | COURBOT Marie | 2000 | 2:31:17 | 1076 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS | FRA | ||
57 | BOURGEOIS Coralie | 1999 | 2:31:36 | 1073 | AMSL FRÉJUS | FRA | ||
58 | DELCOURT Lucia | 1994 | 2:31:48 | 1071 | MONTPELLIER ANUC | FRA | ||
59 | ROUAULT Perrine | 1998 | 2:31:49 | 1071 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
60 | LEQUIEN Constance | 2000 | 2:31:60 | 1070 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
61 | DAVAL Léa | 1998 | 2:31:69 | 1068 | NANTES NATATION | FRA | ||
62 | THIERRY Laurine | 1997 | 2:31:77 | 1067 | SOISSONS NATATION SPORTIVE | FRA | ||
63 | ROMEU Mathilde | 1998 | 2:32:03 | 1064 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
64 | ROBLIN Fiona | 1999 | 2:32:12 | 1063 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
65 | BRENON Meredith | 1998 | 2:32:43 | 1058 | TRITON CLUB BELLEVILLE | FRA | ||
66 | BRUNET Victorine | 1998 | 2:32:44 | 1058 | CLUB DES NAGEURS DE BRIVE | FRA | ||
67 | BROSSIER Alizée | 2000 | 2:32:69 | 1055 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
68 | UGO Odessa | 2000 | 2:32:82 | 1053 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
69 | CUNY Mathilde | 1999 | 2:32:88 | 1052 | ASPTT NANTES | FRA | ||
70 | THIEULLET Mathilde | 1998 | 2:33:26 | 1047 | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | FRA | ||
71 | BRENAC Mathilde | 2000 | 2:33:35 | 1046 | SAINT-RAPHAEL NATATION | FRA | ||
72 | VILLETTE Margot | 1999 | 2:33:51 | 1044 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
73 | DELTOUR Emma | 1999 | 2:33:56 | 1043 | SO MILLAU N | FRA | ||
74 | LUKASIK Manon | 1998 | 2:33:81 | 1040 | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | FRA | ||
75 | BOTAS Salomé | 2000 | 2:33:97 | 1038 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | FRA | ||
76 | GALLERAND Marie | 1998 | 2:34:07 | 1036 | TOULON VAR NATATION | FRA | ||
77 | JEANNINGROS Lilou | 1999 | 2:34:24 | 1034 | AVENIR NATATION BESANÇON | FRA | ||
78 | BOUREZ Valentine | 2000 | 2:34:30 | 1033 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
79 | ASTRUC Cécile | 1999 | 2:34:76 | 1027 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | FRA | ||
80 | MOREL Constance | 1999 | 2:34:95 | 1024 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
81 | FIGUEIREDO Mariana | 2000 | 2:35:39 | 1018 | CM LE BOURGET | FRA | ||
82 | CHIAPPINI Mareva | 2000 | 2:35:79 | 1013 | CSM CLAMART | FRA | ||
83 | TRIQUENEAUX-FERNANDES Ava | 1999 | 2:35:96 | 1011 | CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 | FRA | ||
84 | HERTHE Alexe | 2000 | 2:37:28 | 993 | ROYAN OCÉAN CLUB NATATION | FRA |