Championnats de Nationale 2 en petit bassin
Compétition Interrégionale
LE MANS
Du Vendredi 19 Decembre 2014 au Dimanche 21 Decembre 2014
Bassin de 25m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUISSE Caroline | 1994 | 8:48:38 | 1278 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
2 | BRUNET Victorine | 1998 | 8:59:62 | 1232 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
3 | GROLIER Camille | 1998 | 9:10:57 | 1188 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
4 | MACE Charline | 1999 | 9:12:13 | 1182 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
5 | LEMAIRE Claire | 1996 | 9:16:87 | 1164 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
6 | DELHAYE Morgane | 1998 | 9:18:69 | 1156 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
7 | DECHAZAL Annabelle | 1999 | 9:22:75 | 1140 | CN BREST | FRA | ||
8 | DROUYER Emilie | 1995 | 9:24:26 | 1135 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
9 | TUFEL Célia | 1997 | 9:25:51 | 1130 | STADE ST-VALERY NATATION | FRA | ||
10 | CHARRIER Colleen | 1998 | 9:33:01 | 1101 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
11 | GANDELIN Maéva | 1996 | 9:37:64 | 1083 | CNM DIEPPE | FRA | ||
12 | MENEC Klervi | 1999 | 9:37:88 | 1082 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
13 | FALLOUEY Mathilde | 1999 | 9:39:23 | 1077 | EN TOURS | FRA | ||
14 | BARRE Louise | 1999 | 9:39:39 | 1077 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
15 | LAINE Alienor | 1997 | 9:40:28 | 1073 | CN FOUGÈRES | FRA | ||
16 | CHARLES Chloé | 1998 | 9:40:44 | 1073 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
17 | AMOURET Victoria | 1998 | 9:40:92 | 1071 | CNM DIEPPE | FRA | ||
18 | DAGUIER Laurine | 2000 | 9:41:03 | 1070 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
19 | BLANCHARD--BOSSIS Justine | 1998 | 9:42:00 | 1067 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
20 | LEMONNIER-MURARI Emma | 2001 | 9:42:39 | 1065 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
21 | PORET Sarah | 2000 | 9:45:51 | 1054 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
22 | PINEAU Camille | 2000 | 9:45:91 | 1052 | ANGERS NATATION | FRA | ||
23 | JULARD Marine | 2000 | 9:46:06 | 1051 | CN BREST | FRA | ||
24 | VANDECASTEELE Marie | 1998 | 9:50:40 | 1035 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
25 | ALIGNY Jeanne | 2000 | 10:01:24 | 995 | CNM DIEPPE | FRA | ||
26 | MAILLARD Lise | 1998 | 10:06:32 | 977 | ALENÇON NC | FRA | ||
27 | BLOSSEVILLE Violaine | 2000 | 10:06:68 | 976 | STADE ST-VALERY NATATION | FRA | ||
28 | GROUZ Jihen | 1999 | 10:08:18 | 970 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
29 | SALES Alexandra | 1999 | 10:14:39 | 948 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
30 | ALLEGRE Marie | 2001 | 10:23:45 | 916 | ANGERS NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOREAU Mathurine | 2001 | 9:43:39 | 1061 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
2 | GAZE Julie | 2000 | 9:51:50 | 1031 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | SAUDA Lea | 2000 | 9:53:56 | 1024 | ANGERS NATATION | FRA | ||
4 | GOLDARAZ Alice | 2001 | 10:07:86 | 971 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
5 | TERRASSE Camille | 2000 | 10:09:31 | 966 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA | ||
6 | SELLIN Agathe | 2001 | 10:12:00 | 957 | CN CONCARNEAU | FRA | ||
7 | DUSSAUD-MORIN Loreleï | 2000 | 10:12:52 | 955 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
8 | LEBRUN Erika | 2001 | 10:19:51 | 930 | USM SARAN | FRA | ||
9 | PY Valentine | 2001 | 10:21:32 | 924 | CNM DIEPPE | FRA | ||
10 | CLAVIER Julie | 2000 | 10:22:27 | 920 | CN BREST | FRA | ||
11 | GOULLET DE RUGY Julie | 2001 | 10:22:72 | 919 | COMBOURG NATATION | FRA | ||
12 | LE LAN Servane | 2001 | 10:25:53 | 909 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
13 | BOURREAU Gaelle | 2001 | 10:29:14 | 896 | ST-MALO NATATION | FRA | ||
14 | PETITJEAN Enora | 2000 | 10:32:51 | 885 | C REDON NATATION | FRA | ||
15 | PITHON Jeanne | 2001 | 10:40:31 | 858 | ANGERS NATATION | FRA |