Championnats de Nationale 2 en petit bassin
Compétition Interrégionale
CHOLET
Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015
Bassin de 25m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROLIER Camille | 1998 | 8:46:81 | 1285 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
2 | LEMAIRE Claire | 1996 | 9:06:67 | 1204 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
3 | DELHAYE Morgane | 1998 | 9:09:88 | 1191 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | NUNES Nolwenn | 2000 | 9:10:07 | 1190 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | ||
5 | LEMONNIER Amelie | 1999 | 9:16:16 | 1166 | ANGERS NATATION | FRA | ||
6 | MONNET Anais | 1999 | 9:17:38 | 1162 | ASPTT ORLÉANS | FRA | ||
7 | HOULLIER Elise | 2000 | 9:19:00 | 1155 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | DAUVIN Pauline | 2000 | 9:22:15 | 1143 | CN COUTANCES | FRA | ||
9 | DREANO Sarah | 2000 | 9:29:30 | 1115 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
10 | FALLOUEY Mathilde | 1999 | 9:29:87 | 1113 | EN TOURS | FRA | ||
11 | GAZE Julie | 2000 | 9:31:17 | 1108 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
12 | PINEAU Camille | 2000 | 9:34:50 | 1095 | ANGERS NATATION | FRA | ||
13 | LEMONNIER-MURARI Emma | 2001 | 9:34:63 | 1095 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
14 | CHARLES Chloé | 1998 | 9:35:35 | 1092 | AAJB ENTENTE BLOIS | FRA | ||
15 | CORABOEUF Coline | 2002 | 9:37:06 | 1085 | ANGERS NATATION | FRA | ||
16 | ALLEGRE Marie | 2001 | 9:37:21 | 1085 | ANGERS NATATION | FRA | ||
17 | BLANCHARD--BOSSIS Justine | 1998 | 9:40:27 | 1073 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
18 | DAGUIER Laurine | 2000 | 9:40:48 | 1072 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
19 | PETIT Laura | 2002 | 9:42:98 | 1063 | ST-MALO NATATION | FRA | ||
20 | SALES Alexandra | 1999 | 9:43:59 | 1061 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
21 | PY Valentine | 2001 | 9:47:41 | 1046 | CNM DIEPPE | FRA | ||
22 | MENEC Klervi | 1999 | 9:47:87 | 1045 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
23 | MOREAU Mathurine | 2001 | 9:48:00 | 1044 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
24 | SAUDA Lea | 2000 | 9:49:94 | 1037 | ANGERS NATATION | FRA | ||
25 | JULARD Marine | 2000 | 9:52:67 | 1027 | CN BREST | FRA | ||
26 | CLAVIER Julie | 2000 | 9:54:09 | 1022 | CN BREST | FRA | ||
27 | BESSEDE Charlotte | 2000 | 9:54:30 | 1021 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
28 | JOFFLE Marion | 1999 | 9:56:98 | 1011 | PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB | FRA | ||
29 | FEAT Nolwenn | 1999 | 10:03:53 | 987 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
30 | RAFOUGILET Doriane | 2000 | 10:12:26 | 956 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELLIN Agathe | 2001 | 9:40:02 | 1074 | CN CONCARNEAU | FRA | ||
2 | LEVEQUE Bérénice | 2002 | 9:40:56 | 1072 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
3 | LANERET Romane | 2000 | 9:48:16 | 1044 | CN LE HAVRE | FRA | ||
4 | CORN Alicia | 2002 | 9:54:87 | 1019 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
5 | COSSON Lea | 2002 | 9:55:32 | 1017 | ANGERS NATATION | FRA | ||
6 | LEBRUN Erika | 2001 | 9:58:73 | 1005 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
7 | GOULLET DE RUGY Julie | 2001 | 9:59:32 | 1002 | COMBOURG NATATION | FRA | ||
8 | GOLDARAZ Alice | 2001 | 10:02:06 | 992 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
9 | LEROUX Ninon | 2002 | 10:04:05 | 985 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
10 | BAGUELIN SIMON Danae | 2001 | 10:05:18 | 981 | OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ | FRA | ||
11 | GAUTIER Marie | 2002 | 10:09:72 | 965 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
12 | BIBES Leeloo | 2001 | 10:13:83 | 950 | CN BREST | FRA | ||
13 | DONIO Noemie | 2002 | 10:15:55 | 944 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
14 | TISSERAND Isaline | 2002 | 10:19:54 | 930 | CN ST-FLORENT-SUR-CHER | FRA | ||
15 | BLONDEL Blandine | 2002 | 10:20:12 | 928 | CNM DIEPPE | FRA | ||
16 | CEPECK Léa | 2002 | 10:20:18 | 928 | EN TOURS | FRA | ||
17 | PECH Meggane | 2002 | 10:21:31 | 924 | CN BREST | FRA | ||
18 | PALATRE Meline | 2001 | 10:23:87 | 915 | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | FRA |