CHAMPIONNATS DE NORMANDIE JEUNES
Compétition Régionale
ALENÇON
Du Samedi 05 Avril 2014 au Dimanche 06 Avril 2014
Bassin de 25m
50 Dos Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENNETIERE Syana | 1997 | 0:32:83 | 1140 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA | ||
2 | HÉLOUIS Manon | 1998 | 0:34:33 | 1055 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
3 | BEAL Elodie | 1999 | 0:34:60 | 1039 | USM VIROFLAY | FRA | ||
4 | CORDONNIER Léa | 1997 | 0:34:63 | 1038 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
5 | GUILLAS-BARENTON Charlotte | 2000 | 0:34:66 | 1036 | CN AVRANCHES | FRA | ||
6 | VILLON Nihèle | 2000 | 0:35:71 | 979 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELESTIENNE Clara | 1997 | 0:34:87 | 1025 | CN FLERS | FRA | ||
2 | EICHE Morgane | 1996 | 0:35:58 | 986 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
3 | LEGARLANTEZECK Marie | 1999 | 0:35:92 | 967 | OLYMPIQUE ARGENTAN | FRA | ||
4 | GOETZ Clémence | 1996 | 0:35:99 | 964 | CLUB DE NATATION DU NEUBOURG | FRA | ||
5 | PRESTOT Marie | 2000 | 0:36:12 | 957 | VAL-DE-REUIL NATATION | FRA | ||
6 | DUPAS Betty | 1998 | 0:36:94 | 914 | CN FLERS | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNARD--CANDRE Mathilde | 1998 | 0:36:90 | 916 | EN CAEN | FRA | ||
2 | BELGHAZI Marine | 2000 | 0:37:33 | 893 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | ||
3 | LAVENAS Manon | 2000 | 0:37:87 | 866 | CLUB DE NATATION DU NEUBOURG | FRA | ||
4 | DESFEUX Emma | 1998 | 0:38:12 | 853 | CN FLERS | FRA | ||
5 | SAINT LAURENT Mathilde | 1996 | 0:38:46 | 836 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
6 | CATHERINE Salomé | 1999 | 0:38:53 | 833 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENNETIERE Syana | 1997 | 0:33:23 | 1117 | EVREUX A.L.M.NATATION | FRA | ||
2 | CORDONNIER Léa | 1997 | 0:34:69 | 1034 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
3 | BEAL Elodie | 1999 | 0:34:76 | 1031 | USM VIROFLAY | FRA | ||
4 | GUILLAS-BARENTON Charlotte | 2000 | 0:34:85 | 1026 | CN AVRANCHES | FRA | ||
5 | HÉLOUIS Manon | 1998 | 0:34:89 | 1023 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
6 | VILLON Nihèle | 2000 | 0:35:20 | 1006 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
7 | LEGARLANTEZECK Marie | 1999 | 0:35:52 | 989 | OLYMPIQUE ARGENTAN | FRA | ||
8 | EICHE Morgane | 1996 | 0:35:71 | 979 | US FORGES LES EAUX NATATION | FRA | ||
9 | GOETZ Clémence | 1996 | 0:36:00 | 963 | CLUB DE NATATION DU NEUBOURG | FRA | ||
10 | PRESTOT Marie | 2000 | 0:36:17 | 954 | VAL-DE-REUIL NATATION | FRA | ||
11 | DELESTIENNE Clara | 1997 | 0:36:61 | 931 | CN FLERS | FRA | ||
12 | DUPAS Betty | 1998 | 0:36:76 | 923 | CN FLERS | FRA | ||
13 | BELGHAZI Marine | 2000 | 0:36:92 | 915 | ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE | FRA | ||
14 | LAVENAS Manon | 2000 | 0:37:72 | 873 | CLUB DE NATATION DU NEUBOURG | FRA | ||
15 | SAINT LAURENT Mathilde | 1996 | 0:37:88 | 865 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
16 | DESFEUX Emma | 1998 | 0:37:99 | 860 | CN FLERS | FRA | ||
17 | CATHERINE Salomé | 1999 | 0:38:47 | 836 | C LAÏQUE COLOMBELLES | FRA | ||
18 | BERNARD--CANDRE Mathilde | 1998 | 0:38:60 | 829 | EN CAEN | FRA |