2e Meeting National des Hortillons

Compétition Nationale

AMIENS

Du Vendredi 04 Mars 2011 au Dimanche 06 Mars 2011

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STRAVIUS Jérémy 1988 0:22:77 1292 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 BERNARD Alain 1983 0:22:78 1291 CN ANTIBES FRA
3 STEIMETZ Boris 1987 0:23:10 1267 CN ANTIBES FRA
4 DAHLIA Thomas 1990 0:23:82 1214 CN ANTIBES FRA
5 MIGNON Clément 1993 0:23:87 1211 CN ANTIBES FRA
6 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 0:24:13 1192 CN CALÉDONIENS FRA
7 PATAMIA Jean-Baptiste 1993 0:24:34 1176 CN ANTIBES FRA
8 STRAVIUS Frédéric 1986 0:24:85 1140 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:25:05 1126 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 HOPCHET Maxandre 1995 0:25:07 1124 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
11 EMERY Frédéric 1995 0:25:25 1112 JN COMPIÈGNE FRA
12 LAVENTURE Kévin 1995 0:25:25 1112 LONGVILLIERS CLUB FRA
13 DEMON Aloïs 1996 0:25:35 1105 LILLE UC NATATION FRA
14 ASSINI Thibault 1994 0:25:46 1097 LUXEMBOURG LUX
15 STEVENARD Nathan 1995 0:25:75 1077 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 MARY Nicolas 1994 0:26:04 1057 US GRIGNY FRA
17 JACOB Romain 1996 0:26:38 1034 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 DEGARDIN Simon 1996 0:26:47 1028 DUNKERQUE NATATION FRA
19 MRUGALSKI Sidney 1996 0:26:85 1003 RACING CLUB ARRAS FRA
20 DHEILLY Thomas 1996 0:26:98 994 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 MENAGE Raphael 1996 0:27:32 972 EA NOGENT-VILLERS FRA
22 LACHEB Mohand 1996 0:27:95 931 ES VITRY FRA
23 BOUBEKEUR Riad 1996 0:28:42 901 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STRAVIUS Jérémy 1988 0:22:57 1307 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 BERNARD Alain 1983 0:22:87 1285 CN ANTIBES FRA
3 STEIMETZ Boris 1987 0:23:55 1234 CN ANTIBES FRA
4 DAHLIA Thomas 1990 0:23:87 1211 CN ANTIBES FRA
5 MIGNON Clément 1993 0:23:94 1205 CN ANTIBES FRA
6 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 0:23:97 1203 CN CALÉDONIENS FRA
7 PATAMIA Jean-Baptiste 1993 0:24:35 1176 CN ANTIBES FRA
8 STRAVIUS Frédéric 1986 0:24:48 1166 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 VIALETTE Julien 1992 0:24:64 1155 CN ANTIBES FRA
10 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:24:82 1142 DUNKERQUE NATATION FRA
11 THORAL Alexis 1987 0:24:93 1134 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
12 VESTER Jérèmie 1988 0:24:93 1134 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
13 GOUTT Toomas 1993 0:25:08 1124 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
14 ADOUM Thomas 1989 0:25:09 1123 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
15 ASSINI Thibault 1994 0:25:11 1122 LUXEMBOURG LUX
16 BERTRAND Bruno 1985 0:25:16 1118 CN LE HAVRE FRA
17 AGNES Florian 1993 0:25:20 1115 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 MAILLARD Thomas 1993 0:25:22 1114 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
19 HOPCHET Maxandre 1995 0:25:29 1109 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
20 LECLET Simon 1992 0:25:30 1108 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 ASSINI Damien 1989 0:25:32 1107 LUXEMBOURG LUX
22 CARRON Damien 1993 0:25:34 1105 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
23 LAVENTURE Kévin 1995 0:25:36 1104 LONGVILLIERS CLUB FRA
24 DELECLUSE Thibault 1989 0:25:36 1104 CALAIS NATATION FRA
25 ZELFANI Rami 1993 0:25:41 1101 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 EMERY Frédéric 1995 0:25:43 1099 JN COMPIÈGNE FRA
27 BERNARDI Paul 1993 0:25:43 1099 ES THAON FRA
28 DE RAUCOURT Vincent 1995 0:25:48 1096 C VIKINGS DE ROUEN FRA
29 SAVIN Florian 1990 0:25:51 1094 C VIKINGS DE ROUEN FRA
30 BRENNUS Romain 1993 0:25:51 1094 DUNKERQUE NATATION FRA
31 LAROSE Matthieu 1991 0:25:53 1092 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
32 MAISON Vincent 1993 0:25:53 1092 DUNKERQUE NATATION FRA
33 HAIGNERE Lucas 1993 0:25:59 1088 PROVINS NATATION FRA
34 DENDIEVEL Jacques 1993 0:25:64 1085 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
35 SAVREUX Guillaume 1993 0:25:66 1083 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
36 DEMON Aloïs 1996 0:25:80 1074 LILLE UC NATATION FRA
37 MARY Nicolas 1994 0:25:83 1072 US GRIGNY FRA
38 DRAY Félix 1993 0:25:97 1062 JN COMPIÈGNE FRA
39 HYPOLITE Alexandre 1995 0:26:01 1059 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
40 CHAMPION Geoffrey 1992 0:26:01 1059 DUNKERQUE NATATION FRA
41 CABO-HURLE Kevin 1993 0:26:02 1059 RACING CLUB ARRAS FRA
42 STEVENARD Nathan 1995 0:26:02 1059 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
43 DENIS Romain 1993 0:26:06 1056 RACING CLUB ARRAS FRA
44 LOIZON Damien 1990 0:26:07 1055 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
45 BREVIERE Clément 1991 0:26:17 1048 BERCK NATATION FRA
46 BOUTON Axel 1994 0:26:18 1048 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
47 RIGHI Yannis 1995 0:26:18 1048 EA NOGENT-VILLERS FRA
48 KRAÏEM Rajah 1991 0:26:20 1046 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
49 FERRON Matthieu 1991 0:26:23 1044 SENS NATATION FRA
50 DELIGNE Arthur 1991 0:26:29 1040 LILLE UC NATATION FRA
51 MOREAU Nicolas 1995 0:26:32 1038 US ST-ANDRÉ FRA
52 WALLON Romain 1994 0:26:34 1037 DUNKERQUE NATATION FRA
53 DEPLANQUE Hugo 1993 0:26:35 1036 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
54 CHANDELIER Thomas 1992 0:26:36 1035 DUNKERQUE NATATION FRA
55 VERRA Quentin 1992 0:26:37 1035 JN COMPIÈGNE FRA
56 PONCHANT Antoine 1994 0:26:37 1035 CN CROIX FRA
57 FRANCOIS Fabien 1994 0:26:38 1034 LUXEMBOURG LUX
58 CALON Thomas 1995 0:26:39 1033 BERCK NATATION FRA
59 HAVART Corentin 1993 0:26:45 1029 CN NOYON FRA
60 HUGUE Serge 1992 0:26:49 1027 DUNKERQUE NATATION FRA
61 LECOMTE Adrien 1991 0:26:52 1025 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
62 DELMOTTE Luc 1992 0:26:53 1024 RACING CLUB ARRAS FRA
63 GOMBART Adrien 1994 0:26:57 1021 SC NATATION ABBEVILLE FRA
64 THEO Valentin 1994 0:26:59 1020 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
65 FILBIEN Baptiste 1985 0:26:61 1019 ASL CANETONS LILLERS FRA
66 JUSTE Alexander 1994 0:26:65 1016 LUXEMBOURG LUX
67 DEGARDIN Simon 1996 0:26:70 1013 DUNKERQUE NATATION FRA
68 CATALA Jean-Maxime 1992 0:26:80 1006 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
69 CARREZ Vivien 1994 0:26:81 1005 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
70 BALIEU Maxime 1995 0:26:89 1000 ENT LILLE METROPOLE FRA
71 BALLAND Arthur 1995 0:26:91 999 LILLE UC NATATION FRA
72 MRUGALSKI Sidney 1996 0:26:93 997 RACING CLUB ARRAS FRA
73 VISÉE Loïc 1995 0:26:96 995 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
74 JACOB Romain 1996 0:27:00 993 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
75 RUSCON Florian 1995 0:27:02 991 SENS NATATION FRA
76 JAVAUX Thomas 1992 0:27:04 990 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
77 RICHARD Morgan 1994 0:27:10 986 JN COMPIÈGNE FRA
78 HYPOLITE Nicolas 1995 0:27:14 983 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
79 HABABOU Adrien 1993 0:27:19 980 ES VITRY FRA
80 ROBINOT Vincent 1995 0:27:25 976 ES THAON FRA
81 BRANDENBURGER Pit 1995 0:27:25 976 LUXEMBOURG LUX
82 MENAGE Raphael 1996 0:27:32 972 EA NOGENT-VILLERS FRA
83 DEPRET Damien 1994 0:27:34 970 RACING CLUB ARRAS FRA
84 DEBUYSSCHER Gauthier 1995 0:27:35 970 JN COMPIÈGNE FRA
85 MENTION Edouard 1995 0:27:36 969 SC NATATION ABBEVILLE FRA
86 LACHEB Mohand 1996 0:27:38 968 ES VITRY FRA
87 DHEILLY Thomas 1996 0:27:40 966 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
88 BENSIDHOUM Chamsedine 1996 0:27:40 966 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
89 BOUBEKEUR Riad 1996 0:27:41 966 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
90 LECLERC Jordan 1995 0:27:44 964 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
91 AVETAND Thomas 1995 0:27:50 960 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
92 DUWAT Simon 1997 0:27:50 960 SC NATATION ABBEVILLE FRA
93 CATALA Alexandre 1995 0:27:66 949 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
94 GLOESENER Louis 1995 0:27:66 949 LUXEMBOURG LUX
95 BODART Grégory 1995 0:27:66 949 DUNKERQUE NATATION FRA
96 SINNER Jeff 1996 0:27:67 949 LUXEMBOURG LUX
97 BRISAC Valentin 1996 0:27:68 948 DUNKERQUE NATATION FRA
98 VINOT Corentin 1996 0:27:68 948 US JOIGNY FRA
99 LACHEB Karim 1992 0:27:69 948 ES VITRY FRA
100 DENOLF Yoann 1995 0:27:71 946 ES THAON FRA
101 SAGUEZ François 1993 0:27:74 944 SC NATATION ABBEVILLE FRA
102 RUBIO Gregory 1996 0:27:78 942 LUXEMBOURG LUX
103 DELOFFRE Adrien 1996 0:27:78 942 DUNKERQUE NATATION FRA
104 TOURTOY Antoine 1995 0:27:79 941 CN CROIX FRA
105 DROULEZ Baptiste 1997 0:27:81 940 ENT LILLE METROPOLE FRA
106 DUBUT HERMEL Clement 1996 0:27:83 938 STADE ST-VALERY NATATION FRA
107 SCHMITT Gilles 1994 0:27:84 938 LUXEMBOURG LUX
108 TYCHON Jonathan 1993 0:27:85 937 BELGIQUE BEL
109 ADAMUS François 1996 0:27:91 933 LILLE UC NATATION FRA
110 REKIOUK Rayane 1995 0:27:91 933 AS EMERAINVILLE FRA
111 NEVEJANS Thomas 1996 0:27:95 931 DUNKERQUE NATATION FRA
112 FERCOQ Yoann 1997 0:28:03 926 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
113 OLIVEIRA Olivier 1995 0:28:04 925 CN NOYON FRA
114 HEBERT Jérôme 1995 0:28:04 925 ENT LILLE METROPOLE FRA
115 LATUILERIE Thomas 1997 0:28:09 922 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
116 DHEILLY Simon 1996 0:28:14 919 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
117 LECLET Quentin 1995 0:28:14 919 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
118 MILI Mohamed-Houssem 1995 0:28:15 918 C VIKINGS DE ROUEN FRA
119 CHAPELLE Maxime 1993 0:28:21 914 BELGIQUE BEL
120 BOILON Benjamin 1996 0:28:28 910 C VIKINGS DE ROUEN FRA
121 VANDENBERGHE Alexis 1996 0:28:32 907 ENT LILLE METROPOLE FRA
122 KOSAK Timothy 1997 0:28:32 907 C VIKINGS DE ROUEN FRA
123 DELECLUSE Theo 1997 0:28:34 906 MIGENNES NATATION FRA
124 DAVID Paul 1996 0:28:40 902 SENS NATATION FRA
125 BELLAY Mathieu 1997 0:28:51 895 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
126 SAMOKINE Yann 1997 0:28:59 890 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
127 VANHUYS Logan 1997 0:28:67 885 US ST-ANDRÉ FRA
128 MARTINE Gauthier 1997 0:28:71 883 DUNKERQUE NATATION FRA
129 BAUMANS Axel 1996 0:29:57 830 BELGIQUE BEL
130 MATSUYAMA Yuma 1997 0:29:89 811 LUXEMBOURG LUX
131 DUNESME Loïc 1996 0:30:09 799 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
132 CALLAIS Nathan 1996 0:30:63 767 EA NOGENT-VILLERS FRA
133 ROBIN Clement 1997 0:30:72 762 CNM DIEPPE FRA
134 ESTRAN Lucas 1997 0:31:84 698 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
DIEPPE NATATION