Championnats de France - Cadets et Juniors
Compétition Nationale
MENNECY
Du Vendredi 23 Juillet 2004 au Lundi 26 Juillet 2004
Bassin de 50m
100 Dos Dames
1/2 Finale (1)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ Marine | 1988 | 1:07:81 | 812 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | BILLIAUWS Lore | 1986 | 1:08:79 | 789 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
3 | LAURENCE Caroline | 1987 | 1:08:99 | 785 | CN COUTANCES | FRA | ||
4 | CILIA Eloïse | 1988 | 1:09:11 | 782 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
5 | BIECHLIN Mélanie | 1987 | 1:09:74 | 768 | MULHOUSE ON | FRA | ||
6 | VESTIDELLO Lisa | 1987 | 1:10:68 | 747 | SN METZ | FRA | ||
7 | PERES Julie | 1988 | 1:11:08 | 739 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA | ||
8 | NICOLAS Amandine | 1987 | 1:11:90 | 722 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
9 | DRUET Delphine | 1986 | 1:12:95 | 701 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA |
1/2 Finale (2)
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAC Dana | 1987 | 1:05:36 | 876 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
2 | LARRORY Laure | 1988 | 1:06:78 | 838 | US TOUL | FRA | ||
3 | PRADO Sophie | 1988 | 1:08:29 | 801 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
4 | LAFAGE Sarah | 1987 | 1:08:41 | 798 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA | ||
5 | SENTENAC Anne | 1985 | 1:08:61 | 793 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | BUIS Charline | 1987 | 1:10:57 | 750 | CN MONTAUBAN | FRA | ||
7 | KERVAZO Cécile | 1987 | 1:11:36 | 733 | ALENÇON NC | FRA | ||
8 | SOSNOWSKI Laure | 1988 | 1:11:80 | 724 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
9 | RAYNAUD Leslie | 1985 | 1:12:02 | 720 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA | ||
10 | MESLET Justine | 1987 | 1:16:19 | 642 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAC Dana | 1987 | 1:05:06 | 884 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
2 | LARRORY Laure | 1988 | 1:06:74 | 839 | US TOUL | FRA | ||
3 | BILLIAUWS Lore | 1986 | 1:07:38 | 823 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
4 | MARTINEZ Marine | 1988 | 1:07:56 | 819 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
5 | SENTENAC Anne | 1985 | 1:08:58 | 794 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | LAURENCE Caroline | 1987 | 1:08:59 | 794 | CN COUTANCES | FRA | ||
7 | PRADO Sophie | 1988 | 1:08:77 | 790 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | LAFAGE Sarah | 1987 | 1:08:92 | 786 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA | ||
9 | DRUET Delphine | 1986 | 1:08:99 | 785 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
10 | CILIA Eloïse | 1988 | 1:09:26 | 778 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
11 | BIECHLIN Mélanie | 1987 | 1:09:63 | 770 | MULHOUSE ON | FRA | ||
12 | RAYNAUD Leslie | 1985 | 1:13:45 | 692 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARAC Dana | 1987 | 1:05:64 | 868 | FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION | FRA | ||
2 | MARTINEZ Marine | 1988 | 1:08:10 | 805 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
3 | SENTENAC Anne | 1985 | 1:08:61 | 793 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
4 | BILLIAUWS Lore | 1986 | 1:08:79 | 789 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | FRA | ||
5 | LAFAGE Sarah | 1987 | 1:09:03 | 784 | DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT | FRA | ||
6 | CILIA Eloïse | 1988 | 1:09:09 | 782 | STADE CLERMONT NATATION | FRA | ||
7 | PRADO Sophie | 1988 | 1:09:14 | 781 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | LAURENCE Caroline | 1987 | 1:09:20 | 780 | CN COUTANCES | FRA | ||
9 | LARRORY Laure | 1988 | 1:09:30 | 777 | US TOUL | FRA | ||
10 | BIECHLIN Mélanie | 1987 | 1:09:94 | 763 | MULHOUSE ON | FRA | ||
11 | BUIS Charline | 1987 | 1:10:97 | 741 | CN MONTAUBAN | FRA | ||
12 | VESTIDELLO Lisa | 1987 | 1:10:97 | 741 | SN METZ | FRA | ||
13 | KERVAZO Cécile | 1987 | 1:11:12 | 738 | ALENÇON NC | FRA | ||
14 | NICOLAS Amandine | 1987 | 1:11:23 | 736 | CA PIERRELATTE ASCEAC | FRA | ||
15 | SOSNOWSKI Laure | 1988 | 1:11:79 | 724 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
16 | PERES Julie | 1988 | 1:11:85 | 723 | ASEC ST-PAUL LA RÉUNION | FRA | ||
17 | RAYNAUD Leslie | 1985 | 1:12:02 | 720 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA | ||
18 | DRUET Delphine | 1986 | 1:12:95 | 701 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
19 | MESLET Justine | 1987 | 1:16:86 | 631 | CS NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON | FRA |