Championnats d'Hiver de l'Ouest Open
Compétition Nationale
RENNES
Du Vendredi 21 Decembre 2018 au Dimanche 23 Decembre 2018
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUNES Nolwenn | 2000 | 8:59:51 | 1203 | CN BREST | FRA | ||
2 | DESBORDES Joana | 2000 | 8:59:62 | 1203 | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | FRA | ||
3 | DORNIC Morgane | 1998 | 9:02:01 | 1193 | CN BREST | FRA | ||
4 | MAILLE Ilona | 2001 | 9:07:94 | 1170 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
5 | AMBRASS Lilou | 2002 | 9:11:07 | 1158 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
6 | CABON Lean | 2002 | 9:14:71 | 1144 | CN BREST | FRA | ||
7 | HOULLIER Elise | 2000 | 9:19:72 | 1125 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
8 | PERIGUEUX Elea | 2002 | 9:21:44 | 1118 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
9 | THERIN Emeline | 2002 | 9:24:30 | 1107 | EN CAEN | FRA | ||
10 | THOMAS Charline | 2002 | 9:27:35 | 1096 | AS LA TESTE | FRA | ||
11 | COUSSEAU Solene | 2003 | 9:29:74 | 1087 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | CORABOEUF Coline | 2002 | 9:32:25 | 1077 | ANGERS NATATION | FRA | ||
13 | STUTEL Chloé | 2001 | 9:34:39 | 1069 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
14 | DAUVIN Pauline | 2000 | 9:36:53 | 1061 | EN CAEN | FRA | ||
15 | PELLEAU Ines | 2004 | 9:39:56 | 1050 | CN BREST | FRA | ||
16 | CAUDAN Agathe | 2004 | 9:40:80 | 1045 | CN BREST | FRA | ||
17 | ROUSSEAU Elsa | 2003 | 9:40:93 | 1045 | ES MASSY NATATION | FRA | ||
18 | JARRAUD Anais | 1999 | 9:42:14 | 1040 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
19 | VALENTIN Salomé | 2005 | 9:42:68 | 1038 | AS LA TESTE | FRA | ||
20 | MONTEBRUN Alissia | 2004 | 9:43:61 | 1035 | CN LE MANS | FRA | ||
21 | PETIT Laura | 2002 | 9:53:75 | 998 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | ||
22 | DELAUNAY Maëlys | 2003 | 9:55:56 | 992 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
23 | HELLARD Emeline | 2002 | 9:55:96 | 990 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISTRAT Charlotte | 2004 | 9:35:49 | 1065 | EN TOURS | FRA | ||
2 | DELACROIX Ines | 2003 | 9:40:62 | 1046 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
3 | CORN Alicia | 2002 | 9:42:51 | 1039 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
4 | MECHIN Lora | 2003 | 9:47:65 | 1020 | ANGERS NATATION | FRA | ||
5 | CULTY Louise | 2003 | 9:48:19 | 1018 | ANGERS NATATION | FRA | ||
6 | LECOMTE Marine | 2003 | 9:50:35 | 1010 | LANNION NATATION | FRA | ||
7 | JOLY Lou | 2003 | 9:55:06 | 993 | DINARD OLYMPIQUE N | FRA | ||
8 | LE MAT Noelynn | 2003 | 9:56:99 | 987 | C VIKINGS DE ROUEN | FRA | ||
9 | FOINY Audrenn | 2003 | 9:57:94 | 983 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
10 | ERMEL Charlotte | 2002 | 10:00:72 | 973 | EN CAEN | FRA | ||
11 | BEUGNARD Agathe | 2004 | 10:02:56 | 967 | CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS | FRA | ||
12 | BIHAN Tanya | 2004 | 10:04:01 | 962 | CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC | FRA | ||
13 | CARDUNER Pauline | 2004 | 10:06:03 | 954 | CN CONCARNEAU | FRA | ||
14 | LERAY Lilou | 2005 | 10:06:87 | 952 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | FRA | ||
15 | GOETZ Ilona | 2004 | 10:10:84 | 938 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
16 | LUC-GRIGNON Pauline | 2005 | 10:14:98 | 923 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | FRA | ||
17 | MANDONNET Emma | 2003 | 10:15:13 | 923 | EN CAEN | FRA | ||
18 | PROUTEAU Noémie | 2004 | 10:15:36 | 922 | LANNION NATATION | FRA | ||
19 | BREHERET Lili-Rose | 2005 | 10:23:79 | 893 | ANGERS NATATION | FRA | ||
20 | TORRECILLAS-JOUAULT Lisa | 2005 | 10:25:16 | 888 | CN LE MANS | FRA |